OPEN NOBOL 2021
UNICA - PRE INFANTIL 1 - FIN - VARONES(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JIMMY PASMIÑO | MTD | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
UNICA - PRE INFANTIL 1 - FEATHER - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATTHEW CASTRO | LCN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | MATHIAS TOMALA | LCN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
UNICA - PRE INFANTIL 2 - FIN - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOFIA ROJAS | CGO | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
UNICA - PRE INFANTIL 2 - FIN - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN MORA | TMT | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JONATHAN GUERRERO | MTD | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | MATHEW ORTEGA | MTD | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
UNICA - PRE INFANTIL 2 - FLY - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICAELA BACULIMA | GTK | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | SOFIA ROJAS | CGO | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
UNICA - PRE INFANTIL 2 - FLY - VARONES(10)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN MORA | TMT | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 4 | 120 |
| 2 | THIAGO PARRA | ADN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | PABLO MUÑOZ | TMT | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 4 | ALEX DEL VALLE | FNX | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | MATHEW ORTEGA | MTD | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | JONATHAN GUERRERO | MTD | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | MATIAS GUITAMA | GTK | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | Dilan Mendez | GFP | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | DAVID GUTIERREZ | FNX | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | Didier Moran | LCN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
UNICA - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCAS GAINZA | ADN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JORGE PALADINES | FNX | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | GREGORIO PALADINES | FNX | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
UNICA - PRE INFANTIL 2 - LIGTH - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTIAGO RODRIGUEZ | SGK | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | MARVIN GUERRERO | ADN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
UNICA - PRE INFANTIL 2 - WELTER - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LARISSA ARTEAGA | CKC | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | JADE AZANZA | KMG | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
UNICA - PRE INFANTIL 2 - LIGTH MIDDLE - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JADE AZANZA | KMG | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | AYLIN ZAMBRANO | SEN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
UNICA - PRE INFANTIL 2 - LIGTH MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTIAGO ARCENTALES | CKC | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | JARED FRIAS | LCN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - FIN - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENATA MORA | MON | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | SARAY VENTURA | MTD | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - FIN - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joseph Velez | GFP | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | SEBASTIAN TIRCIO | MTD | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | JEREMY PILALO | LCN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL A - FLY - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGELITA MEZA | MTD | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 120 |
| 2 | NINOSKA VILLAFUERTE | LCN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | SARAY VENTURA | MTD | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL A - FLY - VARONES(7)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAGNER HERRERA | ADN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | DOMINIC BURGOS | ADN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | SEBASTIAN TIRCIO | MTD | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | JOSEPH LUCAS | MON | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | JULIAN VIDAL | TMT | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | JEREMY PILALO | LCN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | Joseph Velez | GFP | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES(8)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDERSON SANCHEZ | CPE | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | Samuel Esparza | CGO | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | CRISTHIAN VALERO | SGK | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 4 | DIEGO CABRERA | ADN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | DANTE CHAGLIA | CAS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | JOSEPH REYNA | CKC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | Ian Barzola | LCN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | AUSTIN LOOR | DAU | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - FEATHER - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIORELLA PARRAGA | MTD | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ANGELITA MEZA | MTD | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | DANIELA HOLGUIN | MON | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE REYES | ADN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | WILLIAMS MORA | MTD | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | RUBÉN SALINAS | KMG | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | SEBASTIAN PIZARRO | ABD | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | Samuel Esparza | CGO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | Ian Barzola | LCN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRACIELA VILLACRES | ADN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | FIORELLA PARRAGA | MTD | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | AMY CHIRIBOGA | ADN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | SARA GALEANO | ABD | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | ANGIE JAIME | FNX | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DYLAN VALLADARES | LCL | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | RUBÉN SALINAS | KMG | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | THIAGO ZHIGUE | MTD | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | ANTONY DOMINGUEZ | GTK | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | WILLIAMS MORA | MTD | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - WELTER - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELVIN GUERRERO | ADN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JOAS POSLIGUA | MON | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | THIAGO ZHIGUE | MTD | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | JUAN O¨BRIEN | FNX | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - VARONES(8)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELVIN GUERRERO | ADN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | RYAN GARCIA | FNX | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | JOSE GUILLERMO | CHA | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | LIAM GUERRERO | SGK | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | JHON CHUCHUCA | KMG | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 6 | CARLOS OROZCO | MON | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | MIGUEL ALMENDARIZ | FNX | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | LIAM MAYA | LCN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - MIDDLE - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAIER CASTILLO | MTD | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | MICKEL ZAMORA | SGK | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | EDWARD ZAPATA | CKC | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | JHON CHUCHUCA | KMG | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH HEAVY - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DALESKA PEREZ | CPE | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ANGELA SOLIS | CAS | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | JULIANNA GUALLI | MTD | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH HEAVY - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAMES GONZABAY | MTD | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | DAIER CASTILLO | MTD | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | JUSTIN LAINEZ | LCL | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL A - HEAVY - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOHANNA SAGÑAY | CMK | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JADE AZANZA | KMG | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | JULIANNA GUALLI | MTD | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL A - HEAVY - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAMES GONZABAY | MTD | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | EDWARD FLORENCIA | CMK | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | SEBASTIAN YAGUAL | LCL | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | JARED AROCA | DAU | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL B - BANTHAM - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANNA MOREIRA | DAU | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTHONY CÓRDOBA | DAU | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ISAAC CRUZ | ADN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | KEVIN JURADO | LCL | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | JOEL ACEBO | FNX | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL B - FEATHER - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID NAVAS | DAU | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | WESLEY REYES | MTD | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | MATHIAS PARRA | GTK | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | GALO GRANADOS | CAS | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | SANTIAGO PARRALES | FNX | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRITHANY BURGOS | ADN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | THARA SALAZAR | LCN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DILAN VILLACRES | LCL | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | EDISON MAZA | CMK | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | WESLEY REYES | MTD | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | ANDY DOMINGUEZ | GTK | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | MAXIMILIANO ZAMBRANO | LCN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - WELTER - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THARA SALAZAR | LCN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | KEISY MARTINEZ | ABD | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | AHINARA ALCIVAR | MTD | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL B - WELTER - VARONES(7)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTIAGO CONDO | MTD | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | ROBERTO GÓMEZ | ADN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | EDISON QUIRUMBAY | ADN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | JAHIR BARZOLA | ABD | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | LEANDRO REYNA | CKC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | JESUS MORAN | FNX | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | BRYAN ALEMÁN | ADN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEYLI CASTILLO | CPE | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | NATASHA HERRERA | DAU | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | AHINARA ALCIVAR | MTD | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | TANIA LAVAYEN | SGK | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL B - MIDDLE - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA DEL CIOPPO | CAS | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - MIDDLE - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Torres | GFP | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | MATIAS CORDOVA | DAU | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | SANTIAGO CONDO | MTD | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | CARLOS MENDOZA | ABD | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | ROMMEL OBACO | ADN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Torres | GFP | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | RAUL COLLANTES | FNX | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | PETTER BERMUDEZ | SGK | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | DARIO FLORENCIA | CMK | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL B - HEAVY - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARMEN GONZALES | LCN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 120 |
| 2 | SAMANTHA MOSCOSO | ABD | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | PAULA GONZALES | KMG | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - CADETES - FIN - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEAN MORA | MON | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | eduardo reyes | FNX | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ALEX MALDONADO | MON | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | JOSE FUENTES | DAU | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - CADETES - FLY - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | madeleine maya | LCN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | BRITTANY ALVARADO | MTD | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - FLY - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAVIER MENDOZA | MON | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | MYCKEL ALVARADO | MTD | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | CHRISTIAN MOREJON | CAS | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | JUNIOR GONZALES | KMG | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - CADETES - BANTHAM - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALESKA MENDOZA | MTD | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 120 |
| 2 | BRITTANY ALVARADO | MTD | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | DOMENICA BARZOLA | DAU | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - CADETES - BANTHAM - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDUARDO LOPEZ | LCN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | Jhosthin Zambrano | MON | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | KEVIN MOREIRA | DAU | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | MYCKEL ALVARADO | MTD | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | MOISÉS OBACO | ADN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | JUNIOR GONZALES | KMG | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - FEATHER - DAMAS(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALESKA MENDOZA | MTD | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | SOPHIA DELGADO | FNX | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | DAYANNA NIVELO | CHA | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | JESHUA FUENTES | DAU | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | JESSICA ALVARADO | LCL | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | MAYLIN TUMBACO | MON | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - FEATHER - VARONES(8)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAMIAN JIMENEZ | CHA | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | ANTHONY QUINTO | DAU | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | EDWIN JEREZ | MON | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | ELIAN GUAMAN | IMA | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | JONATHAN CONDO | MTD | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | ERICK REMACHE | KMG | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | EDUARDO LOPEZ | LCN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | ALLAN CAIZA | CAS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - LIGTH - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERONICA RAMIREZ | MON | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ADRIANA MEREJILDO | LCL | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | DAYANNA DE LA CRUZ | LCL | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | GENESIS RUIZ | LCN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - CADETES - LIGTH - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JONATHAN CONDO | MTD | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | ERICK REMACHE | KMG | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - WELTER - DAMAS(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHEILA CORREA | CGO | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | HELEN TORRES | KMG | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | LIA LEMOS | CPE | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | GENESIS RUIZ | LCN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | WENDY SAIBA | MTD | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | BRYTANIE MOSQUERA | ADN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - WELTER - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATIAS ARIAS | MTD | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | MICHAEL PIBAQUE | CAS | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | JOSE VARGAS | ABD | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - CADETES - LIGTH MIDDLE - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHEILA CORREA | CGO | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | HELEN TORRES | KMG | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | WENDY SAIBA | MTD | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | CARMEN GONZALES | LCN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | NIURKA VALDIVIEZO | CAS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - LIGTH MIDDLE - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
