VIII CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO “QUITO2021”
AVANZADOS - SENIOR - FIN - DAMAS(9)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Llanos | LRI | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | Odalis Salmeron | GUA | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | KEYLA LUCAS | MAN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 4 | MARIA ÑACATA | PIC | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | GABRIELA CASTILLO | TOL | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 6 | KATHERINE CHUQUISALA | CHI | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 7 | ALLISON OÑA | TUN | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 8 | DAMARIS RAMIREZ | ELO | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 9 | SANDRA MORALES | CAR | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
AVANZADOS - SENIOR - FIN - VARONES(15)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADRIAN MIRANDA | ELO | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | JOSE QUEZADA | FDA | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 3 | 50 |
| 3 | JORDY ARAUJO | ESM | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 4 | PAULO TROYA | IMB | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 5 | Dilan Ramos | DNT | NADA | NINGUNO | 1 | 0 |
| 6 | STEVEN ARIAS | CHI | NADA | NINGUNO | 1 | 0 |
| 7 | deyvi garcia | COT | NADA | NINGUNO | 1 | 0 |
| 8 | JOEL CHERREZ | TUN | NADA | NINGUNO | 1 | 0 |
| 9 | Andy Columba | PIC | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 10 | Cristhian Mendoza | GUA | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 11 | JOSE ESPINALES | MAN | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 12 | ERIK CASTAÑEDA | OLY | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 13 | Roberto Orbea | MER | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 14 | FERNADO ANDRADE | TRO | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 15 | Lorenzo Cedeño | SUC | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
AVANZADOS - SENIOR - FLY - DAMAS(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angie Nevado | GUA | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | DANIELA PARRA | PIC | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | WENDY GONZALEZ | FDA | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | DOMENICA AREVALO | TUN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | KADENS JERVES | LOJ | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 6 | GENESIS PIZA | ELO | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
AVANZADOS - SENIOR - FLY - VARONES(10)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDGAR CHICOTA | PIC | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | ERICK AREVALO | ELO | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 3 | 50 |
| 3 | RAMIRO GAVILANES | CHI | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | jordan NUÑES | COT | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | ANTHONY ESPINOZA | CAR | NADA | NINGUNO | 1 | 0 |
| 6 | EDUARDO CEDEÑO | MAN | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 7 | NEYCER PERUGACHI | IMB | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 8 | WILLAM CALDERON | TUN | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 9 | DAVID SAMANIEGO | FDA | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 10 | ALEX JATIVA | TRO | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
AVANZADOS - SENIOR - BANTHAM - DAMAS(12)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENESIS YAULI | TUN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | FERNANDA ESPINOZA | FDA | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 3 | 50 |
| 3 | GRACE SANTACRUZ | CAR | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 4 | VIRGINIA SALAZAR | GUA | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | ANAHI TOAPANTA | IMB | NADA | NINGUNO | 1 | 0 |
| 6 | KAYLA PRECIADO | ELO | NADA | NINGUNO | 1 | 0 |
| 7 | SAMANTA BORJA | PIC | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 8 | ERIKA NOLE | LOJ | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 9 | NAYELY MONTERO | LRI | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 10 | Heidi Marquez | NAP | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 11 | Melany Rosario | TOL | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 12 | NIURKA MERA | ORE | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
AVANZADOS - SENIOR - BANTHAM - VARONES(13)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE NIETO | GUA | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | CAMILO MIELES | MAN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 3 | 50 |
| 3 | CRISTHIAN GALARZA | ELO | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 4 | SANTIAGO DURAN | FDA | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | JHONATHAN CHUNCHIR | DLC | NADA | NINGUNO | 1 | 0 |
| 6 | ERICK QUIÑONEZ | CHI | NADA | NINGUNO | 1 | 0 |
| 7 | Anthony Lopez | TUN | NADA | NINGUNO | 1 | 0 |
| 8 | Erick Valencia | COT | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 9 | WILLIAN PINEDA | CCV | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 10 | MAURICIO RAMIREZ | TOL | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 11 | RAUL ESPINOZA | LRI | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 12 | Steven Ontaneda | NAP | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 13 | IVAN GUERRERO | ORE | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
AVANZADOS - SENIOR - FEATHER - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLA TITO | IMB | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | MARIA BUCHELI | PIC | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | NAYDELIN GONZALEZ | ELO | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | melisa coello | FDA | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | GISSELA YAULI | TUN | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
AVANZADOS - SENIOR - FEATHER - VARONES(12)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN LOPEZ | FDA | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | CARLOS SEGOVIA | PIC | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 3 | 50 |
| 3 | KEVIN FLORES | COT | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | anthony GUERRERO | ORE | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | Didier Paredes | GUA | NADA | NINGUNO | 1 | 0 |
| 6 | JHON NOLE | LOJ | NADA | NINGUNO | 1 | 0 |
| 7 | DAIBER CARCELEN | CAR | NADA | NINGUNO | 1 | 0 |
| 8 | TOMÁS CHÁVEZ | CHI | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 9 | MIKEL CABRERA | MAN | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 10 | DIEGO QUIRANZA | TUN | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 11 | CHRISTIAN PONCE | LRI | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 12 | TELISON GREFA | ALB | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
AVANZADOS - SENIOR - LIGTH - DAMAS(13)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KATHERYNE GUERRERO | CHI | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 4 | 120 |
| 2 | NAOMI ROBLES | ELO | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | KAREN NARANJO | TUN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 4 | Ivana Montero | DNT | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | MARIA BONILLA | MAN | NADA | NINGUNO | 1 | 0 |
| 6 | Vanely Calderon | PIC | NADA | NINGUNO | 1 | 0 |
| 7 | Amy Salazar | GUA | NADA | NINGUNO | 1 | 0 |
| 8 | Diana Valencia | MER | NADA | NINGUNO | 1 | 0 |
| 9 | WENDY LOPEZ | COT | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 10 | Camila Reinoso | SUC | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 11 | DORIS GUAYANO | LRI | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 12 | ERIKA MOSQUERA | AML | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 13 | HELEN VALLE | FDA | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
AVANZADOS - SENIOR - LIGTH - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS CAICEDO | IMB | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JORSUAN ZAMBRANO | MAN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | Cristhian Soto | CCV | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | WIDINSON PABON | CAR | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | ANTHONI GARCES | CHI | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 6 | WELLINGTON MONTALVO | LRI | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
AVANZADOS - SENIOR - WELTER - DAMAS(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELL MINA | GUA | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | DAYANA FOLLECO | PIC | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | BELLA ESPINOZA | DNT | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | CAROLINA ARMIJOS | LOJ | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | ALEJANDRA ARGOTTI | TUN | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 6 | DAMARIS ILER | GOL | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
AVANZADOS - SENIOR - WELTER - VARONES(7)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADRIAN REYES | ELO | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | Jose Benites | GUA | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | JUAN CASALLAS | PIC | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | Edwin Herrera | NAP | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | ANGEL GRANJA | COT | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 6 | FRANK SIMBAÑA | CCV | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 7 | DARLIN DELGADO | CAR | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
AVANZADOS - SENIOR - MIDDLE - DAMAS(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIELA ESPINOZA | CAR | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | EMILY CHAVEZ | MAN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | ANA LEON | PIC | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | MONICA QUIÑONEZ | TUN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | Micaela Arellano | CHI | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 6 | yutmerci montesdeoca | COT | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
AVANZADOS - SENIOR - MIDDLE - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DARLYN PADILLA | IMB | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | KEVIN CELIS | ELO | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | BRYAN ESPIN | TUN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | PAUL ARIAS | FDA | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | JAIRO NAZATE | CAR | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
AVANZADOS - SENIOR - HEAVY - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHAYLIN MINDA | CAR | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | KAREN REINOSO | TUN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | INGRISH ARRIETA | PIC | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | leslie Ayala | FDA | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | Lizbeth Gualoto | MER | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
AVANZADOS - SENIOR - HEAVY - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julio Arroyo | GUA | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | CARLOS CALDERON | ELO | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | Christian Castillo | ESM | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | George Nieto | GUA | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | Patrick Palaquibay | PIC | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 6 | MATHIAS MANTILLA | IMB | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |