VIII OPEN CHONE 2021
NOVATOS - PRE INFANTIL 1 - BANTHAM - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSÉ VALENCIA | MAU | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | EIDAN CEVALLOS | ILY | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | LUCA CEDEÑO | AMU | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | BENJAMIN INTRIAGO | AMU | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 1 - HEAVY - VARONES(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JACINTO ALAVA | CAC | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FIN - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEREMY ANDRADE | CFA | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | JOSUE ULCO | MER | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FLY - DAMAS(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEIYING GALEANO | SEN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | KIRA SABANDO | LCT | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | KATNEES LOOR | ILY | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | YULEXI PONCE | MAU | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | SOFIA ZAMBRANO | MAU | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 6 | KRYSTY CASTRO | FNX | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FLY - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEX DEL VALLE | FNX | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 120 |
| 2 | JOSUE ULCO | MER | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ETHAN SANCHEZ | FNX | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHEYLA MUENTES | MAU | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 120 |
| 2 | LUISA AGUIZA | FNX | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | BIANCA ARROBA | MAU | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NELSON ZAMBRANO | MAU | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | NEYER LOOR | ILY | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | GREGORIO PALADINES | FNX | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | JORGE PALADINES | FNX | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO MUÑIS | FNX | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JUAN PONCE | MAU | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | MATHIAS INTRIAGO | JUN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | THIAGO ARELLANO | GMJ | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - LIGTH - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITZAE DIAZ | ILY | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | VICTOR PARRALES | FNX | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | JAME PALACIO | GMJ | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | MARVIN GUERRERO | ADN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - WELTER - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRISTOPHER GARCIA | FNX | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | DENNY MEJIA | ILY | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - FIN - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENATA MORA | MON | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | VIVIAN CASTRO | CAC | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - FLY - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIVIAN CASTRO | CAC | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ALLYS CANO | MAU | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | NASHLEY SALAZAR | MAU | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL A - BANTHAM - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARIANNY MUÑIS | CDO | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ALISE MERO | CDO | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | HELEN SANCHEZ | MAU | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | LUZ SANCHEZ | FNX | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN CARDONA | MER | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JIMMY LUCAS | GMJ | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | JUSTHIN ZAMBRANO | CAC | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | JOSEPH LUCAS | MON | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | ALEX VERA | MAU | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 6 | JOSE AGUAYO | ILY | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - FEATHER - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIELA HOLGUIN | MON | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ALISHA CEDEÑO | MAU | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | SCARLETH QUIROZ | MAU | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN CARDONA | MER | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | JOSE REYES | ADN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | JUSTHIN ZAMBRANO | CAC | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | DIEGO CABRERA | ADN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | MIGUEL TUBAY | MAU | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAISHA MERA | CAC | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | AMY CHIRIBOGA | ADN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | SHARI NIEVES | MAU | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | SCARLET GONZALES | SEN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | SOPHIA GARCIA | ORM | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRY BUSTOS | MAU | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ISAAC CRUZ | ADN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ALEXANDER PEÑAFIEL | CDO | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | JOSE REYES | ADN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | Dayson Erazo | NADA | NINGUNO | 1 | 0 | |
| 6 | Dayson Erazo | SDF | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 7 | ELIOT GALARZA | CFA | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - WELTER - DAMAS(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naydelyn Mendoza | PIO | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | TAISHA MERA | CAC | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | PEGUY ZAMBRANO | CFA | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | EMELY MERINO | MAU | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | AMY CHIRIBOGA | ADN | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 6 | AYLIN ZAMBRANO | SEN | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - WELTER - VARONES(7)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELVIN GUERRERO | ADN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | MARIO MOREIRA | MAU | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | SEBASTIAN PUENTES | ILY | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | JOAS POSLIGUA | MON | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | RYAN GARCIA | FNX | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 6 | JUAN O¨BRIEN | FNX | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 7 | CARLOS OROZCO | MON | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THIAGO MENDOZA | GMJ | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | SAMUEL SABANDO | LCS | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | KELED VALENCIA | MAU | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | MIGUEL ALMENDARIZ | FNX | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | MELVIN GUERRERO | ADN | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERMIDA OSIEL | AVA | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | SEBASTIAN CEVALLOS | MON | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - FLY - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JENNIFER PANCHI | MER | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - FLY - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALFONSO BRAVO | MAU | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | CRISTIAN RIOS | GMJ | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | JESUS VERA | MAU | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | JOSUE CHAVARRIA | MAU | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL B - BANTHAM - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JENNIFER PANCHI | MER | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | DANNA GARCIA | GMJ | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ALICIA ALCIVAR | MAU | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | ALICIA ALCIVAR | MAU | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FABRICIO GAVILANES | MAU | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JOEL ACEBO | FNX | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | RYAN LOAIZA | CCH | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALERIE TORRES | MAU | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | SHERYL SALTOS | CDO | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS ALCIVAR | AVA | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | HECTOR MACIAS | CDO | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | JESUS MORAN | FNX | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | AGUSTIN PONCE | SEN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | ROBERTO GÓMEZ | ADN | NADA | NINGUNO | 1 | 0 |
| 6 | YOANDY S MARTINEZ | CFA | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - WELTER - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRITANY TUPIZA | MER | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | BRITTANY POSLIGUA | GMJ | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | JULITZA RIOFRIO | CDO | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | JULIET CABRERA | ADN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL B - WELTER - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | richard MUERTES | MAU | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ROBERTO GÓMEZ | ADN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | JEFRY ZAMBRANO | SEN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | JORDY ORLANDO | FNX | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | CARLOS MEDINA | FNX | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 6 | ZEUS CEDEÑO | MAU | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRITANY TUPIZA | MER | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | VICTORIA CHAVEZ | LCS | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | MILENA INTRIAGO | JUN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | DAMARIS ZAMBRANO | GMJ | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL B - MIDDLE - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASHLEY ESPINALES | CDO | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | SOPHY BRAVO | LCT | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - MIDDLE - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NELSON ZAMBRANO | MAU | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 120 |
| 2 | WILLIANS OSTAIZA | CDO | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | JULIAN GUERRA | SEN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEOVANY PONCE | SEN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | RAUL COLLANTES | FNX | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | ABRAHAM ESCOBAR | MER | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | GEFERSON FERNANDEZ | ORM | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | CESAR VELAZQUEZ | LCT | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 6 | JOSE FONTE | MER | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - HEAVY - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERIKA MACIAS | MAU | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | KRISMAR BLANCO | ILY | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - HEAVY - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE FONTE | MER | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | CARLOS DELGADO | MAU | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | ELIAN RODRIGUEZ | ILY | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | ABRAHAM ESCOBAR | MER | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | JIRETH VERA | CDO | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 6 | ALEJANDRO BECKMANN | SEN | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - FLY - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA MENDOZA | GMJ | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | PIERINA GILER | MAU | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | NOHELIA VERA | MAU | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - CADETES - FLY - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAVIER MENDOZA | MON | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JEAN MORA | MON | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | SANTIAGO MERO | SDF | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | LEONARDO BERMELLO | SEN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | SANTIAGO MERO | NADA | NINGUNO | 1 | 0 |
NOVATOS - CADETES - BANTHAM - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARNALDO ARTEAGA | MAU | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | EDUARDO POLIT | GMJ | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - FEATHER - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE MACIAS | LCT | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | RAUL COLLANTES | FNX | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | RAYNER SOLORZANO | LCT | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | CARLOS QUIROZ | MAU | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - CADETES - LIGTH - DAMAS(8)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIELA MENDOZA | MER | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | SOPHIA DELGADO | FNX | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | KATHERINE ZAMBRANO | MAU | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | VERONICA RAMIREZ | MON | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | MARIA ROLDAN | CDO | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 6 | REBECA PALMA | SDF | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 7 | IVANNA VELEZ | ILY | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
| 8 | MADELINE UTRERAS | GMJ | NADA | NINGUNO | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - LIGTH - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIAN ESPINAL | AKT | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | PETER ZAMBRANO | LCT | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | JEAN SOLORZANO | MAU | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | JEREMY RODRIGUEZ | MAU | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - CADETES - WELTER - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIELA MENDOZA | MER | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | MARIANA MARTINEZ | SEN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | LEONELA VALENCIA | MAU | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | AISLY VERA | CFA | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - CADETES - WELTER - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDWIN BRAVO | MAU | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | AARON MACIAS | LCS | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - LIGTH MIDDLE - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANNA SALTOS | CDO | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 120 |
| 2 | JORDANA CEDEÑO | CDO | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | JOHANNA ANCHUNDIA | MAU | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - CADETES - LIGTH MIDDLE - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JARED ARAMBULO | MAU | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | EZEQUIEL VERA | ORM | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | MAYKEL CEDEÑO | GMJ | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - CADETES - MIDDLE - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIHANNA VISTIN | MAU | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | NOHELIA MACIAS | CDO | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ANDREINA TOALA | ILY | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | KEILY TORO | GMJ | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - CADETES - MIDDLE - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Serrano | ILY | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JUSTIN ARREAGA | SEN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | BRUNO BAILON | ORM | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - CADETES - LIGTH HEAVY - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREA FALCONES | GMJ | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | AMAYA DIAZ | MER | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - LIGTH HEAVY - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DERLYS MOREIRA | CDO | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 120 |
| 2 | CRISTHIAN VELEZ | AVA | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | JUAN PALMA | ORM | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - CADETES - HEAVY - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMENICA BRAVO | ORM | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | Candy Rezabala | PIO | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | MARIEL CABRERA | MAU | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | AMAYA DIAZ | MER | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - CADETES - HEAVY - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSTHIN VERA | EFP | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JOHN JACOME | ILY | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | JOSÉ HERRERA | SDF | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
