CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL “PORTOVIEJO 2021”
AVANZADOS - INFANTIL A - FIN - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENATA MORA | MAN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | DOMENIKA BARRIGA | ALB | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADOS - INFANTIL A - FIN - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREW REGIS | GUA | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | KENDAL RUATA | NAP | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADOS - INFANTIL A - FLY - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMANTA DELGADO | ALB | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | NOELIA ORELLANA | ELO | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | VIVIAN CASTRO | MAN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | AMBAR SANTOS | GUA | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - INFANTIL A - FLY - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMINIC BURGOS | ADN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ADRIAN REGIS | GUA | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | DYLAN PALATE | TUN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | JOSEPH LUCAS | MAN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | Olivier Serrano | FDA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | Jeykob Tenemasa | ORE | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - INFANTIL A - BANTHAM - DAMAS(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YAMILETH TAPUY | NAP | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | FIORELLA PARRAGA | GUA | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | LYS DE SOUZA | FDI | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | SHEILA CEVALLOS | CCC | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | ARIANNY MUÑIS | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | BIANKA ZUÑIGA | ELO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES(9)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDERSON SANCHEZ | FDA | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | ALEX VERA | MAN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 3 | 50 |
| 3 | JOSE REYES | ADN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | Sebastian Cano | MER | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | OLIVER ZAMBRANO | FDI | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | STHIWAR BRAVO | CDI | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | Samuel Esparza | LOJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | JHOIVER VEGA | ELO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | LEITON CERDA | NAP | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - INFANTIL A - FEATHER - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARILYN JAIME | NAP | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | LARISSA BASTIDAS | PIC | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ISABELLA FREIRE | LOJ | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | DANIELA HOLGUIN | MAN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | GRACIELA VILLACRES | ADN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(10)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAN ANDRADE | ELO | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | LUIS AMAYA | ALB | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | DIEGO CABRERA | ADN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 4 | MAXIMILIANO ZAMBRANO | MAN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | Jhosthin Zambrano | CCC | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 6 | SAIMON ENRIQUEZ | FDI | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | ALEXANDER PEÑAFIEL | CHU | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | LUIS BERMEO | LOJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | THIAGO SEGURA | GUA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | KADIR GONZALEZ | NAP | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - INFANTIL A - LIGTH - DAMAS(10)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SARAY QUIÑONEZ | ELO | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 4 | 120 |
| 2 | SHISLAINER SUAREZ | CAR | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 3 | 50 |
| 3 | SHARI NIEVES | MAN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | AMY CHIRIBOGA | ADN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | BRITHANY JARAMILLO | COT | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | AYLIN SANCHEZ | GUA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | ANNIA SARANGO | DEO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | ASHLEY JUNGAL | LOJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | HANNA GUTIERREZ | ESM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | ISABELLA BAQUERO | NAP | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - INFANTIL A - LIGTH - VARONES(11)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRY BUSTOS | MAN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 4 | 120 |
| 2 | MATHIAS ORTIZ | ELO | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 3 | 50 |
| 3 | martin estrella | GUA | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 4 | GUSTAVO PORTILLA | MOO | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | FABER UBIDIA | FDI | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | AAROM VINTIMILLA | FDA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | GANDHI ARMIJOS | ALB | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | MELVIN GUERREROLI | ADN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | JASSIEL ALMEIDA | PAS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | Ihan Gualoto | MER | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 11 | ROBERTH ANDY | NAP | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - INFANTIL A - WELTER - DAMAS(10)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMENICA CAMPOVERDE | ORE | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 4 | 120 |
| 2 | LUCIA ESTRELLA | GUA | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 3 | 50 |
| 3 | KAROL CAICEDO | ADN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | TAISHA MERA | MAN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | KERLY ANRANGO | FDI | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | KEILA PAZMIÑO | PIC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | ANGIE JUNGAL | LOJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | CLARA GARCÍA | ESM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | DANNA GONZAGA | ELO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | MAITE NARVAEZ | NAP | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - INFANTIL A - WELTER - VARONES(10)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DORLAN PABON | CAR | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | JOSE CHAFLA | FDA | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | MARTIN MORAN | GUA | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 4 | WILSON ORTEGA | ELO | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 5 | FRANCISCO LEMA | FDI | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | MARIO MOREIRA | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | GABRIEL REYES | PIC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | IAN ESTRADA | ALB | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | STIVEN CHALACAMA | TOL | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | CARLOS E JERVES | LOJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amy ALVARADO | GUA | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ARANTXA SEGURA | ESM | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | JULITZA RIOFRIO | CHU | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | SOFIA LOOR | LOJ | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - VARONES(9)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAHIM VALVERDE | FDA | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | THIAGO ORTIZ | ELO | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | DIKAN OGONAGA | FDI | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 4 | LIMBER TOLEDO | PIC | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | Jostin Zuleta | MOO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | Mathías Lavid | GUA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | FRANKLIN CUENCA | LOJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | CARLOS AVILA | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | BILLY MONTIEL | CAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - INFANTIL A - MIDDLE - DAMAS(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DALESKA PEREZ | FDA | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | VICTORIA CASTILLO | TUN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | EMELY MERINO | MAN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | KERLY LIMA | PAS | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | SHAIEL DIAZ | GUA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | AHILY GER | NAP | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - INFANTIL A - MIDDLE - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAIER CASTILLO | GUA | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | Christopher Jurado | MER | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
| 3 | HERMIDA OSIEL | MAN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
AVANZADOS - INFANTIL A - LIGTH HEAVY - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Bravo | ORE | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | JORGE YANDUN | MOO | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
| 3 | EDWARD ZAPATA | CKC | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
AVANZADOS - INFANTIL A - HEAVY - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LISSETH ASCENSIO | ELO | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | EMILY AGUIRRE | GUA | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | DARIA BONE | ESM | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | EILEEN MERA | NAP | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - INFANTIL A - HEAVY - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEBASTIAN CEVALLOS | MAN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | LIONEL SIMBA | FDI | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADOS - INFANTIL B - FIN - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICTORIA CONSTANTE | PAS | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | MEYRIS ALVAREZ | ELO | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADOS - INFANTIL B - FIN - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JHONATAN TUITS | MOR | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | CRISTIAN RIOS | MAN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | WAGNER HERRERA | ADN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | CARLOS PADILLA | PAS | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - INFANTIL B - FLY - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAROLINA SEGURA | GUA | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | AILIN ROMAN | PIC | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | HADE PINOS | PAS | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | DANIELA PIEDRA | NAP | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - INFANTIL B - FLY - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JIMMY DE LA CUADRA | GUA | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | ALFONSO BRAVO | MAN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | MYCKEL LITUMA | ELO | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | Jhon Mejía | MER | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | CARLOS Ajila | ALB | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | JORGE GARCIA | PAS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - INFANTIL B - BANTHAM - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | danna parrales | MAN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | VIVIANA RIVAS | ELO | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | JENNIFER PANCHI | MER | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | JOSSY TAYUPANDA | NAP | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES(9)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTUANI VARGAS | NAP | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | JORDY BRAVO | ELO | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | WILLIAM REGIS | GUA | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 4 | JULIAN CONSTANTE | PAS | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | FREDY TIBANQUIZA | COT | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | DANIEL FUERTES | CAR | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | FABRICIO GAVILANES | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | ISAAC CRUZ | ADN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | Pablo Orbea | MER | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - INFANTIL B - FEATHER - DAMAS(7)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Córdova | FDI | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | ZHARICK PINZON | ELO | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | ANAHI SANCHEZ | NAP | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | DANNA GARCIA | ESM | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | Jessica Villagomez | COT | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | ALICIA ALCIVAR | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | VALERIA ESPINOZA | ORE | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - INFANTIL B - FEATHER - VARONES(12)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS ZUÑIGA | ELO | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | ANDRES GAINZA | TIB | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | Diego Gamboa | FDI | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 4 | JORGE CEDEÑO | MAN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | Javier VILLACRES | ADN | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 6 | ETHAN HINOSTROZA | GUA | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 7 | Luis Santillan | NAP | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 8 | PEDRO LEMA | PIC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | Juan Rodas | FDA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | IKER PACHECO | COT | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 11 | JOSUE NARVAEZ | CAR | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 12 | ELIAN QUISPE | PAS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - INFANTIL B - LIGTH - DAMAS(9)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUZ QUIÑONEZ | ELO | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | Meylin Velez | NAP | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | JULIET CABRERA | ADN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 4 | AILENN QUIMÍ | GUA | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | CARMEN MORAN | MOO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | GABRIELA ÑACASHAG | CAR | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | KIMBERLY USUGA | ORE | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | SHERYL SALTOS | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | BRITHANY BURGOS | TIB | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - INFANTIL B - LIGTH - VARONES(17)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAIME BUCHELLY | GUA | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 4 | 120 |
| 2 | STEVAN ARIAS | ELO | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 3 | 50 |
| 3 | JEFRY LOOR | MAN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 4 | CARLOS Ajila | ALB | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 5 | TULIO UBIDIA | FDI | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 6 | JUAN ROMERO | ESM | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 7 | PABLO HARO | PIC | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 8 | ANDY MARIN | FDA | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 9 | MATHIAS POAQUIZA | TUN | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 10 | HECTOR MACIAS | CHU | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 11 | FRANCISCO RIVERA | MOO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 12 | KEILER PABON | CAR | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 13 | EMANUEL BENITEZ | LOJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 14 | JHONY DELGADO | CKC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 15 | Carlos Guaman | ORE | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 16 | ROBERTO GÓMEZ | ADN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 17 | JOSE MAYANCHA | PAS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - INFANTIL B - WELTER - DAMAS(10)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domenica Jara | GUA | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | KARLA QUEZADA | LOJ | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | EMILY SANCHEZ | CAR | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | ANA AREVALO | ELO | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | KEYLI CASTILLO | FDA | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 6 | BRITTANY POSLIGUA | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 7 | ZAHIRA GAVILANES | PIC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | madelyn Flores | ADN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | SOFÍA GARCÍA | ESM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | BRITANY TUPIZA | MER | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - INFANTIL B - WELTER - VARONES(11)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEANDRO ROSALES | ELO | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 4 | 120 |
| 2 | Didier Vanegas | GUA | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 3 | 50 |
| 3 | MATEO CAICEDO | CAN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 4 | DAVID CAÑARTE | MAN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | KEVYN VICUÑA | FDA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | AXEL CARCELEN | CAR | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | MIGUEL VELASTEGUI | COT | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | DARWIN VELAZCO | ORE | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | CRISTHOPHER PARRALES | ESM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | BADÍ CASHINDIO | MOR | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 11 | EDISON QUIRUMBAY | ADN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - DAMAS(10)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGELA CAMBA | ELO | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | Naima tumbaco | MAN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | LADY IDROVO | FDA | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 4 | ERIKA LARA | NAP | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | DOMENICA DIAZ | GUA | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 6 | Amy Contento | MOO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | SOLANGE VELASTEGUI | COT | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | MAYLIN MINDA | CAR | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | DAYANA GONZALEZ | LOJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | VERONICA GUZMAN | ESM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - VARONES(11)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSTYN CUENCA | ELO | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 4 | 120 |
| 2 | JEAN CASTRO | MAN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 3 | 50 |
| 3 | Yonatan Mendoza | MER | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 4 | LUIS ARAUJO | CAR | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | KEVIN CALPA | PIC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | LUCAS TAUREZ | CCC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | MATHIAS TRIANA | GUA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | ROMMEL OBACO | ADN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | WILLIAM IGLESIAS | ESM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | YASHIN HIDALGO | MOR | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 11 | IAN TOASA | NAP | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - INFANTIL B - MIDDLE - DAMAS(10)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JENNIFER QUJI | ELO | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | zurysadai Astudillo | ORE | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | KAREM VILLAMAR | MER | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | ALISON QUIPO | NAP | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | ASHLEY ESPINALES | CHU | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 6 | BETTY BASTIDAS | PIC | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 7 | Genesis Yaguapaz | MOO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
