XI JUEGOS DEPORTIVOS INTERCANTONALES “PIMAMPIRO 2021”
AVANZADOS - INFANTIL B - FLY - VARONES(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Subia | COT | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
AVANZADOS - INFANTIL B - FEATHER - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANDY RODRIGUEZ | LAA | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
AVANZADOS - INFANTIL B - FEATHER - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDGAR JARAMILLO | OTA | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | BLADIMIR GUERRA | IBA | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADOS - INFANTIL B - LIGTH - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCARLETT PROAÑO | COT | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
AVANZADOS - INFANTIL B - LIGTH - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TULIO UBIDIA | IBA | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | DORIAN SANCHEZ | IBA | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADOS - INFANTIL B - WELTER - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SURY SAVEEDRA | OTA | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
AVANZADOS - INFANTIL B - WELTER - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTIAN BERNAL | IBA | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | MATEO TORRES | IBA | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADOS - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAMES GUERRERO | IBA | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | JAIME RUIZ | IBA | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADOS - INFANTIL B - MIDDLE - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KERLY FLORES | COT | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
AVANZADOS - INFANTIL B - MIDDLE - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalai Marroquin | IBA | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JUAN PAREDE | IBA | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | JADIEL HIDROBO | COT | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | MAYKEL VILLALBA | OTA | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MADEYLI YAR | IBA | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | MAYURI PIAUN | IBA | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADOS - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - VARONES(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Cevallos | IBA | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
AVANZADOS - INFANTIL B - HEAVY - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRITANNY FLORES | IBA | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | MEGAN CHANGUAN | LAA | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | DAMARIS ALMEIDA | LAA | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - INFANTIL B - HEAVY - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KENNETH VIVEROS | IBA | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JERALDI VALENCIA | IBA | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | MAYKEL IMBAQUINGO | LAA | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - CADETES - FIN - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABDIEL POSSO | IBA | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | RICHARD VIRACHOCHA | COT | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | DERICK LOPEZ | OTA | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | NAPO DAVILA | OTA | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - CADETES - FLY - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO PONCE | OTA | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | VÍCTOR BOMBÓN | OTA | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | Diego Escobar | IBA | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - CADETES - BANTHAM - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRISA NICOLALDE | OTA | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
AVANZADOS - CADETES - BANTHAM - VARONES(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRANDON RINCÓN | COT | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
AVANZADOS - CADETES - FEATHER - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOCELYN FLORES | COT | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | EMILY YASELGA | OTA | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | KAREN RAMÍREZ | OTA | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - CADETES - FEATHER - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEJANDRO ANDRADE | OTA | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | VINICIO GALINDO | COT | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ALAN MENDEZ | IBA | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | MARCELO HERMOSA | OTA | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - CADETES - LIGTH - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORDANA CORAL | COT | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 120 |
| 2 | NAOMI PAYAGUAGE | OTA | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | PAULINA ACHINA | LAA | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - CADETES - LIGTH - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUSTIN CRIOLLO | OTA | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | CRISTIAN TACAN | LAA | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | ANTHONY CHALA | IBA | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - CADETES - WELTER - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GISSEL CHICOTA | OTA | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
AVANZADOS - CADETES - WELTER - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONY QUIÑONEZ | IBA | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | STHEFANO TITO | OTA | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | JHOAN QUINTERO | IBA | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | Carlos Arias | COT | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - CADETES - LIGTH MIDDLE - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARÍA GUZMÁN | COT | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | ESTEFANY ARROYO | IBA | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | HELE RIVADENEIRA | IBA | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | KERLY BONILLA | OTA | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | EMILY JARAMILLO | OTA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - CADETES - LIGTH MIDDLE - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristopher Andrade | IBA | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | KEVIN PASTILLO | OTA | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | JUSTIN YAMBERLA | IBA | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | ANDER PILCO | OTA | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - CADETES - MIDDLE - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIELA PEREZ | OTA | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | EMMA CHAVEZ | COT | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | HADI CRIBAN | IBA | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | JULIE IMBAQUINGO | IBA | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - CADETES - MIDDLE - VARONES(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hafit Marroquin | IBA | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
AVANZADOS - CADETES - LIGTH HEAVY - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS JACOME | OTA | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JUSTIN MINA | IBA | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | ANTHONY MONTENEGRO | IBA | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - CADETES - HEAVY - DAMAS(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA DE JESUS | IBA | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | EMILY BALLEN | IBA | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | SHAILYN QUILUMBA | OTA | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | ALEJANDRA REVELO | IBA | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | Emily Reinoso | COT | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | JHENIFFER LIMAICO | LAA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |