10mo “SALCEDO OPEN 2022”
NOVATOS - PRE INFANTIL 1 - FLY - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIETH PORTERO | POA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | LUCIANA TOBAR | GOL | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | RENATA COQUE | TAP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 1 - FLY - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOAQUIN ANDRADE | RUM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | JONATAN PAPA | ALB | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 1 - WELTER - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN BARELA | GOL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | MATHEW OCAÑA | ALB | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FIN - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMBERLYN SOSA | POA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 120 |
| 2 | KERLY JIMENEZ | LCP | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | GENESIS CELLERI | GOL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FLY - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIA SABEDRA | ALB | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | MAYBER JAMY | TAP | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | FANNY BENAVIDES | GOL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FLY - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATIAS YUPANGUI | LCP | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JOSUE ULCO | MER | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | LUIS DIAZ | KIW | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | ELIAS GUSMAN | ALB | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - DAMAS(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUBIALY GUCHAMIN | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | AYLIN LAMINIA | KIW | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | BRIANA BASTIDAS | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | DAYANARA VILLALVA | TAP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | JOSSELYN GUZMAN | ALB | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | AMBAR VASCO | TAP | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUSUE OCHOA | POA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | JOSUE ULCO | MER | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | ANDRE FREIRE | JDK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | EDWIN NARANJO | GOL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | ESTEBAN MUZO | ALB | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | BENJAMIN PILATAXI | CHO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUBIALY GUCHAMIN | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | EMILY TOAPANTA | LCP | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMINIK TUSA | POA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | julian CHARRO | LCP | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | JULIAN PAUCAR | KIW | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - LIGTH - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEREK CHUQUIMARCA | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JHOAN CORTEZ | ALB | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | DAVID ANDACHI | TAP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | GEOVANNY DELGADO | POA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | EDGAR SIMBAÑA | MER | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - WELTER - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HECTOR VARELA | GOL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | DEREK CHUQUIMARCA | MER | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | EDUARDO MARQUEZ | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL A - FLY - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATIAS CANDO | KIW | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | JOSE VILLEGAS | GOL | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATIAS CANDO | KIW | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JOSE TOBAR | GOL | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | EMILIO MARTINEZ | KIW | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | MAYKEL LEMA | CHO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL A - FEATHER - DAMAS(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALISON TEGENA | ALB | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | EMILIA VELEZ | ALB | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | YALITZA REINOZO | JDK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | SARA GUALCO | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | KIARA TAIPE | JDK | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | CAMILA SARABIA | LDS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMANUEL MACAS | KIW | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | RICARDO JARRIN | GUE | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | SHAEL ASIMBAÑA | ALB | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | WILLIAM ORTIZ | CHO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | MATHIAS ALTAMIRANO | VIL | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAYURI VILEMA | ALB | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | SOFFYA MANANGON | MER | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | SARA GUALCO | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | LIA CONFORME | JDK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | DANNA TELLO | GOL | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH - VARONES(7)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICOLAS VELASCO | KIW | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | JHOSEPH CARRASCO | GUE | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | MIGUEL TRUJILLO | RUM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | ROBERTH GALLO | LCP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | LIAM CEVALLOS | JDK | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | ANDRES BAQUE | SLA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | MICHAEL MORA | SLA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - WELTER - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTINA CISNEROS | TAP | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ISABELA SALAZAR | TAP | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | RENATA LOPEZ | GOL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL A - WELTER - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GANDHI ARMIJOS | ALB | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | Gabriel Villalba | VIL | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | DOMINIK GUARANGA | KIW | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | AARON VENEGAS | CHO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEXIS GUTIÉRREZ | KIW | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | ANTHONY PEÑAFIEL | KIW | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH HEAVY - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAN SAMANIEGO | GUE | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 120 |
| 2 | LUIS OCAÑA | ALB | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | LUIS TRUJILLO | RUM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL A - HEAVY - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Medina | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | SAMANTHA INAPANTA | TAP | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - FIN - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DARLING BASTIDAS | RUM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | DOMENIKA PINCAY | ALB | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - FLY - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Tapia | GOL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | IKER GUEVARA | GOL | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | JONATHAN MORENO | LCP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL B - FEATHER - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISAAC CUERO | VIL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | JOSUÉ BAUTISTA | GOL | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | JUAN MELO | NPT | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | ANTONNY ESCOBAR | LCP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | PERCY RODRIGUEZ | KIW | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JENNIFER PANCHI | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | RUTH VALENCIA | POA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | CRISTEL MORA | GUE | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | MARIA RUIZ | JDK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | VIVIANA IBUJES | MER | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JHOAN SALINAS | ALB | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 120 |
| 2 | AMIR MOLINA | NPT | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | LEANDRO DELGADO | POA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL B - WELTER - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEANDRO BURI | TAP | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | AXEL ESCUDERO | KIW | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZUNEIKA UVIDIA | GUE | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | RENATA JARRIN | GUE | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | VIVIANA IBUJES | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | LUISA MORAN | SLA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROGGER ROMERO | ALB | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | VICTOR BONILLA | GOL | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | JOSE MORA | LDS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | JUAN NUÑEZ | GOL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL B - MIDDLE - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIARA FRANCO | POA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | SHIRLEY CHIMBOLEMA | GUE | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | Emma Medina | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | JENNIFER PANCHI | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL B - MIDDLE - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JIMMY RIVERA | VIL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | LUIS MANZANO | GOL | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | DAVID ROMERO | TAP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEANDRA GUTIERREZ | LDS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | LUCIANA BEDON | CHO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RONAL MUZO | ALB | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ALEXANDER PILATUÑA | MER | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | EDWARD CUEVA | RUM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | DANIEL SUQUILLO | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL B - HEAVY - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALISSON FRANCO | POA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | GENESIS BENALCAZAR | KIW | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | LUCIANA BEDON | CHO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL B - HEAVY - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELKIN TENELEMA | ALB | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ALEXANDER PILATUÑA | MER | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | PAULO BARRIGA | NPT | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | DANIEL SUQUILLO | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - CADETES - FIN - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUSTIN VALENCIA | POA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | MARTIN JIMENEZ | LCP | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - BANTHAM - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIKAELA CHATO | POA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | VALENTINA MORA | GUE | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - BANTHAM - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YERSSON LATA | KIW | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | DREIK COLLAGUAZO | MER | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | CRISTOPHER AGUILAR | POA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | MILTON PONCE | SLA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | MOISÉS VALENCIA | POA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | CHRISTIAN CAIZA | GUE | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - FEATHER - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA FISCHER | CHO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ITATI ORTIZ | VIL | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | NAHIARA LAVERDE | LCP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - CADETES - FEATHER - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JERSON ESPIN | GUE | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | DREIK COLLAGUAZO | MER | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ANDRES LLORI | ALB | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | NARDCISA QUIJIJE | SLA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - CADETES - LIGTH - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LESLIE VILLAROEL | POA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | MARIA BERMEO | JDK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | NATASHA PORRAS | GOL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | SANNY ILAQUICHE | GOL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - CADETES - WELTER - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO BARRIGA | NPT | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 120 |
| 2 | DAVID GUAMAN | GUE | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ALAN LLIQUIN | KIW | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - CADETES - LIGTH MIDDLE - DAMAS(7)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELIZABETH VINUEZA | KIW | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | AMBAR GARCIA | ALB | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | LUZ ORNA | KIW | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | TAHIZ ZAPATA | GOL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | DOMENICA MORA | LDS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | JOSELIN SANCHEZ | GOL | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | DALINA BASURTO | SLA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EIDAN GALARZA | ALB | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | DAVID CALISPA | RUM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - HEAVY - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELEN ZEVALLOS | RUM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | MARIA SALAS | LDS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - HEAVY - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL MARQUEZ | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | CARLOS SUNTA | GOL | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | JOSE PONCE | SLA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | IAN PAUCAR | VIL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - JUNIOR - FIN - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS GUARACA | KIW | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | XAVIER PEREZ | KIW | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | DANNY CUYO | LCP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - JUNIOR - FEATHER - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSELUIS PINO | GOL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 120 |
| 2 | MSYCOL MENDEZ | KIW | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | LEO JUNTA | VIL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - JUNIOR - WELTER - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIEGO APOLO | VIL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ELKIN GUARACA | KIW | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | FREDDY FERNANDEZ | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | JORDY ESTRADA | CHO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - SENIOR - FLY - VARONES(3)
