I CHEQUEO NACIONAL CATEGORIAS MENORES, JUNIOR, JUVENIL y SÉNIOR “Portoviejo 2022”
AVANZADOS - CADETES - FIN - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niurka Rojas | NAP | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | CAROLINA SEGURA | FDG | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | MARIA ZUÑIGA | TUN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
AVANZADOS - CADETES - FIN - VARONES(8)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Orbea | PIC | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | JAIME BUCHELLY | FDG | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | JEFRY MOREIRA | MAN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | FRANCIS GARCIA | PAS | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | JAVIER BONILLA | TUN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | Javier VILLACRES | FDG | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | JORGE CEDEÑO | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | JONATHAN ALTAMIRANO | PAS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - CADETES - FLY - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUZ QUIÑONEZ | ELO | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | Meylin Velez | NAP | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | KAREENA PAREDES | TUN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
AVANZADOS - CADETES - FLY - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN MORAN | PIC | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JOFFRE MORA | MAN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | JUSTIN CHICAIZA | TUN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | BADÍ CASHINDIO | MOR | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - CADETES - BANTHAM - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILEISHA PONCE | MAN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | MARIA MENDOZA | MAN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
| 3 | ASHLEY ESPINALES | CHU | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
AVANZADOS - CADETES - BANTHAM - VARONES(7)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEREMY SÁNCHEZ | MAN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | DENZEL HINOSTROZA | FDG | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | DERLY GAONA | MAN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | EDWIN MONTENGRO | PIC | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | DENZEL HINOSTROZA | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 | |
| 6 | LOAMMI GARCIA | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | JULIAN MOREJON | FDA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | JOSHUA MINA | FDG | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - CADETES - FEATHER - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JENIFFER PORTERO | TUN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | ALISON QUIPO | NAP | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | DANNA SALTOS | CHU | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | LESLIE MACIAS | ELO | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | flor verduga | ORE | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - CADETES - FEATHER - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | henry redrovan | CAN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JEAN VERA | MAN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ISAAC FLORES | TUN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | KLAYTHON FIALLOS | ETA | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - CADETES - LIGTH - DAMAS(9)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Montero | NAP | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | GENESIS MEDINA | TUN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | MAELA GUAMAN | PAS | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 4 | NATALIA CHINGUIAMAI | PAS | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | JULITZA MACIAS | CHU | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | PAULA LEMA | TUN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | DANIELA MENDOZA | MER | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | KENYA TOVAR | FDG | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | NATHALY SALMERON | FDG | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - CADETES - LIGTH - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIKE TABANGO | PIC | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | SMITH CEDEÑO | MAN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | JEREMY CORDOVA | TUN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | CRISTOPHER MELENDREZ | CHI | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - CADETES - WELTER - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Débora Beltrán | CHM | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | Jacqueline Estrada | PIC | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
| 3 | DEYFY VALENCIA | MAN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
AVANZADOS - CADETES - WELTER - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRES CASTILLO | ORE | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | MAIKOL MERO | MAN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | DAMIAN CATOTA | PIC | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
AVANZADOS - CADETES - LIGTH MIDDLE - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA TORRES | MAN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | DENNIS ZUÑIGA | ORE | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | EIMMY GUZMAN | CHI | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | LADY REINOSO | PIC | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | GENESIS VILLENA | PAS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - CADETES - LIGTH MIDDLE - VARONES(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAUL TENEZACA | ELO | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
AVANZADOS - CADETES - MIDDLE - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAYLAD JERVES | JER | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
AVANZADOS - CADETES - MIDDLE - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORVY GARCIA | MAN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | ERICK LEON | ESM | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | MARLON FLORES | ELO | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
AVANZADOS - CADETES - LIGTH HEAVY - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORMA ORTIZ | ELO | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | MARIA MERIZALDE | ORE | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADOS - CADETES - LIGTH HEAVY - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAICOL ORTEGA | ELO | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | JOSTHIN ZAMBRANO | MAN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADOS - CADETES - HEAVY - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAYTE CAICEDO | CAN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | Franci Maldonado | FDA | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADOS - CADETES - HEAVY - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSEPH ESCOBAR | TUN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | VINICIO CHAVEZ | CHI | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | Jordan Bravo | MAN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | Joaquin Vargas | MER | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - JUNIOR - FIN - DAMAS(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIURKA ANDRADE | MAN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | VALERIA VILLACRES | FDG | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ALISON GUERRERO | CHI | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | GENESIS MENDOZA | MER | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | AMANDA PAUCAR | PIC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | Carla Peña | NAP | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - FIN - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omar Campoverde | NAP | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | CARLOS ECHAIZ | FDG | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | Josthyn Guing | PIC | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | WILIAN MOLINA | PAS | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - JUNIOR - FLY - DAMAS(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOCELINE CAICEDO | PAS | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | Damaris Mendez | PIC | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | AMANDA MEZONEZ | ELO | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | MORENO JOSELYN | TUN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | NAOMI QUIÑONEZ | PIC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | MADHELEING VASQUEZ | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - FLY - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Rojas | NAP | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ALEX CARVAJAL | TUN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | LUIS ALCIVAR | CAC | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | KEINER Vera | MAN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | fidel peñafiel | CHU | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | MATEO QUEZADA | FDA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - BANTHAM - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILEY GUANGA | FDG | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | Enma Sornoza | TUN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | YANOBA VELAZCO | FDA | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | MILENA SANCHEZ | MAN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - JUNIOR - BANTHAM - VARONES(8)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Rivero | FDG | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | JHON NARANJO | TUN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | ANTHONY BRAVO | FDG | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | efrain olivo | COT | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | MAXIMINO GARCIA | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | Matthew Constante | PIC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | MAYKEL VELIZ | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | BRAULIO GUARANDA | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - FEATHER - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTSERRAT VILATUÑA | TUN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | DAYANA LOPEZ | PIC | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | LAURA GARCIA | MAN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | Britany Mora | MAN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | MEYDI ZAMBRANO | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - FEATHER - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JERSON BAQUERIZO | FDG | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JHINSON CALERO | ORE | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ALAN ESCOBAR | CHI | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | JEIKON MERO | MAN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - JUNIOR - LIGTH - DAMAS(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCARLET MANZANO | TUN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | ANA FLORES | PIC | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ANGELICA PALOMEQUE | FDG | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | ODALIS ASISTIMBAY | FDG | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | ANGELICA PALOMEQUE | FDG | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 6 | JENNIFER RIVAS | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - LIGTH - VARONES(10)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOAH QUIÑONEZ | ETA | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | BYRON MORA | CHI | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 3 | 50 |
| 3 | Anthony Gonzales | MER | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | Javier Salazar | TRO | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | CRISTHIAN MUÑOS | ELO | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 6 | JOSE ALVAREZ | ELO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | Jeremy España | FDG | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | STEVEN CEDEÑO | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | MARSHALL MACHUCA | FDA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | Jhoan Vera | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - WELTER - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGGELINA CEDEÑO | MAN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | ANDREA ZABALA | PAS | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | Emilia Chamorro | PIC | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | BELL MINA | FDG | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | KADENS JERVES | JER | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - WELTER - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOE CEMISTERRA | FDG | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | MAURICIO MERA | ELO | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | IAN CATOTA | PIC | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | LUIS CEDEÑO | MAN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | JOHON VELECELA | CAS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - LIGTH MIDDLE - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ariana Granda | ORE | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | MAYTE PRECIADO | ELO | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | LEONELA BUCHELLY | FDG | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | KHATERIN FERNANDEZ | CAS | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | KERLY GAONA | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - LIGTH MIDDLE - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DILAN AYALA | FDA | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | Ariel Checa | DEC | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | SEBASTIAN CHOCHO | DEO | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | Danny Andrade | FDG | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | JOEL PAREDES | TUN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - MIDDLE - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAHOMY CRUZATTY | MAN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | GINELLA BUSTAMANTE | ESM | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JERICO GARCIA | MAN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | ARIEL CHINGA | ELO | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - LIGTH HEAVY - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leyla Lopez | MAN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | Fiorella Chiriboga | PIC | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | MELL PUENTE | PVM | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | Ericka Garcìa | FDG | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | HEIDY CORONEL | CHI | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - HEAVY - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMY NIETO | CAN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | SELENA VARGAS | CHI | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - HEAVY - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jared Vargas | MER | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | RAMIRO ALCIVAR | MAN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | EVANGELO MASCOTE | FDG | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUVENIL U21 - 1RA CATEGORIA - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damaris Mendez | PIC | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | ALISON GUERRERO | CHI | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUVENIL U21 - 1RA CATEGORIA - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Byron Mery | NAP | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ALEX CARVAJAL | TUN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | Ronald Cedeño | SUC | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | Omar Campoverde | NAP | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - JUVENIL U21 - 2DA CATEGORIA - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAYANA LOPEZ | PIC | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | LAURA GARCIA | MAN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ERIKA MOYA | TUN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | HAYLEN PANDO | ETA | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - JUVENIL U21 - 2DA CATEGORIA - VARONES(7)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Orbea | PIC | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | JHINSON CALERO | ORE | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | STEVEN ARIAS | CHI | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | Anthony Gonzales | MER | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | JHON NARANJO | TUN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | ALAN ESCOBAR | CHI | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | JERSON BAQUERIZO | FDG | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUVENIL U21 - 3RA CATEGORIA - DAMAS(7)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGGELINA CEDEÑO | MAN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | Angie Nevado | FDG | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | NIURKA MERA | ORE | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | Melany Rosario | PIC | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | Anahi Toapanta | CHM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | ALISON ESPINOSA | TRO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | KADENS JERVES | JER | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUVENIL U21 - 3RA CATEGORIA - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTHIAN GALARZA | ELO | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | MAURICIO RAMIREZ | PIC | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | IGNACIO LEON | ELO | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | MARLON MANRIQUE | TOL | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | Andres Vega | SEU | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | BYRON MORA | CHI | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUVENIL U21 - 4TA CATEGORIA - DAMAS(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAHOMY CRUZATTY | MAN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | VANESA VALLES | CAR | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | Ariana Granda | ORE | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | KATHERYNE GUERRERO | CHI | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | NAYDELIN GONZALEZ | ELO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | Diana Valencia | MER | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUVENIL U21 - 4TA CATEGORIA - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORSUAN ZAMBRANO | MAN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
