3er OPEN NOBOL 2022
UNICA - PRE INFANTIL 1 - FIN - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALIA PIVAQUE | GFP | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 120 |
| 2 | LUISANA SINCHIRE | FEN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | MAYTE MURILLO | JTC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
UNICA - PRE INFANTIL 1 - FIN - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUSTIN ALVARADO | GUA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | JADEN MANZANO | ATD | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
UNICA - PRE INFANTIL 1 - FLY - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KYLIE JURADO | JTC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | HEAVENLY NGU | JAR | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
UNICA - PRE INFANTIL 1 - FLY - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAN REYES | MUM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ANDERSON MERA CEDEÑO | ADN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | LUIS BERMELLO | JAR | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
UNICA - PRE INFANTIL 2 - FIN - VARONES(7)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DYLAN ARIAS | GFP | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | ZLATAN ARRIAGA | LCB | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | DAMIÁN RAMOS | LCB | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | MATHIAS VERA | ADN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | ELIAN OVIEDO | FTK | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 6 | JUAN PARRALES | HEI | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | MATHIAS TOMALA | LCN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
UNICA - PRE INFANTIL 2 - FLY - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANNA DIAZ | GUA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 120 |
| 2 | DARLETH MERA | LCP | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | CARLA HIDALGO | FEN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
UNICA - PRE INFANTIL 2 - FLY - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IKER MENENDEZ | MUM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | PEDRO MILAN | LCP | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | JONATHAN GUERRERO | LCP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | BENJAMIN PONCE | FEN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | MATHIAS TOMALA | LCN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | SANTIAGO VELEZ | LIB | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
UNICA - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELIANA PICO | GUA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | LUISA AGUIZA | FEN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ANA GONZALEZ | LIB | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | DARLETH MERA | LCP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
UNICA - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - VARONES(7)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JONATHAN GUERRERO | LCP | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | JANIEL VELAZCO | JAR | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | MATHIAS ALBAN | LCP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | LIAN CRUZ | LIB | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | NISAN QUIÑONEZ | FEN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | JOSÉ VALENCIA | MUM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | PEDRO MILAN | LCP | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
UNICA - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LILIA BUCHELLY | GUA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | AYLEEN RAMIREZ | ADN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | KRISTEN PARRA | SGK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | JHULIA RAMIREZ | GFP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
UNICA - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NELSON ZAMBRANO | MUM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | MATHIAS PERUGACHI | LCP | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | LUIS MERA CEDEÑO | ADN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | MATHIAS ALBAN | LCP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | GEORGE PEÑAFIEL | LCN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
UNICA - PRE INFANTIL 2 - LIGTH - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THIAGO ZHIGUE | LCP | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | ALEXIS ALAVA | MUM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | GEORGE PEÑAFIEL | LCN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | MATHIAS PERUGACHI | LCP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | MARVIN GUERRERO | ADN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | JATNIEL ABAD | GUA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
UNICA - PRE INFANTIL 2 - LIGTH MIDDLE - VARONES(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTIAGO ARCENTALES | CKC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
UNICA - PRE INFANTIL 2 - HEAVY - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARLA LOOR | CKC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - FIN - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joseph Velez | GFP | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | THIAGO PARRA | ADN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | SEBASTIAN LOPEZ | GUA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL A - FLY - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALERY QUIJIJE | MON | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | SAILENIS VARGAS | GDO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - FLY - VARONES(9)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDUARDO QUINTO | SGK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | JENRY PONCE | FEN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | LUCAS GAINZA | ADN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | MICHAEL MACIAS | GUA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | DANILO VÉLEZ | GFP | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 6 | LUIS DELGADO | MON | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | RUBEN PINARGOTE | CKC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | MILAN SOLIS | FEN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | MIGUEL PONCE | GUA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES(9)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORDAN RODRIGUEZ | JTC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | AUSTIN LOOR | CMK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 3 | 50 |
| 3 | DOMINIC BURGOS | ADN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | GREGORIO PALADINES | FEN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | Dilan Mendez | GFP | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | JOSE SANCHEZ | SGK | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | JORGE PALADINES | FEN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | EDGAR CHIRIBOGA | JAR | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | CAMILO BRAVO | GUA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - FEATHER - DAMAS(8)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCARLET SELLAN | JTC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | CAMILA CHANGO | GUA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | ASHLEY CARDENAS | GUA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | ALINA CHERE | GUA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | MONICA OLVERA | LCB | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | DANNA BERNITA | LCB | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | MAYRA TOAPANTA | LCN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | KRYSTY CASTRO | FEN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(10)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMINIC BURGOS | ADN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 4 | 120 |
| 2 | SANTIAGO RODRIGUEZ | SGK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | Daniel Potes | GFP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | JEFFERSON ROJAS | LAN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | JEYKO MALAVE | GUA | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 6 | JESHUA LUCIN | FTK | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | XAVIER CAMPOZANO | HEI | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | LIN VILLAO | QIN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | ALLAN VILLEGAS | SGK | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | DERECK MERO | MUM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIANA FIGUEROA | LCP | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | CHARLIZE ARIAS | ATC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | AYELEN CARCELEN | LCB | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | MARIA MERCHAN | GFP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | KAYLEE VERA | SGK | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH - VARONES(8)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IKER SALAZAR | GUA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | MELVIN GUERRERO | ADN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | JEREMIAS PALADINES | JTC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | JOHAN CASIERRA | LCP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | DAVID ASTUDILLO | SGK | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | ELVIS ESPINOZA | GUA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | WALTER AYLLON | FTK | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | ETHAN PALENCIA | MON | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - WELTER - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMMA CERVANTES | SGK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | GEMA SANCHEZ | GUA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ASLHEY VELEZ VELEZ | ADN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | CISNE RAMIREZ | JAR | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | ANGIE MOREIRA | QIN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - WELTER - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FABRICIO ANASTACIO | LCP | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | JOHAN CASIERRA | LCP | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | DILAN RAMIREZ | JAR | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | JEFFERSON YANCE | ATC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | JARED FRIAS | LCN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | LUIS AVEIGA | CKC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEXANDRA BAQUE | FEN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ALEJANDRA ZORRILLA | FEN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | DARA FIGUEROA | ATD | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - VARONES(7)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUSTIN VILA | LCP | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | WESLEY REYES | LCP | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | FABRICIO ANASTACIO | LCP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | JORDY LOOR | LCP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | JILLIAN COLOMA | LAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | LEONARDO PALENCIA | MON | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | JARED FRIAS | LCN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - MIDDLE - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRISTEL VALVERDE | SGK | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 2 | ROMINA CANTOS | FEN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - MIDDLE - VARONES(9)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS MONTESDEOCA | JTC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 4 | 120 |
| 2 | WESLEY REYES | LCP | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | CRISTOBAL CARRERA | ATD | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | AUSTIN VILA | LCP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | JULIAN ZAMBRANO | FTK | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | JORDY LOOR | LCP | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | JULIAN BAIDAL CONFORME | ADN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | MATEO TROYA | QIN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | HAROLD ARIAS | LCP | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH HEAVY - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHARLIZE PORTEZ | GUA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | SCARLETH CLAROS | GUA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH HEAVY - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAIER CASTILLO | LCP | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JARED AROCA | CMK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | MICKEL ZAMORA | SGK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | MATHIAS PORTILLA | ATD | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | HAROLD ARIAS | LCP | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - HEAVY - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRITHANY LINDAO | LCP | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | PAULINA MINCHALA | SGK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - FIN - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NINOSKA VILLAFUERTE | LCN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - FIN - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEX VERA | MUM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | BORYS PERALTA | GFP | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | WAGNER HERRERA | ADN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL B - FLY - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GINGER DELGADO | JTC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | SHERYL GONZALEZ | MUM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | AMY NAVAS | LCN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | NINOSKA VILLAFUERTE | LCN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL B - FLY - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALFONSO BRAVO | MUM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JESUS VERA | MUM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | GERALD MORAN | GUA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | KRUSTIN PIONCE | FEN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL B - BANTHAM - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRACIELA VILLACRES | GUA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | AMY CHIRIBOGA | JAR | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | MARIA ZAMORA | ATD | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | MARIANA FIGUEROA | LCP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES(8)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRY BUSTOS | MUM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | ANTHONY CÓRDOBA | CMK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | DIEGO CABRERA | ADN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | DYLAN VALLADARES | SEL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | JAIRO OLALLA | QIN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | THIAGO CORDOVILLA | GUA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | CARLOS QUIJIJE | FEN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | JOSE REYES | ADN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - FEATHER - VARONES(8)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTIAN RIOS | JAR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | ENNER VERA | LCP | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | ISAAC CRUZ | ADN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | MARIO MOREIRA | MUM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | CARLOS ORTIZ | SEL | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | HAROLD PAREDES | ATD | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | BRYAN PALLASCO | SGK | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | JOSE REYES | ADN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH - DAMAS(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIET CABRERA | ADN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | Karellys Villavicencio | SGK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | YOLIANA CONFORME | GUA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | HEDELINE ALVARADO | GUA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | MIA MONTERO | GFP | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | AYLIN CHIRIGUAYA | AST | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH - VARONES(10)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBERTO GÓMEZ | ADN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 4 | 120 |
| 2 | KELED VALENCIA | MUM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 3 | 50 |
| 3 | HENRY ANCHUNDIA | MUM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | KEILER CHAVEZ | MUM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | ALAN CARRERA | QIN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | DERECK VEGA | GUA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | ENNER VERA | LCP | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | EDISON MAZA | CMK | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | JUAN O¨BRIEN | FEN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | JEAN MUÑOZ | ATD | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - WELTER - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRITHANY BURGOS | ADN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | KEISY MARTINEZ | ATD | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | NASREEN ESPINOZA | LCP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | KRISSEL ROMERO | FTK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | ALLISON TRIANA | GFP | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - WELTER - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JESUS MORAN | FEN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
