XI COPA INTERNACIONAL ALCDUPE OPEN INTERNACIONAL RANKING NACIONAL E2
NOVATOS - PRE INFANTIL 1 - FLY - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GABRIEL GUERRERO | MOD | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | MATIAS CHIMARRO | HAN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 1 - LIGTH - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYRSON MALES | SCD | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | GABRIEL CHACON | ARE | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 1 - WELTER - VARONES(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATEO CAIZA | HAN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FLY - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TADEO BOADA | SDC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | STEPHAN QUISHPE | HAN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIANA BASTIDAS | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | NUBIALY GUCHAMIN | MER | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | ANITA LLUMIGUSIN | TBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNAYDER DEFAZ | HAN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | RICHARD CARVAJAL | TSK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | JOSUE ULCO | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | JEREMY CORDERO | LDP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | EDGAR SIMBAÑA | MER | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - LIGTH - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELEN VASQUEZ | HAN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | NUBIALY GUCHAMIN | MER | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - LIGTH - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN HARO | TBK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JERONIMO CHECA | SCD | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | EDGAR SIMBAÑA | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - MIDDLE - VARONES(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATHIAS ORTIZ | HAN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - FIN - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMENICA GRANDA | HAN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - FIN - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDUARDO CELI | HAN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | JOAQUIN ANDRADE | SDC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - FLY - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYLIN LAMINIA | KMW | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | SARA GUALCO | MER | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | SAMY FARINANGO | HAN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL A - FLY - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMILIO USUAY | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | PABLO QUINTERO | MOD | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - BANTHAM - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANIA CONLAGO | HAN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 120 |
| 2 | SARA GUALCO | MER | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ANAHI MOROCHO | HAN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DILAN CHARFUELAN | SCD | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 120 |
| 2 | PABLO ZAMBRANO | PVM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ALEXANDER ESCOBAR | HAN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL A - FEATHER - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMILY CUARAN | SCD | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | BRENDA SANDOVAL | HAN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | SAYEL CARRERA | TBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILAN SANCHEZ | SDC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | EMANUEL MACAS | KMW | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | JUAN CHAMPUTIS | SCD | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | ISAAC GUERRERO | TBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | MIGUEL TRUJILLO | SDC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | CARLOS GODOY | HAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALISON RODRIGUEZ | WMA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | VALENTINA QUINCHIGUANGO | HAN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | MARIA BERMEO | HAN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JHOSEPH CARRASCO | GUE | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | GABRIEL REYES | RDL | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | DIMITRI CHAVEZ | TBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | CARLOS CARDENAS | KMW | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | CARLOS VILLOTA | RDL | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - WELTER - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAULA NARVAEZ | HAN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - WELTER - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ihan Gualoto | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | KLEDIN VELASQUEZ | LDP | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | MATEO TORRES | HAN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | AGUSTIN CUEVA | LDP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | JUAN NARVAEZ | SCD | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - MIDDLE - VARONES(7)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ihan Gualoto | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | IAN ROJAS | PVM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | NICOLAS AVILES | HAN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | OLIVER VILLAREAL | HAN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | ANTONIO LLUMIGUSIN | TBK | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | MATEO JIBAJA | HAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | OLIVER VILLAREAL | HAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH HEAVY - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAFNE QUILUMBAQUIN | HAN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH HEAVY - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WILSON HUERTAS | SCD | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | LUIS TRUJILLO | SDC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | FERNANDO AREVALO | HAN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | JUAN ESTEVEZ | HAN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL B - FIN - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELANY GUARACA | ILY | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | ANIS AGREDA | HAN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - FIN - VARONES(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN GONZALES | HAN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - FLY - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEBASTIAN DENOBREGA | TBK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | FRANK IMBAGO | HAN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - BANTHAM - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADELAIDA RAMIREZ | DEC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 120 |
| 2 | YOSELIN ESTRADA | HAN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | DENNISE CASAMIN | CEC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL B - FEATHER - VARONES(8)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUSTIN PEÑA | LDP | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | HOLGER SANMARTIN | KMW | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | CRISTIAN MINANGO | HAN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | JOAQUIN MENA | TBK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | MATIAS RIVERA | LDP | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | NICOLAS GARCIA | MOD | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | YUREM GUAÑUNA | HAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | ALEXIS FARINANGO | HAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - WELTER - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MADELINE PILICITA | ILY | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | BRIGGTTE VILLALTA | LDP | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | MILA SANCHEZ | LDP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL B - WELTER - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTIAN TOABANDA | TSK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | TSAKIEL LARGO | HAN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | MAYCOL TORRES | HAN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | JORDY VILLALTA | LDP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | JOSEPH CALVOPINA | TBK | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | MATIAS LOZADA | TSK | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUBEN PAREJA | SCD | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JULIAN CARVAJAL | MEJ | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | MARCELO MONTENEGRO | SEU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL B - MIDDLE - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHIRLEY CHIMBOLEMA | GUE | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ABRIL CHINGAL | HAN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | KRISTELL CASTAÑEDA | WMA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | ZUNEIKA UVIDIA | GUE | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL B - MIDDLE - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AARON CASTILLO | LDP | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 120 |
| 2 | JULIAN MANTILLA | DEC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | Renato Davila | HAN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA FALCON | HAN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELKIN CUARAN | SCD | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | DILAN ALANUCA | HAN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - HEAVY - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENESIS BENALCAZAR | KMW | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | NAOMI GUALOTUÑA | HAN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - HEAVY - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMUEL DIAZ | SCD | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | MARTIN BASANTES | TBK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | MATEO TARAPUEZ | LDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | IAN LLUMITAXI | SEU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - CADETES - FIN - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JHOSTYN AGUILAR | HAN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | DENNIS CHIGUANO | TBK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - FLY - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOAQUIN BAYAS | DEC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | DREIK COLLAGUAZO | MER | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ERICK TOHABANDA | KMW | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | MATEO FELIX | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | JUAN GUALTERO | SCD | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - BANTHAM - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JHANELA SANCHEZ | LDP | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 120 |
| 2 | SOL CISNEROS | HAN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | MAYDELY CUEVA | LDP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - CADETES - BANTHAM - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRISTOPHER BELALCAZAR | HAN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | MAATEO HERRERA | BLS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | IAN RODRIGEZ | DEC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | LUCAS ERAZO | SCD | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | ALEJANDRO ROSILLO | LDP | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - FEATHER - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YERSSON LATA | KMW | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ESTEBAN MORENO | WMA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | FRANCISCO CHACHA | ILY | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - CADETES - LIGTH - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALENTINA RUIZ | PVM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | KIMBERLY TUFIÑO | WMA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | GENESIS ANDRANGO | HAN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - CADETES - LIGTH - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL TOAPANTA | TBK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | Martin Espinosa | HAN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | KEVIN REINA | SCD | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | ELIAN GUAMAN | LNQ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | OSCAR PROAÑO | LDC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - WELTER - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATEO PARRA | ILY | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 120 |
| 2 | MATEO REINA | WMA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | JORGE IPAZ | MOD | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - CADETES - LIGTH MIDDLE - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CATALINA CABRERA | SCD | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | MAYRENA SALGADO | TRO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | MIKAELA GUALLIMBA | ILY | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | CAMILA GRANDA | BLS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | NASLIN ROMO | WMA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - LIGTH MIDDLE - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABRAHAN TENE | LDP | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | GABRIEL CASTILLO | LDP | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | CESAR PADILLA | KMW | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - CADETES - MIDDLE - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREA CARDENAS | PVM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | TAMIA QUINATOA | HAN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | SAMANTHA AGUAISA | HAN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - CADETES - HEAVY - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOHA YEPEZ | PVM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | JUYANA FUERES | BLS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - JUNIOR - FIN - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAHIYOLIN LLANO | MEJ | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | SAMARELY YAZAN | LDC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - JUNIOR - FIN - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORDY AMAGUAÑA | HAN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | XAVIER PEREZ | KMW | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - JUNIOR - FLY - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEJANDRO SISALEMA | HAN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | LUIS GUARACA | KMW | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - JUNIOR - BANTHAM - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTOFER SANCHES | LDP | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | DERLIS PALTAN | ILY | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - JUNIOR - FEATHER - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fatima Quilumbaquin | HAN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | MARIA JIMENEZ | LDP | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | JAMILETH VASCONEZ | KMW | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | KATHERYN TANQUEÑO | KMW | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - JUNIOR - LIGTH - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANAHI IMBAQUINGO | HAN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | MISHELL FLORES | HAN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | LENNYS ASMAZA | SDC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
