CUARTO OPEN INTERCLUBES DE TAE KWON DO “ALBA” 2022
NOVATOS - PRE INFANTIL 1 - FIN - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEYLA GARCIA | ALS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | ADELYN ANANGONO | DAY | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 1 - FLY - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAYDEN PACHECO | SFD | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | SEBASTIAN JARAMILLO | ALB | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | FRANK CABASCANGO | ALS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | EMILIANO MARCANO | ALB | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | IGNACIO BALLADARES | ALB | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 1 - FEATHER - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRLEY ACURIO | SUC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | ARIANA LITA | ALS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 1 - FEATHER - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JONATAN PAPA | ALB | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | THIAGO DIAZ | ALS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 1 - WELTER - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATHEW OCAÑA | ALB | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | MATIAS IGUANETY | ALB | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FLY - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANNER GUAMAN | SUC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | BYRON CABRERA | ALB | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | BASTIAN RUIZ | MOO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | ELIAS GUSMAN | ALB | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | ESTEBAN MUZO | ALB | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSA BONE | ALB | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | SAMANTHA RAMON | ALB | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | JULEPZY CORTEZ | SFD | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSUE VILLENA | ALS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | ANDHIAN PACHECO | SFD | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENATO VASQUEZ | SFD | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JORDAN MERIZALDE | ALS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | HECTOR VAICILIA | ALB | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - LIGTH - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIA SABEDRA | ALB | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | ANAIS AYALA | ALB | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - LIGTH - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUSTIN CASTILLO | ALB | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JHOAN CORTEZ | ALB | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | SANTIAGO MANTAÑO | SUC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | NEYTHAN DE LA CRUZ | SUC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - HEAVY - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PATRICK AGUILAR | ALB | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | ADRIAN OGOÑO | ALB | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - FIN - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JASMIN MORENO | SUC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - FLY - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAYKEL YOZA | SUC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | EDISON FOGACHO | EDU | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | JOSE BORJA | SUC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | PEDRO PERUGACHI | MOO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL A - BANTHAM - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRITTANY LARA | SUC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | MARIA BARRIGA | SUC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - FEATHER - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALISON TEGENA | ALB | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | ANBER IZA | SFD | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVER GONZALES | ALB | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | SANTIAGO GALLEGOS | EDU | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMENICA GARCIA | ORE | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | KRUPSKAYA ESTRELLA | ALB | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - WELTER - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULLIETH GAVILANES | SUC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | NINEL GUERRERO | SUC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | DANNA IZA | SFD | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | THAILY TRAVEZ | ALB | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL A - WELTER - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEVEN MARCILLO | ALS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ALEX GRIJALVA | MOO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | mateo nole | ALB | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARLEY VARGAS | SUC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMIAN CASTILLO | SUC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | GERSON TITUANA | SUC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | JEFFERSON GALARZA | DAY | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL A - MIDDLE - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABNER RIOS | EDU | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | MARCO ECHEVERRIA | MOO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ISACK VALARESO | ALB | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | ERICH GUAMAN | ALB | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH HEAVY - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHIRLEY VERDEZOTO | ALS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH HEAVY - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEVIN CASANOVA | SUC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | EDISON JARAMILLO | SFD | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ALISTER SAMANIEGO | SFD | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | NESTOR DUCHE | ALB | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | LUIS OCAÑA | ALB | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - FLY - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josselin Anangono | DAY | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 120 |
| 2 | GRETSHELL LLANOS | SUC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | KIMBERLY CANDELEJO | DAY | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL B - BANTHAM - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JENNIFER PANCHI | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | BRENDA ARROYO | SFD | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | ELIANA ANCHUNDIA | SFD | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | DOMENIKA PINCAY | ALB | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | CORINA PURUNCAJAS | MOO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - FEATHER - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Gamboa | MOO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | GUSTAVO REINOSO | MOO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | JOSE MONTERO | MOO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | JUVENAL HEREDIA | ALS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO RIVERA | MOO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | DARIO ROMERO | SUC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | KENNAY MAZABANDA | MOO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | JHOAN SALINAS | ALB | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | DANIEL CRUZ | ALB | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | XAVIER VINCES | ALS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - WELTER - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBERTO PILLAJO | SUC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | DAVI GRAMAL | MOO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | MATHIAS GUERRERO | EDU | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - DAMAS(7)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JENNIFER PANCHI | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | FRANSHESKA ABARCA | SFD | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | EILEEN CUZME | SFD | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | BRITANY ZAMBRANO | MOO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | KATERIN ZAMBRANO | SFD | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | JOHANELLY CAJILEMA | SUC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | MARIA RON | SUC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - MIDDLE - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEXANDER PILATUÑA | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | SNAYDER VERDEZOTO | ALS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | JOSE RAMIREZ | ALB | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | MATIAS MURILLO | ALB | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAYRA JARAMILLO | SFD | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | JOHANA BARTRA | ORE | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - HEAVY - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARLETH CUZME | SFD | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | MELANY OCHOA | DAY | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | NAOMI CASA | MOO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL B - HEAVY - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEXANDER PILATUÑA | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JORGE VILLAVICENCIO | ALB | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ELKIN TENELEMA | ALB | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | RONAL MUZO | ALB | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | ALEJANDRO ESCOBAR | MOO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | CARLOS MORENO | EDU | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - FLY - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DREIK COLLAGUAZO | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ANTHONY IMBAQUINGO | MOO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | Wilder Cordonez | SUC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - CADETES - BANTHAM - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INGRID LARA | SUC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | LADY NARVAES | DAY | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | KEIRA UWI | SUC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | CAMILA BASTIDAS | ALS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - CADETES - BANTHAM - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DREIK COLLAGUAZO | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ROGGER ROMERO | ALB | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | SERGIO CHILIQUINGA | ORE | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - CADETES - FEATHER - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZHARIK TAMBO | PEL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | MARIA CHASIGUASIN | ALS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - FEATHER - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LENIN GUERRERO | ORE | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | DARIO FARINANGO | MOO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - LIGTH - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neydelin Guaman | SUC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | SOFIA RAMIREZ | SUC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | CRISLEY CAMPOVERDE | ORE | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - CADETES - LIGTH - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOHAN CHILIQUINGA | GOL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | SANTIAGO PILATUÑA | MER | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | MARTIN CORDOVA | MOO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | NIKOLAS DUQUE | ALB | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - CADETES - WELTER - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jineth Paredes | SUC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | BARBARA VASCONEZ | SUC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | BRENDA TENE | SUC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | CAROLINA HERRERA | ORE | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - CADETES - WELTER - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTIAGO PILATUÑA | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | PEDRO CHUVA | SUC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | BRANDOM NUÑEZ | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | MILLER GARCIA | ORE | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - CADETES - LIGTH MIDDLE - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIELA PONCE | ALS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | AMAYA DIAZ | MER | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | SARA TONATO | SUC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - CADETES - MIDDLE - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMANTA URQUIA | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | AMAYA DIAZ | MER | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | SARAI CHAVEZ | MOO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - CADETES - HEAVY - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMANTA URQUIA | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ELENA ACOSTA | SUC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | JANELLA MUÑOZ | MOO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - CADETES - HEAVY - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCELO TORRES | MOO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | BRANDOM NUÑEZ | MER | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | THIAGO FLORES | MOO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | ISAAC CABRERA | ALS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - JUNIOR - BANTHAM - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JESON VELASCO | GOL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 120 |
| 2 | STALIN GUASHPA | GOL | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ORLY NARVAES | DAY | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - JUNIOR - WELTER - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTIN IBARRA | GOL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | MELANY YANCHAGUANO | MER | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | DANIELA GARCIA | ORE | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | Leydi Flores | GOL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | ESTEFANIA URQUIA | MER | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - JUNIOR - WELTER - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JONATHAN MARTINEZ | ALS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 2 | CRISTOBAL TONATO | SUC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 3 | DERLY SOLEDISPA | DAY | NADA | SIN MEDALLA | 2 | 0 |
| 4 | DAVID RAMIREZ | SDC | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 5 | GALO MOYA | GOL | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | STIVEN BARRAGAN | DAY | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - JUNIOR - LIGTH MIDDLE - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMY TIPANGUANO | GOL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | LIZBETH GUERRERO | ORE | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | MELANY YANCHAGUANO | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | ESTEFANIA URQUIA | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | NAHOMY HERRERA | MOO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - JUNIOR - HEAVY - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENESIS AREVALO | PEL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
NOVATOS - JUNIOR - HEAVY - VARONES(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LENNY DE LA CRUZ | SUC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
AVANZADOS - INFANTIL A - WELTER - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS AMAYA | ALB | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | GANDHI ARMIJOS | ALB | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADOS - CADETES - FIN - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Orbea | MER | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
