IX OPEN RIOBAMBA KIMWANG 2022
NOVATOS - PRE INFANTIL 1 - BANTHAM - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENATA COQUE | GOL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | EMILY MARTINEZ | KIM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FLY - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIANA TOBAR | GOL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | MAYBER JAMY | GOL | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | SOFIA HIDALGO | KIM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | FANNY BENAVIDES | GOL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FLY - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE GUIJARRO | KOR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | IKER ZUMBA | KOR | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | NICOLAS PALTA | KIM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIAN PAUCAR | KIM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | GERMAN HIDALGO | KIM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | NICOLAS SIMBAÑA | RFS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - LIGTH - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATIAS MAYO | KOR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 120 |
| 2 | STEFANO TRUJILLO | GUE | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | LUCIANO AVENDAÑO | RFS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - WELTER - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS CARDENAS | KIM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | FABIAN CASTILLO | GUE | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - LIGTH HEAVY - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS CARDENAS | KIM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | FELIPE MORALES | KGA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - FLY - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE TOBAR | GOL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | EVANS NÚÑEZ | KGA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | GREGIRY AVILES | GUE | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | JOHAN ITURRALDE | KIM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELIASIB URBINA | KOR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | GABRIEL ALBAN | KOR | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | JUAN PALTA | KIM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | EMILIO MARTINEZ | KIM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRANDON CALDERON | RFS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | LUIS FLORES | KOR | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - WELTER - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAYRA CANDO | KGA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | AMELIA CALVOPIÑA | KGA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | HEIDY IGUASNIA | RFS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | BRIANNA MIRANDA | KOR | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL A - WELTER - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEXIS GUTIÉRREZ | KIM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | RICARDO JARRIN | GUE | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | Gabriel Villalba | VIL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMINIK GUARANGA | KGA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ADAN VILEMA | KGA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | ALEXIS GUTIÉRREZ | KIM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH HEAVY - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAN SAMANIEGO | GUE | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 120 |
| 2 | KEVIN MONTESDEOCA | KGA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | THIAGO SILVA | GUE | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL A - HEAVY - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMANTHA INAPANTA | GOL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | BRITANY COLCHA | RFS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - FIN - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIMBERLY VARGAS | KGA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | EMMA ROMERO | KIM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - FEATHER - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATEO SAMANIEGO | KIM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | SANTIAGO VALENCIA | KOR | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGEL CAGUANA | VIL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | CARLOS YUQUILEMA | KIM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | MATHIAS CASTILLO | GUE | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL B - WELTER - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAREN NOVILLO | KOR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ZUNEIKA UVIDIA | GUE | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | AYELEN MOROCHO | KGA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | ELSITA CAYANCELA | KIM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL B - MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JHOJAN ACHOTE | GOL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | FREDDY CABEZAS | GUE | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - HEAVY - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENESIS BENALCAZAR | KIM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | LESLIE RUIZ | KIM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - FIN - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JIMMY CEVALLOS | KIM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JUSTIN VALENCIA | DRA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | ANTONY BALDA | GOL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - CADETES - FEATHER - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YADIRA LOPEZ | GUE | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | KEYLI AGUALSACA | KGA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - FEATHER - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATEO VILLALVA | GOL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | RONNY GUILCAPI | KGA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - WELTER - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL CUMBA | KOR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | EMILIO CABEZAS | KOR | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | JAIRO ALAVA | RFS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - CADETES - LIGTH MIDDLE - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICOLAS HEREDIA | KOR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | EMILIO AYALA | KGA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | LUIS CHAVEZ | KIM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | ALAN PANCHI | JPA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - JUNIOR - FIN - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LISSY AZU | JPA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | DAMARIS PAUCAR | JPA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | GENESIS GUARCO | RFS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - JUNIOR - FIN - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YERSSON LATA | JPA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 120 |
| 2 | XAVIER PEREZ | KGA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ISAAC DELGADO | KOR | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - JUNIOR - BANTHAM - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEVIN MACIAS | KIM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | MANUEL CARRANZA | RFS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - JUNIOR - FEATHER - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSYCOL MENDEZ | KGA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | LEO JUNTA | VIL | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - JUNIOR - LIGTH - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CINTHYA LLALLICO | KGA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | DAYANA ALULENA | RFS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - JUNIOR - WELTER - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIEGO APOLO | VIL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | STEVEN NOBOA | KGA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | JORGE GUALOTO | RFS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | ALAN FRIAS | KIM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - JUNIOR - LIGTH HEAVY - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAITE PACHECO | GOL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
NOVATOS - SENIOR - LIGTH - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOFRE SANCHEZ | RFS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | JOSTIN FRIAS | KOR | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | NELSON BUCAY | RFS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | JOSUÉ ESPINOZA | GUE | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | ELKIN GUARACA | JPA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | JAMIL IBARRA | RFS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
INTERMEDIOS - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMANUEL MACAS | KIM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | MATIAS CANDO | KGA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | JOSE PACA | KOR | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | DILAN ALARCÓN | KGA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
INTERMEDIOS - INFANTIL A - LIGTH - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICOLAS VELASCO | KGA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | DOMINIK GUARANGA | KGA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | JHOSEPH CARRASCO | GUE | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
INTERMEDIOS - INFANTIL B - FEATHER - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERCY RODRIGUEZ | KIM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 120 |
| 2 | HOLGER SANMARTIN | KIM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | MATEO SAMANIEGO | KIM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
INTERMEDIOS - INFANTIL B - WELTER - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHIRLEY CHIMBOLEMA | GUE | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | DANIELA ZUÑIGA | GUE | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ELSITA CAYANCELA | KIM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | JOSSELYN AGUAGALLO | KOR | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
INTERMEDIOS - INFANTIL B - HEAVY - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CESAR PADILLA | KIM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | Julio Rodríguez | GOL | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
INTERMEDIOS - CADETES - BANTHAM - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEJANDRO GUTIERREZ | KOR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | NICOLAS TIXI | KIM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
INTERMEDIOS - CADETES - FEATHER - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELANY COLCHA | KIM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | LESLIE VILLAROEL | DRA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
INTERMEDIOS - CADETES - FEATHER - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JERSON ESPIN | GUE | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | NICOLAS TIXI | KIM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
INTERMEDIOS - CADETES - WELTER - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CESAR PADILLA | KIM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | DAVID GUAMAN | GUE | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
INTERMEDIOS - CADETES - MIDDLE - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELIZABETH VINUEZA | KGA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | LISSY AZU | JPA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
INTERMEDIOS - JUNIOR - FEATHER - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAMILETH VASCONEZ | KGA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | MELANY CARRILLO | GUE | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | BIANKA FARINANGO | KIM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
INTERMEDIOS - JUNIOR - LIGTH - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTOPHER MELENDREZ | KIM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | KEVIN MACIAS | KIM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | JUAN BAQUE | VIL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
INTERMEDIOS - JUNIOR - LIGTH HEAVY - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOUSTING SAGBA | KIM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | DIEGO ALAVA | RFS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADOS - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOLGER SANMARTIN | KIM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | IKER FLORES | PAS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADOS - INFANTIL B - FEATHER - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIAN CONSTANTE | PAS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JOSTIN GUADALUPE | KGA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | PERCY RODRIGUEZ | KIM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - INFANTIL B - WELTER - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERICK TOHABANDA | KGA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 120 |
| 2 | KEVIN SANMARTIN | KIM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | MATHIAS POAQUIZA | DRA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERENICE ALLAUCA | GUE | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | GENESIS BENALCAZAR | KIM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADOS - CADETES - FLY - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSUE CHIMBORAZO | KGA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JOSUE GALARRAGA | KGA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | DANIEL MAZA | GUE | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - CADETES - FEATHER - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEONEL VALVERDE | KGA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | CRISTOFER CORRAL | KGA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ALAN TOAPANTA | JPA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | YERSSON LATA | JPA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | MARCO CARLOSAMA | GOL | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - CADETES - LIGTH - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENESIS MEDINA | VIL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | MELANY COLCHA | KIM | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | MELISSA PATIÑO | KGA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - CADETES - MIDDLE - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMANTHA CAJAMARCA | KGA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | EIMMY GUZMAN | CHI | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - FLY - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALISON GUERRERO | CHI | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | KAREN CORRAL | CHI | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - BANTHAM - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMENICA GALARRAGA | KGA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JENNIFER VILLARROEL | DRA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | BIANKA FARINANGO | KIM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - JUNIOR - BANTHAM - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRES LOGROÑO | KGA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | MATEO VALDIVIEZO | KGA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - LIGTH - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS CORONEL | CHI | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | LIVINTON MORALES | GUE | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ELKIN GUARACA | JPA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | STEVEN AGUIRRE | JPA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - JUNIOR - WELTER - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCY CANDO | GUE | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | NICOLE VILLA | RFS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - WELTER - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
