IX CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL SUB 22 GUAYAQUIL 2022
AVANZADOS - JUVENIL U21 - FIN - DAMAS(7)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damaris Mendez | PIC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | EMILY VIVEROS | MER | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | ALISON GUERRERO | ASO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | Odalis Salmeron | FDG | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | KATHERINE CHUQUISALA | CHI | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | Gaalit Sornoza | TUN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | THAIS MARQUEZ | ESM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUVENIL U21 - FIN - VARONES(10)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Orbea | PIC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | Byron Mery | NAP | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | JERSON BAQUERIZO | MMA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | ISAAC PEREZ | MER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | JOSUE ORTEGA | ELO | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 6 | GABRIEL RIOS | MOR | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 7 | STEVEN ARIAS | CHI | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | Cristhian Mendoza | FDG | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | JULIO ABRIGO | COT | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | SAMIR KLINGER | ESM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUVENIL U21 - FLY - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMENICA AREVALO | TUN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | NATHALIE VELIZ | LRI | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | DAYANA LOPEZ | PIC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | MARIA CAJO | CHI | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | Angie Nevado | FDG | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUVENIL U21 - FLY - VARONES(8)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEVIN JAMA | FDG | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | IGNACIO LEON | ELO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | TOMÁS CHÁVEZ | CHI | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | Anthony Gonzales | PIC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | Carlos Coronel | ASO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | KEVIN LOPEZ | COT | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | Jeremy España | ADN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | JHINSON CALERO | ORE | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUVENIL U21 - BANTHAM - DAMAS(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENESIS YAULI | TUN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | Amy Salazar | FDG | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | Katherine Gainza | ADN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | KADENS JERVES | JER | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | azul navas | COT | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | NIURKA MERA | ORE | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUVENIL U21 - BANTHAM - VARONES(10)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAURICIO RAMIREZ | PIC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | CRISTHIAN GALARZA | ELO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 3 | 50 |
| 3 | IVAN GUERRERO | ORE | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | YANDIR CABRERA | PAS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | GEOVANNY SANIZACA | LRI | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 6 | JEFFERSON JIPA | ASO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | EDUARDO CEDEÑO | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | JEANDRY OSORIO | COT | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | JUAN LUCERO | ADN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | IAN CATOTA | MER | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUVENIL U21 - FEATHER - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGGELINA CEDEÑO | MAN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | KATHERYNE GUERRERO | CHI | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | Ariana Granda | ORE | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | NAOMI ROBLES | ELO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | ERIKA NOLE | JER | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUVENIL U21 - FEATHER - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE NIETO | FDG | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | MAURICIO MERA | ELO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ANTHONY PULLUPAGSI | TUN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | JUAN TUMAILLI | CHI | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | ROBERT RUIZ | MOR | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUVENIL U21 - LIGTH - DAMAS(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELL MINA | FDG | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | HEIDY CORONEL | CHI | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | MAYTE PRECIADO | ELO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | Diana Valencia | PIC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | WENDY LOPEZ | COT | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 6 | MARIA BRITO | TUN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUVENIL U21 - LIGTH - VARONES(8)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Benites | FDG | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | ALEX HERNANDEZ | ELO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | ISAAC GUERRA | TUN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | Jeremy Vallejo | SKG | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | Juan Granja | COT | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | SEBASTIAN CHOCHO | JER | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | JORSUAN ZAMBRANO | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | JONATHAN OLIVO | LCM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUVENIL U21 - WELTER - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAHOMY CRUZATTY | MAN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | NAYDELIN GONZALEZ | ELO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | GABRIELA ZAMBRANO | FDG | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | MELL PUENTE | PIC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | MARIA HERRERA | FNX | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUVENIL U21 - WELTER - VARONES(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSHUA CEVALLOS | MER | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUVENIL U21 - MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JERRY RENTERIA | SKG | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | RICHARD CHANGO | ELO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUVENIL U21 - HEAVY - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIELA ESPINOZA | CAR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
AVANZADOS - JUVENIL U21 - HEAVY - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julio Arroyo | FDG | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | KEVIN CELIS | ELO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |