PRIMERA COPA BIGAK 2023
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID HIDALGO | ATM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | MIGUEL VELASCO | BON | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | EITHAN GALARZA | SGK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | OTONIEL RIVERA | SGK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADRIANA RODRIGUEZ | MTS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JATNIEL ABAD | ASO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | GEORGE CASTRO | BGK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ETHAN CHAVEZ | SGK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | DHYLAN VILLALOBOS | SGK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | ELIAS YUQUILEMA | BGK | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - WELTER - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSCAR YUQUILEMA | SGK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 120 |
| 2 | IAN GALARZA | SGK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | WILLIAM ARECHUA | RAM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - LIGTH MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THIAGO ALVARADO | ATD | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | CRISTHIAN ALBAN | MTS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - MIDDLE - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALEB OCHOA | ATD | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ISAIAS RODRIGUEZ | ATD | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | CRISTHIAN ALBAN | MTS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL A - FLY - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIA CABRERA | SGK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ADRIANA RODRIGUEZ | MTS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | KRISTEL CHOEZ | RAM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE SANCHEZ | SGK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANNY MENENDEZ | RAM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | OLIVER ARIAS | TVT | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | JAHIR SOTO | SGK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | TIAGO ROCA | SGK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL A - MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSETH LAROSA | RAM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | STEFANO FERNANDEZ | TVT | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH HEAVY - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DARA FIGUEROA | ATD | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | KRISTEN PARRA | SGK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | MAITE OLIVAREZ | ATM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVOLETH USCA | SGK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 120 |
| 2 | KIARA LOOR | MTS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | PAULETTE SANCHEZ | SGK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL B - WELTER - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID ASTUDILLO | SGK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | SATIAGO OLIVO | SGK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | JORGE VILLAFUERTE | SGK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | Mateo Jimenez | MTS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRITHANY SANCHEZ | ASO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | CHARLIZE PORTEZ | ASO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | JOHANA MITE | SGK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | KIARA LOOR | MTS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL B - MIDDLE - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEREMIAS TORRES | ATM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 120 |
| 2 | CRISTOBAL CARRERA | ATD | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | MANUEL SUCO | SGK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - CADETES - BANTHAM - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karellys Villavicencio | SGK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | SOFIA PINCAY | MTS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - FEATHER - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEYRI VELASQUEZ | MTS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | TANIA LAVAYEN | SGK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | SOFIA PINCAY | MTS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | EMILY COELLO | SGK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | ASHLEY CHOEZ | RAM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - LIGTH - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTIAGO ROCA | MTS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | WILLIAM TORRES | SGK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - WELTER - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DORIAM QUIJIJE | ASO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | FABRICIO CEDEÑO | MTS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | SANTIAGO ROCA | MTS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - CADETES - LIGTH MIDDLE - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHEYLA CERVANTES | SGK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | DEYRI VELASQUEZ | MTS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | DAMARIS TORRES | ATM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | LIANGZHI WONG | TVT | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - CADETES - MIDDLE - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FELIX LORENTI | MTS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | FABRICIO CEDEÑO | MTS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | JHON BUNCAY | RAM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - CADETES - LIGTH HEAVY - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INGRID BARRERA | MTS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 120 |
| 2 | Meisy Rodriguez | MTS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | GEMA DELGADO | SGK | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - CADETES - HEAVY - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meisy Rodriguez | MTS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | INGRID BARRERA | MTS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - HEAVY - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICOLAS VILLON | TVT | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | FELIX LORENTI | MTS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - JUNIOR - FEATHER - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JERIS CHALEN | SGK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 120 |
| 2 | ANDRES CHIQUILLA | SGK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | XAVIER MAESTRE | TVT | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - JUNIOR - MIDDLE - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENATA RODRIGUEZ | ASO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | CAMILA TORRES | SGK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - JUNIOR - HEAVY - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMY USCA | SGK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | CHARLOTT CHUNGA | SGK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - SENIOR 2 - HEAVY - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS ASTUDILLO | SGK | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | JORGE ÍÑIGUEZ | BGK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADOS - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANIEL VINCES | RAM | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
AVANZADOS - INFANTIL A - LIGTH - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL PONCE | ASO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | CAMILO BRAVO | ASO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADOS - INFANTIL B - BANTHAM - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMILA CHANGO | ASO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ALINA CHERE | ASO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | SCARLET SELLAN | ASO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE REYES | ADN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | EDUARDO QUINTO | SGK | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | THIAGO CORDOVILLA | ASO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - INFANTIL B - WELTER - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WILFRIDO RODRIGUEZ | ASO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | DERECK VEGA | ASO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | Mateo Jimenez | MTS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | ALAN CAMBA | BON | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | MIGUEL BONILLA | BON | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - INFANTIL B - MIDDLE - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JESUS MARTINEZ | BON | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | MATIAS BAUTISTA | ASO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | KHAIL CHEME | ASO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |