X CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL U22 PORTOVIEJO 2024
AVANZADOS - JUVENIL U21 - FIN - DAMAS(9)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emily Copo | PIC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | JENIFFER PORTERO | TUN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | MILENA SANCHEZ | CCG | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | NIURKA ANDRADE | MAN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | SURI ARMIJOS | ELO | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 6 | MARIA VARGAS | LOJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | Anahis Barre | ORE | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | KENIA MENDEZ | FER | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | JESSENIA ENDARA | CAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUVENIL U21 - FIN - VARONES(12)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEREMY SÁNCHEZ | FEN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | JOSE ALVAREZ | CJE | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | JHON NARANJO | TUN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 4 | henry redrovan | CAN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 5 | ISAAC PEREZ | PIC | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 6 | KLEDY CHICHANDE | ELO | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 7 | ISAAC CHICAIZA | DIT | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | henry redrovan | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 | |
| 9 | LUIS ALCIVAR | CCG | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | Austin Esparza | LOJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 11 | EDWIN MOREIRA | LRI | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 12 | JERSON BAQUERIZO | GUA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 13 | KEINER Vera | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUVENIL U21 - FLY - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flor Verduga | ORE | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | MARJORIE GARZON | PIC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | KADENS JERVES | LOJ | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | MARIA MACIAS | MAN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - JUVENIL U21 - FLY - VARONES(9)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edison Loor | PIC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | Pablo Mendez | PIC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | CRISTHIAN GALARZA | ELO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | ANDY CABEZAS | SEL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | JHONNY MEJIA | ELO | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 6 | efrain olivo | COT | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | EMANUEL SALGADO | CAS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | LUIS VALDEZ | LOJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | Jhoan Vera | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUVENIL U21 - BANTHAM - DAMAS(7)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTSERRAT VILATUÑA | TUN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | DANIELA PARRA | PIC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | ALEISHA ROBLES | ELO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | Katherine Gainza | GUA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | LAURA GARCIA | FEN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | MADHELEING VASQUEZ | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | DAYRIS RAMIREZ | FER | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUVENIL U21 - BANTHAM - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAURICIO RAMIREZ | PIC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | STEVEN CEDEÑO | CCG | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | JEIKON MERO | MAN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | JHON ADAME | TUN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | PAUL TENEZACA | ELO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | VICTOR ANDALUZ | FER | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUVENIL U21 - FEATHER - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGGELINA CEDEÑO | MAN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | DENISSE ZUÑIGA | ORE | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | NOELIA ORTEGA | FEN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | BELL MINA | GUA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | AMANDA MEZONEZ | ELO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUVENIL U21 - FEATHER - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOE CEMISTERRA | GUA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JORSUAN ZAMBRANO | MAN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ALEX HERNANDEZ | ELO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | IAN CATOTA | PIC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - JUVENIL U21 - LIGTH - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAHOMY CRUZATTY | MAN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | MILEY GUANGA | GUA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | NORMA ORTIZ | ELO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | JULIA RAMOS | CCG | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - JUVENIL U21 - LIGTH - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KENNY ORMAZA | GUA | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | MARTIN SAENZ | PIC | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ALEJANDRO GARCIA | TUN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | MATHIAS CELY | ELO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | JUSTIN MINA | LRI | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | JONATHAN OLIVO | COT | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUVENIL U21 - WELTER - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAYTE CAICEDO | CAN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | MAYTE CAICEDO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUVENIL U21 - WELTER - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSTHIN ZAMBRANO | FEN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | FIDEL YOSA | CCG | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | JERICO GARCIA | MAN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUVENIL U21 - MIDDLE - DAMAS(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAYTE PRECIADO | ELO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | DAMARIS ILER | COT | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ROSA POROSO | CAN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | GABRIELA ZAMBRANO | GUA | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | LUDY BENAVIDES | PIC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | Leyla Lopez | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUVENIL U21 - MIDDLE - VARONES(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joseph Escobar | TUN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
AVANZADOS - JUVENIL U21 - HEAVY - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIELA ESPINOZA | CAR | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | DANNA TRIANA | GUA | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |