VI OPEN RIOBAMBA TAE KWON DO "KIM WAN"
NOVATOS - PRE INFANTIL 1 - FLY - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISMAEL TERCERO | NFT | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 7 |
| 2 | EDWARD CRIOLLO | KMW | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 3 |
| 3 | CARLOS CARDENAS | KMW | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 1 - FEATHER - VARONES(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEIVID MOYA | KMW | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FIN - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSSELYN AGUAGALLO | KRO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 7 |
| 2 | MARLLURY ARIAS | ARS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 3 |
| 3 | MARIA GUERRERO | GUE | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 1 |
| 4 | Skarleth Pérez | TCO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FIN - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Tapia | TCO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 2 | KEVIN NARVAEZ | KMW | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FLY - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KERLY LIMA | PAS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 2 | Domenica Chancusig | TCO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FLY - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Arias | ARS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 7 |
| 2 | JOAQUIN VINUEZA | KRO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 3 |
| 3 | DILAN SANCHEZ | KRO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 1 |
| 4 | JORGE BRAVO | KRO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
| 5 | KEVIN NARVAEZ | KMW | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVETH QUISHPE | GUE | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 2 | Josselyn Quishpe | TCO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 3 | DAMARIS VILLAREAL | BAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - VARONES(8)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIAN CONSTANTE | ARS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 7 |
| 2 | Luis Paguay | KMW | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 3 |
| 3 | JORGE LLANGA | KMW | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 1 |
| 4 | JUSTIN SAMANIEGO | KMW | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 1 |
| 5 | KEVIN FALCONI | KRO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | ALEXIS Zapata | TAP | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | DANIEL BONIFAZ | GUE | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | MARCOS PAGUAY | KMW | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICTORIA CUNUHAY | TCO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 7 |
| 2 | MARAYA SEGOVIA | KRO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 3 |
| 3 | DAMARIS VILLAREAL | BAN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
| 4 | ALISON NORIEGA | ARS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - VARONES(10)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DYLAN VILEMA | GUE | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 4 | 7 |
| 2 | MATEO BARRAGAN | KMW | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 3 | 3 |
| 3 | PAUL RICAUTE | KRO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 1 |
| 4 | MARCOS PAGUAY | KMW | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 1 |
| 5 | Luis Paguay | KMW | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | JORGE LLANGA | KMW | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | MARTIN RODRIGUEZ | KRO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | JUSTIN SAMANIEGO | KMW | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | ANDERSON MOPOSITA | PAL | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | DIEGO CASTELO | KMW | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - LIGTH - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATEO BARRAGAN | KMW | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 7 |
| 2 | DIEGO CASTELO | KMW | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 3 |
| 3 | Emilio Chiluiza | TCO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 1 |
| 4 | NICO GUACHO | NFT | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
| 5 | Luis Navas | ARS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | GUSTAVO URIVE | NFT | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - LIGTH MIDDLE - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOPHIE PARRA | KRO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - FIN - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentina Pérez | TCO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 2 | VICTORIA CONSTANTE | ARS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 3 | DOMENICA VILLA | KMW | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - FLY - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCIS GARCIA | PAS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 7 |
| 2 | ERICK VILEMA | KMW | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 3 |
| 3 | DENNIS VEGA | GOL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
NOVATOS - INFANTIL A - BANTHAM - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIHANA LUNA | KMW | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 2 | Loussiana Cepeda | TCO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL MAZA | GUE | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 2 | ESTEBAN ORTIZ | KRO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 3 | MATIAS BARRENO | KMW | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 4 | ERICK VILEMA | KMW | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - FEATHER - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELANY COLCHA | KMW | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 7 |
| 2 | Eliana Cevallos | TAP | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 3 |
| 3 | TIFFANY CRIOLLO | VIL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
| 4 | ROMINA PORTERO | TUN | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
NOVATOS - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTOFER CORRAL | ARS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 7 |
| 2 | SAMUEL VINUEZA | KRO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 3 |
| 3 | MATIAS BARRENO | KMW | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
| 4 | WILSON LLONGO | PAL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
| 5 | SEBASTIAN QUEVEDO | NFT | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | KALED VELASTEGUI | GUE | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELANY COLCHA | KMW | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 7 |
| 2 | SILVIA H VELASCO | TUN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 3 |
| 3 | KARELYS LLUMIGUANO | GAD | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
| 4 | MELISSA PATIÑO | ARS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH - VARONES(8)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhordan Guanolema | KMW | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 7 |
| 2 | ALAN TOAPANTA | ARS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 3 |
| 3 | EMILIO VEGA | KRO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 1 |
| 4 | JOSE BONIFAZ | GUE | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 1 |
| 5 | JOSTIN ASQUI | PAL | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | BRANDON MARTINEZ | VIL | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | ALEXANDER OROZCO | ARS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | Francisco Tapia | TCO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - WELTER - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCARLETH TORRES | GAD | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 7 |
| 2 | XIMENA ROMERO | VIL | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 3 |
| 3 | CELESTE TAPIA | TAP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
NOVATOS - INFANTIL A - WELTER - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhordan Guanolema | KMW | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 7 |
| 2 | ANGEL VASCO | TUN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 3 |
| 3 | JAVIER CUÑAS | ARS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
| 4 | Alan Panchi | TCO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
| 5 | JOSE VERA | KMW | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE VERA | KMW | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 2 | CESAR ILVIS | KMW | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 3 | YORDI SALTOS | NFT | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - MIDDLE - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMILA ATIAJA | TAP | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 2 | NICOL IZA | MRC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CESAR ILVIS | KMW | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 2 | GAEL FARFAN | ARS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH HEAVY - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAEL FARFAN | ARS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 2 | GUSTAVO CUÑAS | ARS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - HEAVY - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RONAL SAMANIEGO | PAL | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 2 | CARLOS GUAÑO | KRO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - FIN - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LESLIE CEVALLOS | TCO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 2 | DOMENICA MORANOLES | RUE | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - FIN - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTHONY CHICO | VIL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 7 |
| 2 | BRYAN ROBALINO | ARS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 3 |
| 3 | JUNIOR HUAMA | PAL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
NOVATOS - INFANTIL B - BANTHAM - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YESENIA GUALOTO | MRC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 2 | KAREN CORRAL | ARS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - FEATHER - VARONES(9)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTOPHER MELENDREZ | KMW | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 4 | 7 |
| 2 | JEAN SILVA | GUE | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 3 |
| 3 | JOSSUE SUAREZ | KMW | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 1 |
| 4 | MARLON GARCES | KMW | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 1 |
| 5 | BRYAN HINOJOSA | TUN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | CARLOS SAQUINGA | TUN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | FERNANDO PORTERO | VIL | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | JOSUE PADILLA | MRC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | BRYAN BARRERO | VIL | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIELA NARANJO | GAD | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
| 2 | MICHELLE QUINDIGALLI | TUN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 3 | Karla Jacome | TCO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 4 | CAMILA BAEZ | GAD | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 5 | SINTYA MACAS | KMW | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVIER BAQUERO | ARS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 7 |
| 2 | MICHAEL CHAU | PAL | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 3 |
| 3 | MATEO VALDIVIEZO | ARS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 1 |
| 4 | ANDY NOBOA | MRC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
| 5 | MARLON GARCES | KMW | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - WELTER - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGHELINA HUERTAS | TCO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 7 |
| 2 | LESLY FLORES | RUE | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 3 |
| 3 | YAJHAIRA CAIZAGUANO | RUE | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
NOVATOS - INFANTIL B - WELTER - VARONES(8)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO LUNA | KRO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 2 | SANTIAGO REINO | FMM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 3 | DAVID BARAHONA | KRO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 4 | JAVIER BAQUERO | ARS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 5 | JUAN CHASI | NFT | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | DENNYS RIGCHA | KMW | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | JOHAN CHILIQUINGA | GOL | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | ALEX MONTALVO | KMW | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTEL FERNÁNDEZ | GOL | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 2 | NAOMI SUCRE | ARS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTHOFER ALBAN | MRC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 2 | ITALO OROZCO | ARS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 3 | ERICK BUÑAY | GUE | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - MIDDLE - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIVINTON MORALES | ARS | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 7 |
| 2 | LUIS IDROVO | PAL | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 3 |
| 3 | ARIEL ÑAUYAY | RUE | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
| 4 | MARTIN RARINEZ | NFT | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
| 5 | IKER CHACON | NFT | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTOFER MORALES | KMW | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | DENNYS LARA | ARS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | GEOVANNY NORIEGA | ARS | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - HEAVY - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALERIA ACOSTA | TUN | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 7 |
| 2 | CELESTE SUCRE | ARS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 3 |
| 3 | EVELYN QUINDIGALLE | GAD | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
| 4 | DOMENICA NARANJO | KRO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
NOVATOS - INFANTIL B - HEAVY - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTHONNY BORJA | GAD | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 7 |
| 2 | OSCAR TANQUEÑO | KMW | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 3 |
| 3 | ALEJANDRO ROBALINO | KRO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
| 4 | MARCELO PARRA | KRO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
NOVATOS - CADETES - FLY - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTEFANO TIRADO | NFT | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 7 |
| 2 | MIGUEL RUALES | KMW | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 3 |
| 3 | ANDERSON MARTINEZ | MRC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 1 |
| 4 | PANCHO GARCIA | NFT | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
| 5 | ANGEL SHAKAI | PAL | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | JHON CHICAIZA | NFT | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - BANTHAM - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELEN MANTUANO | VIL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 7 |
| 2 | NAOMI QUINDIGALLI | TUN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 3 |
| 3 | BIANKA FARINANGO | KMW | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
| 4 | Maria Vayas | TAP | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
NOVATOS - CADETES - BANTHAM - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATEO SOLIS | VIL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 7 |
| 2 | JORGE PANCHI | TUN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 3 |
| 3 | BEYTON ANILEMA | KRO | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
NOVATOS - CADETES - FEATHER - VARONES(7)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN TUMAILLI | KRO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 3 | 7 |
| 2 | JOSEPH VALDIVIEZO | ARS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 3 |
| 3 | WILLIAM MARCATOMA | FMM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 1 |
| 4 | SANTIAGO CORO | KMW | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
| 5 | JEAN BRONCANO | KRO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | ERICK OÑA | GAD | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | MARC CASTRO | VIL | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - LIGTH - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simonné Cepeda | TCO | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 7 |
| 2 | CHRYSTOL GUEVARA | ARS | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 3 |
| 3 | EMILY NUÑEZ | KMW | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
NOVATOS - CADETES - LIGTH - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARIEL HERNANDEZ | MRC | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 7 |
| 2 | Fabricio Bonilla | TCO | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 0 | 3 |
| 3 | JEAN MORANTE | VIL | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
NOVATOS - CADETES - WELTER - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alison Machuca | TAP | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 1 | 7 |
| 2 | EMILY NUÑEZ | KMW | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 1 | 3 |
| 3 | JOSELYN ESPINOZA | FMM | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
NOVATOS - CADETES - LIGTH MIDDLE - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA MENA | NFT | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 2 | JENIFER ASQUI | ARS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - LIGTH MIDDLE - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALO MOYA | GOL | PRIMER LUGAR | MEDALLA DE ORO | 2 | 7 |
| 2 | JUAN BAQUE | TUN | SEGUNDO LUGAR | MEDALLA DE PLATA | 2 | 3 |
| 3 | GABRIEL COLCHA | MRC | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
| 4 | SEBASTIAN QUISHPE | GUE | TERCER LUGAR | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 1 |
