VII OPEN ECUADOR 2019
NOVATOS - PRE INFANTIL 1 - FEATHER - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILLER CHAVEZ | BAN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | IKER FLORES | PAS | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FLY - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDERSON SANCHEZ | LPE | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | ALAN ANDRADE | LPE | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | DILAN MATA | GOL | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KERLY LIMA | PAS | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | DANNA VILLAMARIN | NAP | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | RAFAELA ORTIZ | TRO | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | Lady España | LAA | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Arias | KIM | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ALAN ANDRADE | LPE | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | Santiago Lescano | GOL | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | ANDERSON SANCHEZ | LPE | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | Gabriel Sánchez | LAA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAHIM VALVERDE | LPE | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | Carlos Freire | GOL | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | BRYAN TORRES | ADN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | AXEL VALLA | ARV | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | Eithan Taipe | ESP | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | ANDRES SANCHEZ | LCJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - LIGTH - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERA EILEEN | NAP | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | TTIFANI GARCIA | LCM | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - LIGTH - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAHIM VALVERDE | LPE | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | CARLOS BOLAÑOS | LCM | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - FIN - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | maikel pincay | LCJ | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | CARLOS PADILLA | PAS | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - FLY - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA ZUÑIGA | BAN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | DANIELA PIEDRA | NAP | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - FLY - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Gamboa | LAA | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JOSE MAYANCHA | PAS | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | MATIAS BARRENO | KIM | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | ALEXIS PADILLA | PAS | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL A - BANTHAM - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA POVEDA | NAP | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | TIFFANY CRIOLLO | TUN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - FEATHER - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | madelyn Flores | ADN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | Andrea Córdova | LAA | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | KAREENA PAREDES | BAN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | VERONICA GAVILANES | NAP | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE CEDEÑO | CCG | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | MAYKEL MONTERO | NAP | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | ALAN PANELUISA | PAS | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSELYN PAZMIÑO | GOL | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | KEYLI CASTILLO | LPE | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMILO GAVILANES | KIM | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JOSUE CHIMBORAZO | KIM | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | CARLOS FLORES | SHO | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | JORGE RUIZ | JDK | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | MOISES BECERRA | JDK | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | JOSE GUADAMUD | ADN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - WELTER - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEYLI CASTILLO | LPE | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | Eira Quindigalli | ESP | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - WELTER - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANILO CHAMBA | LPE | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | EMILIO GAINZA | ADN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | Erik Jimenez | GOL | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - MIDDLE - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANILO CHAMBA | LPE | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | Maykel Imbaquingo | LAA | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
| 3 | JUAQUIN VERA | IMB | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - HEAVY - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE TUSA | ARV | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | Robin Ponce | HFR | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - FLY - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOFIA ALULEMA | JDK | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | SAYRA QUITIO | CTF | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - FLY - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JONATHAN ALTAMIRANO | PAS | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | DEISON HERAS | LPE | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEREK PARRA | NAP | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | DEISON HERAS | LPE | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | CHRISTOPHER VERDEJO | DAI | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - FEATHER - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELANY COLCHA | KIM | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | Marina Caiza | LCM | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
| 3 | Génesis Villacis | GOL | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - FEATHER - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRISTOPHER VERDEJO | DAI | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | JISBRANK FIALLOS | NAP | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - WELTER - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHELLE QUINDIGALLI | TUN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | Camila Erazo | MER | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | Diana Almache | GOL | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | MEYLING IZURIETA | ADN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | Alisson Barba | LCM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - WELTER - VARONES(9)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTOPHER MELENDREZ | KIM | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | LIMBERG GUADAMUD | ADN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | RICHARD ORTIZ | ELO | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | RONY QUITO | LPE | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | MATEO ROMERO | NAP | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 6 | Alan Patin | ESP | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | DAMYAN ROJAS | NAP | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | CESAR ILVIS | KIM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | MARCO YAZAN | LCM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Montero | NAP | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | Katherine Murillo | ADN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ANDREA OCHOA | GOL | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | Karla López | GOL | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | Camila Erazo | MER | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jheratt Anangono | NAP | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JANDY CHAMBA | LPE | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | JEREMY PAREDES | LCM | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | NALDO ANDRADE | NAP | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL B - MIDDLE - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTHONNY BORJA | JNP | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | CHISTHOPER BORJA | JNP | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | GAEL FARFAN | KIM | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | JANDY CHAMBA | LPE | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | JOHAN CHILIQUINGA | GOL | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - FIN - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS ALCIVAR | CCG | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | BRYAN HINOJOSA | TUN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | Saul Landivar | MER | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | EDDY TARIS | JNP | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | GERSON QUITIO | CTF | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - FLY - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDISON CASTILLO | CCG | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | JOSE SILUPU | LPE | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | Didier Uriarte | SHO | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - BANTHAM - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabella Paredes | SHO | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | MEYLING IZURIETA | ADN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | JENNIFER SANCHEZ | LPE | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | IVANNA RAMIREZ | CTF | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - CADETES - BANTHAM - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE ALVAREZ | LPE | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | JOSE SILUPU | LPE | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | JAFET CABRERA | TUN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - FEATHER - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADRIANA TARIS | JNP | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | SAMARELY YAZAN | LCM | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - FEATHER - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID IZURIETA | ADN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | Kevin Murillo | ADN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | JOSE ALVAREZ | LPE | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | LUIS IDROVO | PAL | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - CADETES - WELTER - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilia Montero | SHO | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | NAYSETH HERAS | LPE | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
| 3 | Tania Guerra | GOL | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - WELTER - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | alvaro baque | LCJ | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | LEYTONG SUAREZ | ADN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | KEVIN TORRES | ADN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | STEVEN AMANCHA | GOL | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - CADETES - LIGTH MIDDLE - DAMAS(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLISON FLORES | ADN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | CAROL MORALEZ | ADN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | SAMY TIPANGUANO | GOL | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | nathaly abad | LCJ | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | NAOMI QUINDIGALLI | TUN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | NAYSETH HERAS | LPE | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - LIGTH MIDDLE - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Ruiz | MER | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | JOEL PAREDES | TUN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
| 3 | marlon garcia | LCJ | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - MIDDLE - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAYELI GODOY | KIM | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | Eidy Sánchez | LAA | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | EVELYN QUINDIGALLE | JNP | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Ruiz | MER | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | RAMIRO ALCIVAR | CCG | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - LIGTH HEAVY - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN SOLORZANO | CCG | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | Stalin Morales | LAA | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | Cesar Escobar | LAA | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - HEAVY - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luna Lòpez | LAA | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
NOVATOS - JUNIOR - FLY - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERICK OÑA | JNP | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | johan ganchozo | LCJ | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | HUGO HIDROBO | STA | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATOS - JUNIOR - BANTHAM - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDY TACO | DAI | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | SANTIAGO MATANGO | OTA | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | NESTOR VERA | ADN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | JOSE SANTANA | TUN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - JUNIOR - FEATHER - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDY TACO | DAI | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | Cristian Justicia | MER | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
| 3 | neurio baque | LCJ | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATOS - JUNIOR - LIGTH - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alison Carvajal | LAA | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | ANGIE GAVILANES | TUN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
| 3 | DOMENICA FLORES | SHO | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATOS - JUNIOR - WELTER - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristian Justicia | MER | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | MARIO RONQUILLO | ADN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | Jean Ortiz | ESP | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATOS - JUNIOR - HEAVY - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELANI TOAZA | ARV | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | Amy Quindigalli | ESP | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - SENIOR - FLY - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERIKA CHOEZ | CTF | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | andrea toala | LCJ | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - SENIOR - BANTHAM - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERIKA CHOEZ | CTF | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
NOVATOS - SENIOR - FEATHER - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YORVIN LINO | LCJ | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | DEIVY QUIMI | LPE | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | DEIVY QUIMI | LPE | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATOS - SENIOR - WELTER - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cecilio peña | LCJ | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | PEDRO BIANA | BAN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
INTERMEDIOS - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRES GAINZA | ADN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | Javier VILLACRES | ADN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | PAVEL ENRIQUEZ | LCM | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | ISRAEL REDROVAN | DAI | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
INTERMEDIOS - INFANTIL A - MIDDLE - VARONES(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID IBARRA | ARV | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
INTERMEDIOS - INFANTIL B - FIN - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niurka Rojas | NAP | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
INTERMEDIOS - INFANTIL B - FEATHER - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARIEL REDROVAN | DAI | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | FRANCISCO PONCE | OTA | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
INTERMEDIOS - INFANTIL B - LIGTH - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARIEL REDROVAN | DAI | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | DILAN TOCAGON | DAI | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | OSCAR MENDEZ | OTA | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | GAHEL POSSO | JDK | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
INTERMEDIOS - INFANTIL B - WELTER - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akemy Espinoza | NAP | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | MAELA GUAMAN | PAS | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
INTERMEDIOS - INFANTIL B - WELTER - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTOPHER MELENDREZ | KIM | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | Farid Quiñonez | NAP | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
| 3 | RONY QUITO | LPE | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
INTERMEDIOS - INFANTIL B - HEAVY - VARONES(1)
