X JUEGOS PREJUVENILES DE TAE KWON DO 2019
AVANZADOS - JUNIOR - FIN - DAMAS(11)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odalis Salmeron | GUA | PRIMER | MEDALLA DE ORO | 4 | 25 |
| 2 | MADELIN RUALES | ORE | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 3 | 20 |
| 3 | DANIELA PARRA | PIC | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 17 |
| 4 | ANGELICA CHAVEZ | TUN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 17 |
| 5 | KATHERINE CHUQUISALA | CHI | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 11 |
| 6 | MELANIE PRECIADO | ELO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 7 |
| 7 | THAIS MARQUEZ | ESM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 3 |
| 8 | LEOVANNA PEÑAFIEL | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 1 |
| 9 | ALISON GUALE | CAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | SANDRA MORALES | CAR | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 11 | KERLY QUIROZ | SDT | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - FIN - VARONES(12)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Byron Mery | NAP | PRIMER | MEDALLA DE ORO | 3 | 25 |
| 2 | STEVEN ARIAS | CHI | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 20 |
| 3 | ANTHONY CHAMBA | ELO | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 17 |
| 4 | EDUARDO CEDEÑO | MAN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 17 |
| 5 | nelder zambrano | ORE | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 11 |
| 6 | Ronald Cedeño | PDS | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 7 |
| 7 | GIANCARLOS GONZALEZ | PAS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 3 |
| 8 | Christian Suquilanda | SEL | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 1 |
| 9 | BRANDON CARMONA | FDA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | FERNADO ANDRADE | IMB | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 11 | ANDERSON ANDRADE | ZCH | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 12 | Marco Barreiro | LRI | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - FLY - DAMAS(7)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doris Arroyo | GUA | PRIMER | MEDALLA DE ORO | 3 | 25 |
| 2 | GENESIS PIZA | ELO | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 20 |
| 3 | MELANIE VEGA | TUN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 17 |
| 4 | GABRIELA OLALLA | ORE | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 17 |
| 5 | Genesis Espinoza | NAP | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 11 |
| 6 | KENIA ANANGONO | IMB | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 7 |
| 7 | Naomi Lino | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 3 |
AVANZADOS - JUNIOR - FLY - VARONES(10)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Infante | PDS | PRIMER | MEDALLA DE ORO | 3 | 25 |
| 2 | ARIEL RODRIGUEZ | FDA | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 20 |
| 3 | JORGE PUERTAS | CHI | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 17 |
| 4 | JOSE ESPINALES | MAN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 17 |
| 5 | JOHN MORAN | SEL | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 11 |
| 6 | CARLOS CASTRO | CAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 7 |
| 7 | JOSUA GARCIA | PAS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 3 |
| 8 | JULIO ABRIGO | COT | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 1 |
| 9 | carlos chirau | GUA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | DYLAN ERAZO | SDT | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - BANTHAM - DAMAS(12)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angie Nevado | GUA | PRIMER | MEDALLA DE ORO | 3 | 25 |
| 2 | GENESIS YAULI | TUN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 20 |
| 3 | WENDY GONZALEZ | FDA | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 17 |
| 4 | DAYANA OROSCO | CHI | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 17 |
| 5 | THAYLI GARCIA | LRI | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 11 |
| 6 | NIURKA CASTILLO | ESM | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 7 |
| 7 | MALLERLY SALINAS | SDT | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 3 |
| 8 | LORENA GARCIA | ORE | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 1 |
| 9 | Noelia Ortega | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | DAYANA PADILLA | PAS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 11 | Tammy Vivanco | PDS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 12 | SHEYLA BERNABE | SEL | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - BANTHAM - VARONES(12)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy Columba | PIC | PRIMER | MEDALLA DE ORO | 3 | 25 |
| 2 | Cristhian Mendoza | GUA | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 3 | 20 |
| 3 | JOSUE ORTEGA | ELO | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 17 |
| 4 | ADONY ZAMORA | MAN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 17 |
| 5 | ERIK CASTAÑEDA | IMB | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 11 |
| 6 | JOEL CHERREZ | TUN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 7 |
| 7 | SHERALDDY OROZCO | BOL | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 3 |
| 8 | JOSE MUÑOZ | CAN | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 1 |
| 9 | SAMIR KLINGER | ESM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | DAVID SAMANIEGO | FDA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 11 | JOSUE AUQUILLA | PAS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 12 | hugo reiban | FMS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - FEATHER - DAMAS(12)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELANIE GARCIA | MAN | PRIMER | MEDALLA DE ORO | 3 | 25 |
| 2 | DOMENICA AREVALO | TUN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 20 |
| 3 | PERLA COQUE | ELO | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 17 |
| 4 | ARIANNA QUINGA | FDA | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 17 |
| 5 | Fiama Rodas | GUA | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 11 |
| 6 | KATHERINE AUCANCELA | PIC | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 7 |
| 7 | KAROL LLORI | ORE | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 3 |
| 8 | LEYDI MAZAQUIZA | GAL | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 1 |
| 9 | MADELYN LOPEZ | IMB | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | HAYDI MENDIETA | LRI | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 11 | JULISSA ILLESCAS | CAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 12 | MARIA SIGCHA | SDT | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - FEATHER - VARONES(13)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YANDIR CABRERA | PAS | PRIMER | MEDALLA DE ORO | 3 | 25 |
| 2 | KEVIN JAMA | GUA | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 3 | 20 |
| 3 | EDGAR CHICOTA | PIC | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 17 |
| 4 | Ismael Catota | NAP | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 17 |
| 5 | luis MENA | ELO | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 11 |
| 6 | RAMIRO GAVILANES | CHI | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 7 |
| 7 | CHRISTIAN PONCE | LRI | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 3 |
| 8 | STEEVEN PINARGOTE | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 1 |
| 9 | Jhonathan Arguello | PDS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | Francis Montoya | BOL | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 11 | SANTIAGO DURAN | FDA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 12 | JOSIAS REYES | SEL | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 13 | CHARLIE TAPUY | ESM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - LIGTH - DAMAS(13)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KELLY OROSCO | CHI | PRIMER | MEDALLA DE ORO | 3 | 25 |
| 2 | ALISON PINTO | TUN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 20 |
| 3 | NAYELY MONTERO | LRI | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 17 |
| 4 | NIURKA MERA | ORE | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 17 |
| 5 | Katherine Gainza | GUA | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 11 |
| 6 | KAYLA PRECIADO | ELO | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 7 |
| 7 | ANDREA MENDEZ | IMB | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 3 |
| 8 | DANNA ARMIJOS | LOJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 1 |
| 9 | SOLANGE NOVOA | PIC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | Camila Reinoso | PDS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 11 | FERNANDA ESPINOZA | FDA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 12 | CARLA JUMBO | PAS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 13 | Samanta Villamarin | COT | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - LIGTH - VARONES(13)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAYDTH ALVAREZ | PIC | PRIMER | MEDALLA DE ORO | 3 | 25 |
| 2 | TOMÁS CHÁVEZ | CHI | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 20 |
| 3 | JORSUAN ZAMBRANO | MAN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 17 |
| 4 | RONNY VELEZ | ELO | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 17 |
| 5 | MARCO POZO | CAR | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 11 |
| 6 | RAUL ESPINOZA | LRI | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 7 |
| 7 | EMERSON VILELA | SEL | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 3 |
| 8 | anthony GUERRERO | ORE | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 1 |
| 9 | RICHARD RIVEROS | FDA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | Stalin Salazar | PDS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 11 | KEVIN MENESES | PAS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 12 | ANGELO ZARACAY | SDT | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 13 | MATIAS VASQUEZ | ESM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - WELTER - DAMAS(9)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASSEY DE JANON | PIC | PRIMER | MEDALLA DE ORO | 3 | 25 |
| 2 | JOSELYN ALBAN | ELO | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 20 |
| 3 | KERLY FLORES | ORE | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 17 |
| 4 | KARLA SANCHEZ | TUN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 17 |
| 5 | melisa coello | FDA | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 11 |
| 6 | azul navas | COT | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 7 |
| 7 | FANNY MOLINA | CHI | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 3 |
| 8 | Keitrin Reyes | LRI | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 1 |
| 9 | Yamileth Acosta | GUA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - WELTER - VARONES(12)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BORIS BRIONES | FDA | PRIMER | MEDALLA DE ORO | 3 | 25 |
| 2 | HADER MOSQUERA | ESM | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 20 |
| 3 | MATEO MEDRANO | PIC | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 17 |
| 4 | JOSTIN ALVAREZ | ELO | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 17 |
| 5 | DIEGO RIOFRIO | CHI | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 11 |
| 6 | Jordan Foyain | GUA | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 7 |
| 7 | WILBER ZAMBRANO | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 3 |
| 8 | Luis Alava | PDS | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 1 |
| 9 | VICTOR MOYA | SDT | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | JAIRO NAZATE | CAR | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 11 | isarel gonzalez | FMS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 12 | TELISON GREFA | ORE | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - LIGTH MIDDLE - DAMAS(8)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAYDELIN GONZALEZ | ELO | PRIMER | MEDALLA DE ORO | 3 | 25 |
| 2 | diana estrella | ORE | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 20 |
| 3 | Amy Salazar | GUA | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 17 |
| 4 | MELANIE QUIÑONEZ | TUN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 17 |
| 5 | ARIELA DAZA | PIC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 11 |
| 6 | MELANNY BAZURTO | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 7 |
| 7 | KRISTHEL MELENDRES | CAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 3 |
| 8 | Clarisa Caicedo | PDS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 1 |
AVANZADOS - JUNIOR - LIGTH MIDDLE - VARONES(11)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORDY REASCO | ESM | PRIMER | MEDALLA DE ORO | 3 | 25 |
| 2 | JOSUE BALAREZO | PIC | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 20 |
| 3 | WIDINSON PABON | CAR | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 17 |
| 4 | CRISTIAN PEREZ | COT | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 17 |
| 5 | JEFFERSON VELEZ | SDT | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 11 |
| 6 | Didier Paredes | GUA | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 7 |
| 7 | WILSON MOREIRA | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 3 |
| 8 | IVAN GUERRERO | ORE | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 1 |
| 9 | BRAD CRUZ | ZCH | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | KENNY GARCIA | FDA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 11 | ALEXIS NAZARENO | ELO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - MIDDLE - DAMAS(8)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAOMI ROBLES | ELO | PRIMER | MEDALLA DE ORO | 3 | 25 |
| 2 | KATHERYNE GUERRERO | CHI | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 20 |
| 3 | STEFANY VILLACIS | PIC | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 17 |
| 4 | GRACE SANTACRUZ | CAR | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 17 |
| 5 | Naslhy sornoza | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 11 |
| 6 | MARIA GUAÑUNA | IMB | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 7 |
| 7 | KAREN NARANJO | TUN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 3 |
| 8 | Karen Campuzano | GUA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 1 |
AVANZADOS - JUNIOR - MIDDLE - VARONES(10)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAUL ARIAS | FDA | PRIMER | MEDALLA DE ORO | 3 | 25 |
| 2 | RICHARD CHANGO | ELO | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 20 |
| 3 | ANTHONI GARCES | CHI | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 17 |
| 4 | JOSE chitupanta | COT | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 17 |
| 5 | ISAIAS ARCOS | PIC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 11 |
| 6 | CRISTHIAN DELGADO | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 7 |
| 7 | JOHAN LLERENA | PAS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 3 |
| 8 | Edgar Cajas | CAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 1 |
| 9 | mateo moscoso | FMS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | WALTER JARAMILLO | ESM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - LIGTH HEAVY - DAMAS(9)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mell Mina | GUA | PRIMER | MEDALLA DE ORO | 3 | 25 |
| 2 | DANIELA ESPINOZA | CAR | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 20 |
| 3 | KAREN REINOSO | TUN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 17 |
| 4 | LADY HURTADO | GAL | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 17 |
| 5 | Vanely Calderon | PIC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 11 |
| 6 | Micaela Arellano | CHI | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 7 |
| 7 | INGRIS PATA | COT | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 3 |
| 8 | CAMILA OCHOA | LOJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 1 |
| 9 | TIFANY ZAMBRANO | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - LIGTH HEAVY - VARONES(9)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Benites | GUA | PRIMER | MEDALLA DE ORO | 3 | 25 |
| 2 | WALTER ROBALINO | PAS | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 20 |
| 3 | MATHEO CALISPA | PIC | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 17 |
| 4 | Richard Leon P | CAN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 17 |
| 5 | JAIME AZUA | MAN | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 11 |
| 6 | JOEL LARA | CHI | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 7 |
| 7 | EDWIN CRIOLLO | GAL | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 3 |
| 8 | ariel gonzales | FMS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 1 |
| 9 | YULK JACOME | LRI | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - HEAVY - DAMAS(7)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENESIS ALVARADO | CHI | PRIMER | MEDALLA DE ORO | 2 | 25 |
| 2 | MELENNIE MONCADA | ELO | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 20 |
| 3 | Nahomi Recalde | IMB | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 17 |
| 4 | ANA TAPIA | LOJ | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 17 |
| 5 | FERNANDA CALDERON | CAR | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 11 |
| 6 | Maria Yunga | PIC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 7 |
| 7 | Katheryn Huacon | COT | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 3 |
AVANZADOS - JUNIOR - HEAVY - VARONES(7)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEVIN CELIS | ELO | PRIMER | MEDALLA DE ORO | 3 | 25 |
| 2 | Dalton Asistimbay | GUA | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 20 |
| 3 | STEEVEN CARREÑO | MAN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 17 |
| 4 | PABLO TAYO | ORE | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 17 |
| 5 | JOEL MARTINEZ | CHI | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 11 |
| 6 | MATHIAS MANTILLA | IMB | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 7 |
| 7 | JERRY RENTERIA | CAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 3 |