CHONE OPEN DE TAE KWON DO CHAMPIONSHIP 2019
NOVATOS - PRE INFANTIL 1 - FLY - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASSAN GUERRERO | AVX | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 120 |
| 2 | JHON MUGUERZA | PIO | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | JAME PALACIO | GMJ | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 1 - BANTHAM - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBY PARRAGA | PIO | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | CAMILA INTRIAGO | AJM | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 1 - LIGTH - VARONES(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID ORTEGA | LDC | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FIN - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEX VERA | MUM | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | Jorge Centeno | PIO | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | Jordy Guerrero | PIO | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FLY - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JENEDITH ORTEGA | CFA | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | MAGDALENA ZAMBRANO | OLI | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | NURIA APUNTE | MNA | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | CAMILA INTRIAGO | AJM | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FLY - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNIOR SANTANA | ETY | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | ALAN CHAVEZ | MUM | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | JIMMY LUCAS | GMJ | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | JOHN CHAVEZ | LTS | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | ANGEL GILER | CFA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | DOMINIC CORONEL | MUM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - VARONES(8)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRY BUSTOS | MUM | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | JHON REZABALA | MUM | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | Marcelo Cedeño | LVB | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | MAIKOL VELASQUEZ | GMJ | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | JHON REZABALA | MUM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | HERMIDA OSIEL | AVX | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | READDI MENDIETA | CFA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | Shafiq Alava | PIO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naydelyn Mendoza | PIO | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | LEYZITH CHAVEZ | GMJ | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRES SANCHEZ | LCJ | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | LUCAS VELEZ | CCG | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | RUSEL BASURTO | MUM | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | KELED VALENCIA | MUM | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | Dayson Erazo | SDF | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | COLON MENDOZA | PIO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - WELTER - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIAM BRIONES | AJM | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - FIN - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE MENDIETA | CFA | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 120 |
| 2 | STEVEN MENDOZA | CFA | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | JOSUE CHAVARRIA | MUM | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL A - FLY - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE CEDEÑO | CCG | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JEFRY LOOR | CFA | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | KENTH CEVALLOS | OLI | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | ROBERTO LUCAS | AJM | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL A - BANTHAM - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVANA SALTOS | EFM | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | danna parrales | LCJ | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | MAHIA ANDRADE | ETY | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL A - BANTHAM - VARONES(8)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE CEDEÑO | CCG | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | JEAN CASTRO | CFA | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | IAN MACIAS | MUM | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | CARLOS PINCAY | ABI | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | EITHAN ORTEGA | MNA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | CARLOS ALCIVAR | AVX | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | JEFFERSON CEDEÑO | AJM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | CRISTHOPER POSLIGUA | GMJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - FEATHER - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naima tumbaco | FNX | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | BRITTANY POSLIGUA | GMJ | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | NICOLE ZAMBRANO | EFM | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | DAMARIS SALGUERO | AJM | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Moreira | CFA | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | Leo Carofilis | PIO | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | FABRICIO SÁNCHEZ | CFA | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | YOANDY S MARTINEZ | CFA | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | ROBER ZAMBRANO | ABI | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AILEN ZAMBRANO | CHO | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | VICTORIA CHAVEZ | LCS | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | MAITE CHAVEZ | GMJ | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | EMELY MERO | MUM | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH - VARONES(9)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOISES CASTRO | MUM | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | JORS ZAMBRANO | CFA | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 3 | 50 |
| 3 | ROMAN CEVALLOS | AJM | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | Geasim Moreira | EFM | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | Frank Moreira | LVB | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | CRISTOFER ESCANDOR | EDA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | LENNIN CELLERI | SDF | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | Jeremy Roca | ILY | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | JORDAN HIDALGO | LTS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - WELTER - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JERENIS SANCHEZ | AJM | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 120 |
| 2 | MIRLEY Moreira | ETY | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 3 | Asheley Zambrano | LVB | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - WELTER - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID BAQUE | MON | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | Derian Pisco | LVB | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | Hernan Zambrano | LVB | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH HEAVY - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS DELGADO | MUM | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ELKIN BRAVO | EDA | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | ROBER GARCIA | MNA | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL A - HEAVY - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSELIN CASTRO | LTS | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - HEAVY - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSTIN MOLINA | AJM | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | JESUS CEDEÑO | AJM | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - FLY - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMENICA ORTEGA | MNA | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | NOHELIA VERA | MUM | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - FLY - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMUEL INTRIAGO | AJM | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | IVAN GONZALEZ | AJM | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | Maddox Ortiz | LVB | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | ANDRIU CARREÑO | EDA | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | CRISTOPHER ARAUZ | MUM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DILAN DELGADO | GMJ | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | DIOMEDES LOPEZ | SUB | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ANIBAL ZAMBRANO | ETY | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | ISMAEL MERO | MUM | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL B - FEATHER - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEYFY VALENCIA | AVX | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | Vivian Valdivieso | LVB | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 50 |
| 3 | DAMARA SANTOS | CCG | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL B - FEATHER - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARNALDO ARTEAGA | MUM | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | GERARDO TOAQUIZA | MNA | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | LUIS ZAMBRANO | CCG | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | MATEO GONZALES | AJM | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAMARA SANTOS | CCG | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | Angie Bailon | LVB | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | MARIEL CEDEÑO | SUB | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | KATHERINE ZAMBRANO | MUM | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH - VARONES(8)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANN SANTOS | CCG | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | SMITH CEDEÑO | MON | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | JAIME UGALDE | PIO | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | JONATHAN CEVALLOS | GMJ | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | MILLER OBREGON | EFM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | LUIS ZAMBRANO | CCG | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | JOSÉ ZAMBRANO | OLI | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | RAUL MACIAS | MUM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - WELTER - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAYANA ZAMBRANO | ETY | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | YULIA ZAMBRANO | EFM | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - WELTER - VARONES(9)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANN SANTOS | CCG | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | JEAN VERA | LDM | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | KENNY AGUAYO | AJM | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 4 | JHON VELEZ | GMJ | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | ANGEL CHAVEZ | EDA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | ESTEFANO BRAVO | SUB | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | ANGEL CHAVEZ | EDA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | Juan Bautista | PIO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | LUIS MENDOZA | LTS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREA FALCONES | GMJ | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | ALESKA GUAMAN | OLI | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - VARONES(7)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHAEL CASTRO | LTS | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JORDAN ALAVA | AJM | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | CRISTOPHER PILLASAGUA | FNX | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | JEREMY YANEZ | OLI | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | JESUS BARCIA | MUM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | OSCAR MEJIA | MNA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | Héctor Domo | ILY | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - MIDDLE - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEILY TORO | GMJ | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | SULY CARRILLO | MON | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ERIKA CANO | SUB | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | HELEN PAZMIÑO | SUB | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | VIVIANA JARAMILLO | SUB | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - MIDDLE - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerald Baque | FNX | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | FIDEL YOSA | LDC | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | Andy Bailon | LVB | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | Roberth Cajamarca | ILY | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL B - HEAVY - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lorelly solorzano | LCS | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | Candy Rezabala | PIO | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ADRIANA MACIAS | MON | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | ANGIE SOLORZANO | SUB | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL B - HEAVY - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerald Baque | FNX | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ILARIO ALVARES | ETY | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | KELVIN BRAVO | EDA | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | zamir ganchozo | LCS | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - CADETES - FIN - VARONES(8)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDISON CASTILLO | CCG | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | DARWIN SALGUERO | AJM | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | JOAQUIN SANTANA | AJM | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | Miguel Cantos | MUM | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | Alejandro Saltos | EFM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | KANNETH CEVALLOS | OLI | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | LEANDRO ZAMBRANO | LCS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | ANDY HERRERA | MUM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - FLY - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIELKA ROSADO | AJM | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | Arelis Fuentes | LVB | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - FLY - VARONES(11)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS ALCIVAR | CCG | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | EDISON CASTILLO | CCG | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | KLOUS ZAMBRANO | MUM | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 4 | Roy Espinoza | MUM | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | JOSE AVILA | FNX | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 6 | ALARCON DAVID | AVX | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 7 | LENIN Moreira | ABI | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | alexander MORAN | MNA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | ANGEL ALVAREZS | LDC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | ALEJANDRO QUIROLA | MUM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 11 | LENIN MINDA | EDA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - BANTHAM - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA TORRES | CFA | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | Arianna Meza | PIO | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | MEIBILYN PIN | FNX | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | NAYESKA CEDEÑO | LDC | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | LEONELA VALENCIA | MUM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - BANTHAM - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS ALCIVAR | CCG | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JESUS CEDEÑO | MUM | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | EDUAR VELIZ | ABI | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | ANTHONY MERO | GMJ | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - CADETES - FEATHER - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEIBILYN PIN | FNX | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | ROMINA LOPEZ | MUM | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - FEATHER - VARONES(9)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATEO CEDEÑO | LTS | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 4 | 120 |
| 2 | Gilmar Echeverria | FNX | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | OSCAR AYALA | CCG | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | Dilan Figueroa | LVB | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | JOSTIN MERO | GMJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | ANDRES ZAMBRANO | AVX | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | JORGE MENDOZA | MUM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | Kevin Bermúdez | LCJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | ANDY PONCE | LDC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - LIGTH - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PABLO SOLORZANO | AJM | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | JOSE CALDERON | AJM | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | Pedro Arias | ILY | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | JOSE MERO | MUM | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | JONROY CELI | MUM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | Gilmar Echeverria | FNX | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - WELTER - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belen Saldarriaga | HFR | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ANA TUMBACO | AVX | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ASHLEY PANEZO | MUM | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | Sharik Alava | PIO | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - CADETES - WELTER - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
