II OPEN TUNGURAHUA ECUADOR
NOVATOS - PRE INFANTIL 1 - FIN - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEREMY NOGALES | ARV | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | EMILIO GARCIA | PEL | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | ANDRES SANTILLAN | MER | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FLY - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Cano | MER | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | TUBON GABRIEL | TUN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | BRAD PUJOS | VIL | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | Luis Tapia | FRA | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | CEDRIC PLATE | PEL | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Cano | MER | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | RYDER POAQUIZA | CTQ | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | Diego Arias | KIM | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | DIEGO AZCAZUBI | TUN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | ESTEBAN NOGALES | ARV | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | ARMANDO GIRON | FRA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - LIGTH - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGLEL TENE | ARV | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | JOAQUIN BENALCAZAR | VIL | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ORTIZ VICTOR | TUN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | DANIEL ZUÑIGA | LDQ | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | Samuel Aquino | MNT | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | Matías Tutasig | TAP | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - LIGTH MIDDLE - VARONES(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Gonzales | TUN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - BANTHAM - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICTORIA CONSTANTE | KIM | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | ADAMARIS URRUTIA | PEL | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | VICTORIA CUNUHAY | FRA | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brithanny Bonilla | TUN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | YVIELIS MARTINEZ | FRA | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH - VARONES(7)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUSTIN CHANAGUANO | TUN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | DIEGO GARCIA | TUN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | DIEGO CASTELO | KIM | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | JULIAN CONSTANTE | KIM | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | RAMIRO HERRERA | FRA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | JIM POAQUIZA | CTQ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | ANTHONY BARRETO | MNT | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - WELTER - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMANTHA SEVILLA | MNT | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | Daysi Quilapanta | TUN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - WELTER - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGEL VASCO | TUN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JUAN BAUTISTA | LDQ | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | OSCAR GAVILANEZ | ARV | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | Emilio Chiluiza | TUN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAN NUÑEZ | TUN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | DAVID JAYA | LDQ | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - MIDDLE - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELANY JORDAN | TUN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | JIMENA ROMERO | TUN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH HEAVY - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN BENALCAZAR | VIL | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | JUSTIN BAYAS | TUN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - BANTHAM - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LESLIE CEVALLOS | FRA | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | ANDREA RAMIREZ | MNT | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
| 3 | Loussiana Cepeda | FRA | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCO CHOCHOS | TAP | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | EDGAR GUEVARA | MNT | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | BRYAN ROBALINO | KIM | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | ALEXIS JARRIN | LDQ | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | MATHEWS ORTIZ | PEL | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMILA BAEZ | JNP | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | SINTYA MACAS | KIM | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH - VARONES(7)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy Velázquez | MER | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | LEONARDO LARA | ARV | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | ANGEL ORTIZ | TUN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | RICHARD ZUÑIGA | LDQ | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | Mauro Morales | PEL | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | BRANDON MARTINEZ | TUN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | DAVID NAIKAY | MNT | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - WELTER - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEYLING IZURIETA | LNG | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | DANIELA NARANJO | JNP | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | MICHELLE QUINDIGALLI | VIL | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | ITATI ORTIZ | VIL | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL B - WELTER - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy Velázquez | MER | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | CESAR ILVIS | KIM | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | Francisco Tapia | FRA | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | BRYAN BARRERO | VIL | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | JOFRE SUPE | TUN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | Ricardo Flores | TUN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCARLETH TORRES | JNP | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | SAMANTHA CAJAMARCA | KIM | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
| 3 | Evelyn Gonzalez | TUN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - MIDDLE - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIEGO DOMINGUEZ | ARV | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | JOSE TUSA | ARV | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | STEFANO SUAREZ | ARV | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | ALEJANDRO GARCIA | TUN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | CHRISTOPHER BARONA | MNT | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - HEAVY - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camila Paredes | TUN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | KINBERLIN ARROBA | TUN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - FIN - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABEL HERRERA | PAL | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | DERICK CASTILLO | ESM | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | LUIS SANCHEZ | CTQ | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | BRYAN HINOJOSA | TUN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | BYRON SANCHEZ | MNT | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - FLY - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERICK SUPE | TUN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | DIEGO OCAÑA | CTQ | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - BANTHAM - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHAEL ACOSTA | TUN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JUSTIN MENDOZA | CTQ | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ERICK ACOSTA | TUN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | DANIEL AMANCHA | MNT | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - CADETES - FEATHER - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASHLEY URRUTIA | PEL | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | DANIELA BASTIDAS | MNT | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - FEATHER - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUGUSTO PLUAS | CTQ | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | MICHAEL JEREZ | MNT | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | DAVID IZURIETA | LNG | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | DARIO ARANDA | ESM | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | JOSUE TORRES | VIL | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - LIGTH - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Ruiz | MER | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | Darlin Yugcha | FRA | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | LUIS SANCHEZ | CTQ | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | LUIS BAYAS | CTQ | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - CADETES - WELTER - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAOMI QUINDIGALLI | VIL | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | Enma Sornoza | VIL | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ROXANA RODRIGUEZ | PAL | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | LISBETH VALENCIA | ESM | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | NICOLE CAJAS | CTQ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - LIGTH MIDDLE - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALISSON PALLAZHCO | ESM | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | EVELYN QUINDIGALLE | JNP | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - LIGTH MIDDLE - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Ruiz | MER | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | ANTHONNY BORJA | JNP | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | ANDRES GUACHIMBOZA | CTQ | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - MIDDLE - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALISSON PALLAZHCO | ESM | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | LILIANA DAMIAN | KIM | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
| 3 | ANGIE UBILLUS | BAN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - HEAVY - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN NAULA | KIM | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | DONOVAN FREIRE | MNT | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - JUNIOR - FIN - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEVIN VARGAS | KRO | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | JEAN BRONCANO | KRO | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
| 3 | Ivan Rivera | TUN | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
NOVATOS - JUNIOR - FEATHER - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaalit Sornoza | VIL | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
NOVATOS - JUNIOR - LIGTH - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristian Justicia | MER | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | BRANDON ECHEVERRIA | MER | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - JUNIOR - WELTER - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristian Justicia | MER | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | BRANDON ECHEVERRIA | MER | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
| 3 | JAVIER NARVAEZ | VIL | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATOS - JUNIOR - LIGTH MIDDLE - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simonné Cepeda | TUN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | JENIFER GUAYTA | TUN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | SANTAMARIA ISIS | VIL | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATOS - JUNIOR - MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO BIANA | BAN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | KEVIN CARDENAS | MNT | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - JUNIOR - LIGTH HEAVY - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikaela Cepeda | FRA | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
NOVATOS - SENIOR - BANTHAM - VARONES(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesus Patin | TUN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
INTERMEDIOS - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - VARONES(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID IBARRA | ARV | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
INTERMEDIOS - SENIOR - FLY - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAIRO ACOSTA | TUN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | BRYAN CHANO | TUN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADOS - INFANTIL B - BANTHAM - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LESLI NOVOA | PAL | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | LADY ESPIN | TAP | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADOS - INFANTIL B - WELTER - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTOPHER MELENDREZ | KIM | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | MICHAEL CHAU | PAL | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADOS - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMILA ATIAJA | TAP | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | SOFIA HERRERA | FRA | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADOS - CADETES - FIN - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENESIS MEDINA | TUN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | JENIFFER PORTERO | TUN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
| 3 | LESLI NOVOA | PAL | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
AVANZADOS - CADETES - FIN - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omar Campoverde | NAP | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JEREMI ANALUIZA | TUN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | CRISTOPHER MELENDREZ | KIM | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | KLEBER ZABALA | PAL | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - CADETES - FLY - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan Llanga | KRO | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ANDRES HUERTAS | FRA | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ALEX CARVAJAL | TUN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | MATEO VASQUEZ | ESM | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - CADETES - BANTHAM - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEYDI CHAVEZ | TUN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | MONTSERRAT VILATUÑA | TUN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | SHIRLEY SANCHEZ | ESM | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
AVANZADOS - CADETES - BANTHAM - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEX CARVAJAL | TUN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JONATHAN QUIROZ | NAP | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | MITXEL GUAIGUA | TUN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | ALEX MONTALVO | KIM | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - CADETES - FEATHER - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCARLET MANZANO | TUN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
AVANZADOS - CADETES - FEATHER - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSUE ALTAMIRANO | TUN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | ANTHONY CHOCHOS | TUN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | DIEGO VASCO | TUN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | ALAN ESCOBAR | KRO | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | JOSEPH VALDIVIEZO | KIM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | LIVINTON MORALES | KIM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - CADETES - LIGTH - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEFERTITI FLORES | TUN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | GABRIELA ZAPATA | TUN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
| 3 | SCARLET MANZANO | TUN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
AVANZADOS - CADETES - LIGTH - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN TUMAILLI | KRO | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | Ariel Checa | FRA | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADOS - CADETES - WELTER - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GABRIELA ZAPATA | TUN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | NEFERTITI FLORES | TUN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADOS - CADETES - WELTER - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JHON NARANJO | TUN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | JORGE PANCHI | TUN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | JOPHIEL SANCHEZ | ARV | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
AVANZADOS - CADETES - LIGTH MIDDLE - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilia Chamorro | SEU | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | MARIA APO | TUN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADOS - CADETES - LIGTH MIDDLE - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JHON NARANJO | TUN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
