IV COPA DECIAP 2019
NOVATOS - PRE INFANTIL 1 - FIN - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE PORTERO | ARV | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | ETHAN NARANJO | VIL | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
| 3 | Daniel Chanchay | TDO | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 1 - FLY - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAD PUJOS | VIL | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | Dylan Ayala | ALB | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | Ismael Quijia | TDO | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | Didier Moran | LCN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 1 - BANTHAM - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KANDRA ROJAS | NAP | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 1 - BANTHAM - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMILIO GARCIA | LDP | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | Menelik Osorio | TDO | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | JUAN MENA | TDO | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | mateo nole | ALB | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FIN - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Cano | MER | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | Ihan Gualoto | MER | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | THIAGO ALVARADO | KUN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | CARLOS GUARACA | TDO | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | VICTOR ARMIJOS | CBB | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | MATIAS OJEDA | EQU | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FLY - DAMAS(7)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYLIN SANCHEZ | KUN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | BUNNY CUMBAL | LNQ | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | DULCE CHINGAL | TDO | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | GABRIELA PERALTA | TDO | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | KATALEYA ROJAS | NAP | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | JOSSELYN AGUAGALLO | KOR | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | AILYN COBA | LCC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FLY - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Cano | MER | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | MATHIAS ORTIZ | ELO | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | DILAN SANCHEZ | KOR | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | MARTIN PANTE | GUE | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | Ihan Gualoto | MER | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | THIAGO CRUZ | KUN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - BANTHAM - VARONES(9)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | martin estrella | JAR | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | Miguel Chevasco | ALB | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 3 | 50 |
| 3 | JOSE REYES | LCN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | Daniel Valladares | MER | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | DANIEL CHAGNA | LCC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | Esteban Donoso | TDO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | NELSON CRUZ | KUN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | ADAIR AZOGUE | LCM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | Santiago Lescano | GOL | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - FEATHER - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | martin Jara | JAR | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | PEDRO ANDRADE | LCC | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | FRANCISCO OJEDA | EQU | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | Edward Vera | MER | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | Daniel Valladares | MER | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | José Aguirre | SHO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - LIGTH - DAMAS(7)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amy ALVARADO | KUN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | Emily Guevara | LDP | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | EILEEN MERA | NAP | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | AKYRA ROMAN | ELO | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | Andrea Guevara | LDP | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | MEGHANN QUISHPE | TDO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | AILEEN ROSERO | TDO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - LIGTH - VARONES(9)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATHIAS POAQUIZA | ARV | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | LIMBER TOLEDO | YON | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 3 | 50 |
| 3 | ERICK LUCERO | CBB | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | Erik Goya | SKG | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | BRYAN TORRES | ADN | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 6 | Jeycob Álvarez | LCC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | Carlos Freire | GOL | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | Micke Quiña | EQU | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | Edward Vera | MER | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - WELTER - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISABELLA LANBOGLIA | JAR | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | Alba Guevara | LDP | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | AKYRA ROMAN | ELO | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - WELTER - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICTOR ROMAN | ELO | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | Oswaldo Recalde | LCC | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | MATTHEW MALES | EQU | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATOS - PRE INFANTIL 2 - MIDDLE - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICTOR ROMAN | ELO | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | MATÍAS DELGADO | KIM | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - FIN - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA GUERRERO | GUE | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | Mishell Andrade | COT | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - FLY - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA POVEDA | NAP | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | MELISSA TORRES | NAP | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | VIVIANA RIVAS | ELO | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | VALERIA ANAGUANO | TDO | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | ADAMARIS URRUTIA | LDP | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - FLY - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS ZUÑIGA | ELO | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | EITHAN ROSERO | PAS | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | MIGUEL YEPEZ | LNQ | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | DENNIS VARGAS | COT | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | DAVID GUARACA | NAP | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - BANTHAM - DAMAS(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELANIE CERON | ELO | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | VIVIANA RIVAS | ELO | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ZHARICK PINZON | ELO | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | LUNA VILLAFUERTE | TDO | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | DANIELA PIEDRA | NAP | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | TIFFANY CRIOLLO | VIL | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - FEATHER - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELANIE CERON | ELO | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | KERLY FLORES | LCC | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | martina estrella | JAR | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | LESLIE MACIAS | ELO | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | Britanie Lopez | LCM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - FEATHER - VARONES(7)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier VILLACRES | ADN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | Didier Vanegas | KUN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ELIAN QUISPE | PAS | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | HENRY LUCERO | CBB | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | Carlos Paneluisa | LCM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | TOMAS YAN | NAP | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | MAIKEL CHUQUI | PAL | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH - DAMAS(7)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERONICA GAVILANES | NAP | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | MAITE IMBAQUINGO | APO | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | Marjorie Tisaguano | LCM | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | SAMANTHA PEÑAFIEL | TDO | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | Amy Contento | LCC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | Adriana Balladares | JAR | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | MELISSA PATIÑO | KIM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH - VARONES(12)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JHON PINARGOTE | ELO | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | JOSUE CHIMBORAZO | KIM | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 3 | 50 |
| 3 | KALED VELASTEGUI | GUE | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 4 | DIEGO CASTELO | KIM | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 5 | Javier VILLACRES | ADN | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 6 | ERICK LOPEZ | DEO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | JEREMY SOTALIN | TDO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | DYLAN BERMEO | CBB | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | FACUNDO GARRIDO | TDO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | Carlos Mora | SKG | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 11 | MATTHIAS EGUEZ | TDO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 12 | Dario Simbaña | LCM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - WELTER - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ariana Andrade | JAR | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | KIARA SARANGO | CBB | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - WELTER - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE BONIFAZ | GUE | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JOSE GUADAMUD | ADN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | MATEO TADAY | KOA | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | EMILIO GAINZA | ADN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL A - LIGTH MIDDLE - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KALEB MALDONADO | CBB | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | Dilan Gualotuña | LCM | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
| 3 | ERICK SARANGO | CBB | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - MIDDLE - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gabriel Jara | JAR | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | ERICK PERUGACHI | YON | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | PHILIP NARANJO | EQU | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL A - HEAVY - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAYKEL ORELLANA | ELO | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | Robin Ponce | FRA | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | ARTURO RODAS | CBB | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | KENNETH TENELEMA | TDO | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL B - FIN - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMANTHA BRAVO | LCC | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - FLY - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | misael pilalo | LCN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | ANDERSON ERREYS | TPQ | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - BANTHAM - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEREK PARRA | NAP | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | NICOLAS TIXI | KIM | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | Lenin Dias | LCC | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | EMERSON ERREYS | TPQ | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL B - FEATHER - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LESLIE MACIAS | ELO | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | MELANY COLCHA | KIM | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | Amy Piedra | NAP | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | SOFIA MORALES | GOL | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL B - FEATHER - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAN TOAPANTA | KIM | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | MATHEWS ORTIZ | LDP | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | JOEL YANGUA | TPQ | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | Walter Segura | COT | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH - DAMAS(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SINTYA MACAS | KIM | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | Génesis Villacis | GOL | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | VALERIA PIÑA | CBB | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | LUISA YAN | NAP | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | JOCELYN FLORES | LCC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEBASTIAN COBOS | ELO | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ariel andaluz | JAR | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | CARLOS BASTIDAS | KUN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | jose cruz | APO | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | DANIEL SANCHEZ | LNQ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - WELTER - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHELLE QUINDIGALLI | VIL | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | CECILIA PARRALES | SEL | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - WELTER - VARONES(7)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DYLAN PATIÑO | DRG | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | LIMBERG GUADAMUD | ADN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | CESAR ILVIS | KIM | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | MATEO ROMERO | NAP | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | JOEL Balladares | JAR | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | LUIS RODRIGUEZ | GAL | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | JOSTIN CHIDA | LCM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH MIDDLE - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE TUSA | ARV | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JONNY MEJIA | ELO | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | JEREMY BUELE | ELO | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | ROMMEL LAICA | LNQ | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL B - MIDDLE - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMENICA QUIROZ | LNQ | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | EVELIN ALBA | ALB | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | MARIA PAUCAR | TPQ | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | AINHOA MOYA | TDO | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - INFANTIL B - MIDDLE - VARONES(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEVIN GALARZA | ELO | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | DIEGO DOMINGUEZ | ARV | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | darwin yan | COT | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | EDWIN SAYAY | GUE | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | NEICER PAUL MAZA | TPQ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | Joel Moran | LCN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVELYN CARRION | CBB | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | KEYSI VERA | COT | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
| 3 | ELIZABETH CEDILLO | TPQ | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - LIGTH HEAVY - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAUL TENEZACA | ELO | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | MAYKEL ORELLANA | ELO | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | Eduardo Zumba | COT | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | Xavier Zapata | KUN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | mario yungan | LCN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - INFANTIL B - HEAVY - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PATRICIA SORIA | YON | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 0 |
| 2 | DOMINIQUE PEÑAFIEL | TDO | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
| 3 | DOMENICA REYES | LCN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - FIN - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCARLETH RIZO | CBB | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - FIN - VARONES(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRYAN HINOJOSA | VIL | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
NOVATOS - CADETES - FLY - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristofer Quiroga | COT | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | JAVIER BAQUERO | KIM | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - BANTHAM - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabella Paredes | SHO | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | NAOMI QUIÑONEZ | CTK | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | Jennifer Lopez | LCM | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | Alisson Barba | LCM | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
NOVATOS - CADETES - BANTHAM - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID IBARRA | ARV | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JUAN BAQUE | TUN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | ROBERT YEPEZ | YON | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | PABLO CAPA | ALB | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 5 | ANDRES ERAZO | GUE | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
NOVATOS - CADETES - FEATHER - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MABEL BASTIDAS | LDM | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
