III GRAND PRIX NACIONAL “TALENTOS OLÍMPICOS 2020
AVANZADOS - JUNIOR - FLY - DAMAS(7)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIELA PARRA | TOL | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | KATHERINE CHUQUISALA | CHI | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | Nahomi Tibanquiza | COT | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | ANGELICA CHAVEZ | TUN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
AVANZADOS - JUNIOR - FLY - VARONES(10)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Byron Mery | NAP | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | STEVEN ARIAS | CHI | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | deyvi garcia | COT | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | ALEX CARVAJAL | TUN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | JHINSON CALERO | ORE | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | CARLOS CASTRO | CAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - FEATHER - DAMAS(12)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMENICA AREVALO | TUN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | GRACE SANTACRUZ | CAR | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | PERLA COQUE | ELO | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 4 | WENDY GONZALEZ | FDA | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | SASHA CAJAMARCA | OTA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | MELANY GUANGA | CHI | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | NIURKA MERA | ORE | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | ERIKA MOYA | TUN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - FEATHER - VARONES(13)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Orbea | MER | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 4 | 120 |
| 2 | Andy Columba | DNT | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | EDUARDO CEDEÑO | CCG | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 4 | Lorenzo Cedeño | SUC | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | ERIK CASTAÑEDA | OTA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | jordan NUÑES | COT | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | SAMIR KLINGER | ESM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | KEVIN NIVISELA | ORE | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | JAIR MORAN | CAN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - WELTER - DAMAS(13)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENESIS YAULI | TUN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | SAMANTA BORJA | BLS | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 3 | 50 |
| 3 | KADENS JERVES | LOJ | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 4 | ANGGELINA CEDEÑO | CCG | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | NAOMI ROBLES | ELO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | Emilia Chamorro | SEU | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | Katherine Gainza | ADN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | Ivonne Herrera | MER | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | MELANIE QUIÑONEZ | TUN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - WELTER - VARONES(18)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YANDIR CABRERA | PAS | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 4 | 120 |
| 2 | anthony GUERRERO | ORE | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 3 | 50 |
| 3 | EDGAR CHICOTA | KOR | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 4 | MAURICIO RAMIREZ | DEC | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 5 | ANDREW VILLAFUERTE | TRO | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 6 | JOSE MUÑOZ | CAN | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 7 | JEREMY ALBAN | CHI | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | SEBASTIAN CHOCHO | LOJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | ERICK QUIÑONEZ | CHI | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | TOMÁS CHÁVEZ | CHI | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 11 | HADER MOSQUERA | ESM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 12 | CRISTHIAN GALARZA | ELO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 13 | Cristian Justicia | MER | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 14 | Jeremy España | ADN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - MIDDLE - DAMAS(10)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELL MINA | GUA | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | NAHOMY CRUZATTY | CCG | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | Diana Valencia | MER | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | Fiorella Chiriboga | SEU | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | azul navas | COT | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | KAREN NARANJO | TUN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - MIDDLE - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICHARD CHANGO | ELO | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | TELISON GREFA | ORE | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
| 3 | JORDY REASCO | ESM | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUNIOR - HEAVY - DAMAS(7)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAREN REINOSO | TUN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | BELLA ESPINOZA | BLS | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | GENESIS ALVARADO | TRO | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | AMY NIETO | CAN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - JUNIOR - HEAVY - VARONES(8)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Benites | GUA | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | KEVIN CELIS | ELO | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | CHRISTIAN NARANJO | PAS | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | LEONEL TIPAN | SEC | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
AVANZADOS - JUVENIL U21 - 1RA CATEGORIA - DAMAS(11)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIELA PARRA | TOL | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | Damaris Mendez | MER | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 3 | 50 |
| 3 | DAMARIS RAMIREZ | ELO | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | GRACE SANTACRUZ | CAR | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | THAIS MARQUEZ | ESM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | PERLA COQUE | ELO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | DOMENICA AREVALO | TUN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUVENIL U21 - 1RA CATEGORIA - VARONES(21)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steven Ontaneda | NAP | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 4 | 120 |
| 2 | EDGAR CHICOTA | KOR | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 3 | 50 |
| 3 | Roberto Orbea | MER | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 3 | 20 |
| 4 | JOEL CHERREZ | TUN | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 3 | 20 |
| 5 | JOSE MUÑOZ | CAN | NADA | SIN MEDALLA | 1 | 0 |
| 6 | DAVID SAMANIEGO | FDA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | ERIK CASTAÑEDA | OTA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | Lorenzo Cedeño | SUC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 9 | NEYCER PERUGACHI | OTA | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 10 | jordan NUÑES | COT | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 11 | KEVIN LOPEZ | COT | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 12 | ERICK QUIÑONEZ | CHI | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 13 | SAMIR KLINGER | ESM | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 14 | Anthony Gonzales | MER | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 15 | PAULO TROYA | TRO | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 16 | KEVIN NIVISELA | ORE | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 17 | YANDIR CABRERA | PAS | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUVENIL U21 - 2DA CATEGORIA - DAMAS(12)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENESIS YAULI | TUN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | KELLY OROSCO | TRO | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | LORIE MORALES | PVM | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | NAOMI ROBLES | ELO | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | KADENS JERVES | LOJ | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | Katherine Gainza | ADN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 7 | KARLA SANCHEZ | TUN | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 8 | Ivonne Herrera | MER | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUVENIL U21 - 2DA CATEGORIA - VARONES(10)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE NIETO | GUA | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | JHONATHAN CHUNCHIR | YON | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | TOMÁS CHÁVEZ | CHI | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 2 | 20 |
| 4 | anthony GUERRERO | ORE | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 5 | Cristian Justicia | MER | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
| 6 | MAURICIO RAMIREZ | DEC | NADA | SIN MEDALLA | 0 | 0 |
AVANZADOS - JUVENIL U21 - 3RA CATEGORIA - DAMAS(7)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELL MINA | GUA | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JENNYFER ROJAS | PVM | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | CAROLINA ARMIJOS | LOJ | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | Diana Valencia | MER | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
AVANZADOS - JUVENIL U21 - 3RA CATEGORIA - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DARLYN PADILLA | TRO | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | RICHARD CHANGO | ELO | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | JORDY REASCO | ESM | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | JOHN QUINDE | ESM | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - JUVENIL U21 - 4TA CATEGORIA - DAMAS(6)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEJANDRA ARGOTTI | TUN | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 3 | 120 |
| 2 | KAREN REINOSO | TUN | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | DANIELA ESPINOZA | CAR | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | GENESIS ALVARADO | TRO | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - JUVENIL U21 - 4TA CATEGORIA - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Benites | GUA | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | KEVIN CELIS | ELO | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | PAUL ARIAS | FDA | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | Jared Vargas | EQU | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - SENIOR - FIN - DAMAS(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KATHERINE CHUQUISALA | CHI | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | DAMARIS RAMIREZ | ELO | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | THAIS MARQUEZ | ESM | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | GABRIELA OLALLA | ORE | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - SENIOR - FIN - VARONES(5)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADRIAN MIRANDA | ELO | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | PAULO TROYA | TRO | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | carlos muyulema | COT | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | Lorenzo Cedeño | SUC | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - SENIOR - FLY - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRACE SANTACRUZ | CAR | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | Carmen Muñoz | TOL | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADOS - SENIOR - FLY - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERICK QUIÑONEZ | CHI | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | ERICK CENTENO | MER | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | SAMIR KLINGER | ESM | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | Cristian Justicia | MER | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - SENIOR - BANTHAM - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivonne Herrera | MER | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
AVANZADOS - SENIOR - BANTHAM - VARONES(7)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE NIETO | GUA | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | JOSE QUEZADA | FDA | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 2 | 50 |
| 3 | TOMÁS CHÁVEZ | CHI | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
| 4 | JACKSON PROAÑO | TSK | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 1 | 20 |
AVANZADOS - SENIOR - FEATHER - DAMAS(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA BUCHELI | DEC | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | CARLA TITO | OTA | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
| 3 | SAMANTA BORJA | BLS | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
AVANZADOS - SENIOR - FEATHER - VARONES(4)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS CAICEDO | TRO | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 2 | 120 |
| 2 | KEVIN FLORES | COT | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 50 |
| 3 | JEAN ARTEAGA | TBK | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
| 4 | TELISON GREFA | ORE | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 20 |
AVANZADOS - SENIOR - LIGTH - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELL MINA | GUA | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | CARLA TITO | OTA | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADOS - SENIOR - LIGTH - VARONES(3)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DARLYN PADILLA | TRO | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | JOHNNY SIGUENZA | TBK | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 1 | 0 |
| 3 | Kevin Zapata | PVM | TERCERO | MEDALLA DE BRONCE | 0 | 0 |
AVANZADOS - SENIOR - WELTER - DAMAS(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAROLINA ARMIJOS | LOJ | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | BELLA ESPINOZA | BLS | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADOS - SENIOR - WELTER - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Benites | GUA | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | JOHN QUINDE | ESM | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |
AVANZADOS - SENIOR - MIDDLE - DAMAS(1)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAYANA FOLLECO | KOR | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
AVANZADOS - SENIOR - HEAVY - VARONES(2)
| Nro. | Nombre | Equipo | Ubicación | Premio | PG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS CALDERON | ELO | PRIMERO | MEDALLA DE ORO | 1 | 0 |
| 2 | Christian Castillo | ESM | SEGUNDO | MEDALLA DE PLATA | 0 | 0 |