VIII CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO “QUITO2021”
Casilleros Participantes (Combate)
| Nro. | Clasificación | Categoría | Peso | Genero | Participantes | Num Combates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVANZADOS | SENIOR | FIN | DAMAS | 9 | 8 |
| 2 | AVANZADOS | SENIOR | FIN | VARONES | 15 | 14 |
| 3 | AVANZADOS | SENIOR | FLY | DAMAS | 6 | 5 |
| 4 | AVANZADOS | SENIOR | FLY | VARONES | 10 | 9 |
| 5 | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM | DAMAS | 12 | 11 |
| 6 | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM | VARONES | 13 | 12 |
| 7 | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER | DAMAS | 5 | 4 |
| 8 | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER | VARONES | 12 | 11 |
| 9 | AVANZADOS | SENIOR | LIGTH | DAMAS | 13 | 12 |
| 10 | AVANZADOS | SENIOR | LIGTH | VARONES | 6 | 5 |
| 11 | AVANZADOS | SENIOR | WELTER | DAMAS | 6 | 5 |
| 12 | AVANZADOS | SENIOR | WELTER | VARONES | 7 | 6 |
| 13 | AVANZADOS | SENIOR | MIDDLE | DAMAS | 6 | 5 |
| 14 | AVANZADOS | SENIOR | MIDDLE | VARONES | 5 | 4 |
| 15 | AVANZADOS | SENIOR | HEAVY | DAMAS | 5 | 4 |
| 16 | AVANZADOS | SENIOR | HEAVY | VARONES | 6 | 5 |
| TOTAL INSCRITOS (COMBATE) | 136 | 120 | ||||
Medallas de Oro = 16
Medallas de Plata = 16
Medallas de Bronce = 32