CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL “PORTOVIEJO 2021”
Casilleros Participantes (Combate)
| Nro. | Clasificación | Categoría | Peso | Genero | Participantes | Num Combates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVANZADOS | INFANTIL A | FIN | DAMAS | 2 | 1 |
| 2 | AVANZADOS | INFANTIL A | FIN | VARONES | 2 | 1 |
| 3 | AVANZADOS | INFANTIL A | FLY | DAMAS | 4 | 3 |
| 4 | AVANZADOS | INFANTIL A | FLY | VARONES | 6 | 5 |
| 5 | AVANZADOS | INFANTIL A | BANTHAM | DAMAS | 6 | 5 |
| 6 | AVANZADOS | INFANTIL A | BANTHAM | VARONES | 9 | 8 |
| 7 | AVANZADOS | INFANTIL A | FEATHER | DAMAS | 5 | 4 |
| 8 | AVANZADOS | INFANTIL A | FEATHER | VARONES | 10 | 9 |
| 9 | AVANZADOS | INFANTIL A | LIGTH | DAMAS | 10 | 9 |
| 10 | AVANZADOS | INFANTIL A | LIGTH | VARONES | 11 | 10 |
| 11 | AVANZADOS | INFANTIL A | WELTER | DAMAS | 10 | 9 |
| 12 | AVANZADOS | INFANTIL A | WELTER | VARONES | 10 | 9 |
| 13 | AVANZADOS | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE | DAMAS | 4 | 3 |
| 14 | AVANZADOS | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE | VARONES | 9 | 8 |
| 15 | AVANZADOS | INFANTIL A | MIDDLE | DAMAS | 6 | 5 |
| 16 | AVANZADOS | INFANTIL A | MIDDLE | VARONES | 3 | 2 |
| 17 | AVANZADOS | INFANTIL A | LIGTH HEAVY | VARONES | 3 | 2 |
| 18 | AVANZADOS | INFANTIL A | HEAVY | DAMAS | 4 | 3 |
| 19 | AVANZADOS | INFANTIL A | HEAVY | VARONES | 2 | 1 |
| 20 | AVANZADOS | INFANTIL B | FIN | DAMAS | 2 | 1 |
| 21 | AVANZADOS | INFANTIL B | FIN | VARONES | 4 | 3 |
| 22 | AVANZADOS | INFANTIL B | FLY | DAMAS | 4 | 3 |
| 23 | AVANZADOS | INFANTIL B | FLY | VARONES | 6 | 5 |
| 24 | AVANZADOS | INFANTIL B | BANTHAM | DAMAS | 4 | 3 |
| 25 | AVANZADOS | INFANTIL B | BANTHAM | VARONES | 9 | 8 |
| 26 | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER | DAMAS | 7 | 6 |
| 27 | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER | VARONES | 12 | 11 |
| 28 | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH | DAMAS | 9 | 8 |
| 29 | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH | VARONES | 17 | 16 |
| 30 | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER | DAMAS | 10 | 9 |
| 31 | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER | VARONES | 11 | 10 |
| 32 | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE | DAMAS | 10 | 9 |
| 33 | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE | VARONES | 11 | 10 |
| 34 | AVANZADOS | INFANTIL B | MIDDLE | DAMAS | 10 | 9 |
| 35 | AVANZADOS | INFANTIL B | MIDDLE | VARONES | 7 | 6 |
| 36 | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY | DAMAS | 11 | 10 |
| 37 | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY | VARONES | 8 | 7 |
| 38 | AVANZADOS | INFANTIL B | HEAVY | DAMAS | 9 | 8 |
| 39 | AVANZADOS | INFANTIL B | HEAVY | VARONES | 10 | 9 |
| TOTAL INSCRITOS (COMBATE) | 287 | 248 | ||||
Medallas de Oro = 39
Medallas de Plata = 39
Medallas de Bronce = 68