XI JUEGOS DEPORTIVOS INTERCANTONALES “PIMAMPIRO 2021”
Casilleros Participantes (Combate)
| Nro. | Clasificación | Categoría | Peso | Genero | Participantes | Num Combates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVANZADOS | INFANTIL B | FLY | VARONES | 1 | 0 |
| 2 | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER | DAMAS | 1 | 0 |
| 3 | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER | VARONES | 2 | 1 |
| 4 | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH | DAMAS | 1 | 0 |
| 5 | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH | VARONES | 2 | 1 |
| 6 | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER | DAMAS | 1 | 0 |
| 7 | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER | VARONES | 2 | 1 |
| 8 | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE | VARONES | 2 | 1 |
| 9 | AVANZADOS | INFANTIL B | MIDDLE | DAMAS | 1 | 0 |
| 10 | AVANZADOS | INFANTIL B | MIDDLE | VARONES | 4 | 3 |
| 11 | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY | DAMAS | 2 | 1 |
| 12 | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY | VARONES | 1 | 0 |
| 13 | AVANZADOS | INFANTIL B | HEAVY | DAMAS | 3 | 2 |
| 14 | AVANZADOS | INFANTIL B | HEAVY | VARONES | 3 | 2 |
| 15 | AVANZADOS | CADETES | FIN | VARONES | 4 | 3 |
| 16 | AVANZADOS | CADETES | FLY | VARONES | 3 | 2 |
| 17 | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM | DAMAS | 1 | 0 |
| 18 | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM | VARONES | 1 | 0 |
| 19 | AVANZADOS | CADETES | FEATHER | DAMAS | 3 | 2 |
| 20 | AVANZADOS | CADETES | FEATHER | VARONES | 4 | 3 |
| 21 | AVANZADOS | CADETES | LIGTH | DAMAS | 3 | 2 |
| 22 | AVANZADOS | CADETES | LIGTH | VARONES | 3 | 2 |
| 23 | AVANZADOS | CADETES | WELTER | DAMAS | 1 | 0 |
| 24 | AVANZADOS | CADETES | WELTER | VARONES | 4 | 3 |
| 25 | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE | DAMAS | 5 | 4 |
| 26 | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE | VARONES | 4 | 3 |
| 27 | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE | DAMAS | 4 | 3 |
| 28 | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE | VARONES | 1 | 0 |
| 29 | AVANZADOS | CADETES | LIGTH HEAVY | VARONES | 3 | 2 |
| 30 | AVANZADOS | CADETES | HEAVY | DAMAS | 6 | 5 |
| TOTAL INSCRITOS (COMBATE) | 76 | 46 | ||||
Medallas de Oro = 30
Medallas de Plata = 20
Medallas de Bronce = 23