ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE TAEKWONDO DEL AZUAY PRIMER RANKING PROVINCIAL EN LA MODALIDAD KYORUGUI Y POOMSE
Casilleros Participantes (Combate)
| Nro. | Clasificación | Categoría | Peso | Genero | Participantes | Num Combates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVANZADOS | CADETES | FIN | DAMAS | 1 | 0 |
| 2 | AVANZADOS | CADETES | FIN | VARONES | 3 | 2 |
| 3 | AVANZADOS | CADETES | FLY | DAMAS | 1 | 0 |
| 4 | AVANZADOS | CADETES | FLY | VARONES | 3 | 2 |
| 5 | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM | DAMAS | 1 | 0 |
| 6 | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM | VARONES | 6 | 5 |
| 7 | AVANZADOS | CADETES | FEATHER | DAMAS | 2 | 1 |
| 8 | AVANZADOS | CADETES | LIGTH | DAMAS | 2 | 1 |
| 9 | AVANZADOS | CADETES | LIGTH | VARONES | 7 | 6 |
| 10 | AVANZADOS | CADETES | WELTER | DAMAS | 4 | 3 |
| 11 | AVANZADOS | CADETES | WELTER | VARONES | 4 | 3 |
| 12 | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE | DAMAS | 4 | 3 |
| 13 | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE | DAMAS | 2 | 1 |
| 14 | AVANZADOS | CADETES | HEAVY | DAMAS | 1 | 0 |
| 15 | AVANZADOS | CADETES | HEAVY | VARONES | 2 | 1 |
| 16 | AVANZADOS | JUNIOR | FIN | DAMAS | 1 | 0 |
| 17 | AVANZADOS | JUNIOR | FIN | VARONES | 2 | 1 |
| 18 | AVANZADOS | JUNIOR | FLY | VARONES | 4 | 3 |
| 19 | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM | DAMAS | 3 | 2 |
| 20 | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM | VARONES | 1 | 0 |
| 21 | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER | DAMAS | 2 | 1 |
| 22 | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER | VARONES | 2 | 1 |
| 23 | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH | DAMAS | 5 | 4 |
| 24 | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH | VARONES | 2 | 1 |
| 25 | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER | DAMAS | 1 | 0 |
| 26 | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER | VARONES | 1 | 0 |
| 27 | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE | DAMAS | 2 | 1 |
| 28 | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE | DAMAS | 1 | 0 |
| 29 | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE | VARONES | 3 | 2 |
| 30 | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY | VARONES | 1 | 0 |
| 31 | AVANZADOS | SENIOR | FIN | DAMAS | 2 | 1 |
| 32 | AVANZADOS | SENIOR | FIN | VARONES | 2 | 1 |
| 33 | AVANZADOS | SENIOR | FLY | VARONES | 3 | 2 |
| 34 | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM | DAMAS | 4 | 3 |
| 35 | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM | VARONES | 2 | 1 |
| 36 | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER | DAMAS | 2 | 1 |
| 37 | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER | VARONES | 2 | 1 |
| 38 | AVANZADOS | SENIOR | LIGTH | VARONES | 2 | 1 |
| 39 | AVANZADOS | SENIOR | HEAVY | DAMAS | 1 | 0 |
| 40 | AVANZADOS | SENIOR | HEAVY | VARONES | 2 | 1 |
| TOTAL INSCRITOS (COMBATE) | 96 | 56 | ||||
Medallas de Oro = 40
Medallas de Plata = 29
Medallas de Bronce = 21