III OPEN MONTUFAR C V 2022
Casilleros Participantes (Combate)
| Nro. | Clasificación | Categoría | Peso | Genero | Participantes | Num Combates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNICA | PRE INFANTIL 2 | FIN | DAMAS | 1 | 0 |
| 2 | UNICA | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM | VARONES | 2 | 1 |
| 3 | UNICA | PRE INFANTIL 2 | LIGTH | VARONES | 3 | 2 |
| 4 | NOVATOS | INFANTIL A | MIDDLE | VARONES | 1 | 0 |
| 5 | NOVATOS | INFANTIL B | WELTER | VARONES | 1 | 0 |
| 6 | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY | VARONES | 1 | 0 |
| 7 | NOVATOS | CADETES | WELTER | DAMAS | 1 | 0 |
| 8 | NOVATOS | CADETES | MIDDLE | DAMAS | 1 | 0 |
| 9 | NOVATOS | JUNIOR | FLY | VARONES | 1 | 0 |
| 10 | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE | VARONES | 1 | 0 |
| 11 | NOVATOS | SENIOR | FLY | VARONES | 2 | 1 |
| 12 | NOVATOS | SENIOR | LIGTH | VARONES | 1 | 0 |
| 13 | NOVATOS | SENIOR | MIDDLE | DAMAS | 1 | 0 |
| 14 | INTERMEDIOS | CADETES | WELTER | VARONES | 1 | 0 |
| 15 | INTERMEDIOS | JUNIOR | BANTHAM | VARONES | 1 | 0 |
| 16 | INTERMEDIOS | JUNIOR | WELTER | VARONES | 1 | 0 |
| 17 | INTERMEDIOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE | VARONES | 3 | 2 |
| 18 | INTERMEDIOS | JUNIOR | MIDDLE | VARONES | 1 | 0 |
| 19 | INTERMEDIOS | SENIOR | FIN | VARONES | 1 | 0 |
| 20 | INTERMEDIOS | SENIOR | FEATHER | VARONES | 2 | 1 |
| 21 | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER | DAMAS | 3 | 2 |
| 22 | AVANZADOS | INFANTIL B | MIDDLE | VARONES | 2 | 1 |
| 23 | AVANZADOS | INFANTIL B | HEAVY | VARONES | 1 | 0 |
| 24 | AVANZADOS | CADETES | FIN | VARONES | 1 | 0 |
| 25 | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM | DAMAS | 1 | 0 |
| 26 | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM | VARONES | 1 | 0 |
| 27 | AVANZADOS | CADETES | FEATHER | VARONES | 1 | 0 |
| 28 | AVANZADOS | CADETES | LIGTH | DAMAS | 1 | 0 |
| 29 | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE | DAMAS | 2 | 1 |
| 30 | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE | VARONES | 1 | 0 |
| 31 | AVANZADOS | CADETES | LIGTH HEAVY | DAMAS | 2 | 1 |
| 32 | AVANZADOS | CADETES | HEAVY | VARONES | 1 | 0 |
| 33 | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM | DAMAS | 1 | 0 |
| 34 | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE | DAMAS | 1 | 0 |
| 35 | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY | VARONES | 1 | 0 |
| 36 | AVANZADOS | SENIOR | FIN | DAMAS | 1 | 0 |
| TOTAL INSCRITOS (COMBATE) | 48 | 12 | ||||
Medallas de Oro = 36
Medallas de Plata = 9
Medallas de Bronce = 3