I OPEN NACIONAL INTERUNIVERSITARIO Y POLITECNICO UTA 2022
Casilleros Participantes (Combate)
| Nro. | Clasificación | Categoría | Peso | Genero | Participantes | Num Combates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVATOS | SENIOR | FIN | VARONES | 5 | 4 |
| 2 | NOVATOS | SENIOR | FLY | DAMAS | 2 | 1 |
| 3 | NOVATOS | SENIOR | FLY | VARONES | 3 | 2 |
| 4 | NOVATOS | SENIOR | BANTHAM | VARONES | 3 | 2 |
| 5 | NOVATOS | SENIOR | FEATHER | DAMAS | 2 | 1 |
| 6 | NOVATOS | SENIOR | FEATHER | VARONES | 2 | 1 |
| 7 | NOVATOS | SENIOR | LIGTH | DAMAS | 6 | 5 |
| 8 | NOVATOS | SENIOR | LIGTH | VARONES | 2 | 1 |
| 9 | NOVATOS | SENIOR | WELTER | DAMAS | 3 | 2 |
| 10 | NOVATOS | SENIOR | WELTER | VARONES | 2 | 1 |
| 11 | NOVATOS | SENIOR | MIDDLE | VARONES | 1 | 0 |
| 12 | INTERMEDIOS | SENIOR | FIN | VARONES | 2 | 1 |
| 13 | INTERMEDIOS | SENIOR | FLY | DAMAS | 1 | 0 |
| 14 | INTERMEDIOS | SENIOR | FLY | VARONES | 2 | 1 |
| 15 | INTERMEDIOS | SENIOR | BANTHAM | DAMAS | 3 | 2 |
| 16 | INTERMEDIOS | SENIOR | FEATHER | VARONES | 3 | 2 |
| 17 | INTERMEDIOS | SENIOR | MIDDLE | VARONES | 2 | 1 |
| 18 | INTERMEDIOS | SENIOR | HEAVY | VARONES | 1 | 0 |
| 19 | AVANZADOS | SENIOR | FIN | DAMAS | 2 | 1 |
| 20 | AVANZADOS | SENIOR | FIN | VARONES | 2 | 1 |
| 21 | AVANZADOS | SENIOR | FLY | DAMAS | 1 | 0 |
| 22 | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM | DAMAS | 4 | 3 |
| 23 | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM | VARONES | 2 | 1 |
| 24 | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER | DAMAS | 4 | 3 |
| 25 | AVANZADOS | SENIOR | LIGTH | DAMAS | 4 | 3 |
| 26 | AVANZADOS | SENIOR | LIGTH | VARONES | 3 | 2 |
| 27 | AVANZADOS | SENIOR | WELTER | DAMAS | 1 | 0 |
| 28 | AVANZADOS | SENIOR | WELTER | VARONES | 2 | 1 |
| 29 | AVANZADOS | SENIOR | MIDDLE | DAMAS | 2 | 1 |
| 30 | AVANZADOS | SENIOR | MIDDLE | VARONES | 1 | 0 |
| 31 | AVANZADOS | SENIOR | HEAVY | DAMAS | 1 | 0 |
| 32 | AVANZADOS | SENIOR | HEAVY | VARONES | 3 | 2 |
| TOTAL INSCRITOS (COMBATE) | 77 | 45 | ||||
Medallas de Oro = 32
Medallas de Plata = 25
Medallas de Bronce = 17