I OPEN CIUDAD DE BALZAR 2022
Casilleros Participantes (Combate)
| Nro. | Clasificación | Categoría | Peso | Genero | Participantes | Num Combates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FIN | VARONES | 3 | 2 |
| 2 | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FLY | VARONES | 2 | 1 |
| 3 | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FEATHER | VARONES | 4 | 3 |
| 4 | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | LIGTH | VARONES | 2 | 1 |
| 5 | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | WELTER | DAMAS | 3 | 2 |
| 6 | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | LIGTH MIDDLE | VARONES | 2 | 1 |
| 7 | NOVATOS | INFANTIL A | BANTHAM | DAMAS | 3 | 2 |
| 8 | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH | DAMAS | 4 | 3 |
| 9 | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH | VARONES | 4 | 3 |
| 10 | NOVATOS | INFANTIL A | WELTER | VARONES | 5 | 4 |
| 11 | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE | VARONES | 2 | 1 |
| 12 | NOVATOS | INFANTIL A | HEAVY | VARONES | 4 | 3 |
| 13 | NOVATOS | INFANTIL B | FLY | DAMAS | 2 | 1 |
| 14 | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH | VARONES | 4 | 3 |
| 15 | NOVATOS | INFANTIL B | WELTER | DAMAS | 2 | 1 |
| 16 | NOVATOS | INFANTIL B | WELTER | VARONES | 3 | 2 |
| 17 | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE | DAMAS | 4 | 3 |
| 18 | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE | VARONES | 4 | 3 |
| 19 | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE | DAMAS | 4 | 3 |
| 20 | NOVATOS | INFANTIL B | HEAVY | VARONES | 7 | 6 |
| 21 | NOVATOS | CADETES | FIN | VARONES | 3 | 2 |
| 22 | NOVATOS | CADETES | FLY | DAMAS | 1 | 0 |
| 23 | NOVATOS | CADETES | FLY | VARONES | 2 | 1 |
| 24 | NOVATOS | CADETES | FEATHER | VARONES | 5 | 4 |
| 25 | NOVATOS | CADETES | LIGTH | DAMAS | 2 | 1 |
| 26 | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE | DAMAS | 4 | 3 |
| 27 | NOVATOS | CADETES | MIDDLE | DAMAS | 1 | 0 |
| 28 | NOVATOS | CADETES | HEAVY | VARONES | 3 | 2 |
| 29 | NOVATOS | JUNIOR | FEATHER | VARONES | 3 | 2 |
| 30 | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH | VARONES | 2 | 1 |
| 31 | NOVATOS | JUNIOR | WELTER | DAMAS | 2 | 1 |
| 32 | NOVATOS | JUNIOR | HEAVY | DAMAS | 2 | 1 |
| 33 | NOVATOS | SENIOR | BANTHAM | VARONES | 3 | 2 |
| 34 | NOVATOS | SENIOR | LIGTH | VARONES | 2 | 1 |
| 35 | INTERMEDIOS | CADETES | HEAVY | VARONES | 2 | 1 |
| 36 | AVANZADOS | JUNIOR | FIN | DAMAS | 1 | 0 |
| 37 | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER | VARONES | 2 | 1 |
| 38 | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE | VARONES | 1 | 0 |
| 39 | AVANZADOS | SENIOR | FIN | DAMAS | 2 | 1 |
| 40 | AVANZADOS | SENIOR | FIN | VARONES | 1 | 0 |
| 41 | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM | VARONES | 1 | 0 |
| 42 | AVANZADOS | SENIOR | MIDDLE | VARONES | 4 | 3 |
| TOTAL INSCRITOS (COMBATE) | 117 | 75 | ||||
Medallas de Oro = 42
Medallas de Plata = 36
Medallas de Bronce = 34