OPEN MONTECRISTI 2022 COPA WASHINGTON ARTEAGA
Casilleros Participantes (Combate)
| Nro. | Clasificación | Categoría | Peso | Genero | Participantes | Num Combates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | FIN | DAMAS | 3 | 2 |
| 2 | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | FLY | VARONES | 3 | 2 |
| 3 | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | WELTER | VARONES | 2 | 1 |
| 4 | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FLY | DAMAS | 2 | 1 |
| 5 | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM | VARONES | 2 | 1 |
| 6 | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FEATHER | VARONES | 3 | 2 |
| 7 | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | LIGTH | DAMAS | 1 | 0 |
| 8 | NOVATOS | INFANTIL A | FIN | DAMAS | 2 | 1 |
| 9 | NOVATOS | INFANTIL A | FLY | VARONES | 3 | 2 |
| 10 | NOVATOS | INFANTIL A | FEATHER | VARONES | 4 | 3 |
| 11 | NOVATOS | INFANTIL A | WELTER | DAMAS | 4 | 3 |
| 12 | NOVATOS | INFANTIL A | WELTER | VARONES | 1 | 0 |
| 13 | NOVATOS | INFANTIL A | MIDDLE | DAMAS | 1 | 0 |
| 14 | NOVATOS | INFANTIL B | FLY | DAMAS | 1 | 0 |
| 15 | NOVATOS | INFANTIL B | BANTHAM | VARONES | 3 | 2 |
| 16 | NOVATOS | INFANTIL B | WELTER | VARONES | 2 | 1 |
| 17 | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE | VARONES | 3 | 2 |
| 18 | NOVATOS | INFANTIL B | HEAVY | DAMAS | 2 | 1 |
| 19 | NOVATOS | INFANTIL B | HEAVY | VARONES | 3 | 2 |
| 20 | NOVATOS | CADETES | FLY | VARONES | 4 | 3 |
| 21 | NOVATOS | CADETES | BANTHAM | DAMAS | 1 | 0 |
| 22 | NOVATOS | CADETES | FEATHER | VARONES | 6 | 5 |
| 23 | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE | VARONES | 3 | 2 |
| 24 | NOVATOS | CADETES | HEAVY | VARONES | 4 | 3 |
| 25 | NOVATOS | JUNIOR | BANTHAM | DAMAS | 1 | 0 |
| 26 | NOVATOS | JUNIOR | FEATHER | VARONES | 2 | 1 |
| 27 | NOVATOS | SENIOR | FLY | DAMAS | 1 | 0 |
| 28 | NOVATOS | SENIOR | FEATHER | VARONES | 2 | 1 |
| 29 | INTERMEDIOS | INFANTIL A | FEATHER | DAMAS | 1 | 0 |
| 30 | INTERMEDIOS | CADETES | FEATHER | VARONES | 5 | 4 |
| 31 | INTERMEDIOS | CADETES | LIGTH MIDDLE | DAMAS | 2 | 1 |
| 32 | INTERMEDIOS | CADETES | HEAVY | VARONES | 2 | 1 |
| 33 | INTERMEDIOS | JUNIOR | FLY | VARONES | 2 | 1 |
| 34 | INTERMEDIOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE | DAMAS | 1 | 0 |
| 35 | INTERMEDIOS | JUNIOR | MIDDLE | VARONES | 1 | 0 |
| 36 | AVANZADOS | CADETES | FEATHER | DAMAS | 1 | 0 |
| 37 | AVANZADOS | CADETES | WELTER | VARONES | 3 | 2 |
| 38 | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM | DAMAS | 1 | 0 |
| 39 | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER | VARONES | 1 | 0 |
| 40 | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM | VARONES | 2 | 1 |
| TOTAL INSCRITOS (COMBATE) | 91 | 51 | ||||
Medallas de Oro = 40
Medallas de Plata = 27
Medallas de Bronce = 21