I JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES ESTUDIANTILES DE TAE KWON DO 2022
Casilleros Participantes (Combate)
| Nro. | Clasificación | Categoría | Peso | Genero | Participantes | Num Combates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVANZADOS | INFANTIL B | FIN | DAMAS | 2 | 1 |
| 2 | AVANZADOS | INFANTIL B | FIN | VARONES | 5 | 4 |
| 3 | AVANZADOS | INFANTIL B | FLY | DAMAS | 5 | 4 |
| 4 | AVANZADOS | INFANTIL B | FLY | VARONES | 7 | 6 |
| 5 | AVANZADOS | INFANTIL B | BANTHAM | DAMAS | 9 | 8 |
| 6 | AVANZADOS | INFANTIL B | BANTHAM | VARONES | 11 | 10 |
| 7 | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER | DAMAS | 9 | 8 |
| 8 | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER | VARONES | 15 | 14 |
| 9 | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH | DAMAS | 11 | 10 |
| 10 | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH | VARONES | 14 | 13 |
| 11 | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER | DAMAS | 10 | 9 |
| 12 | AVANZADOS | INFANTIL B | WELTER | VARONES | 12 | 11 |
| 13 | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE | DAMAS | 7 | 6 |
| 14 | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE | VARONES | 13 | 12 |
| 15 | AVANZADOS | INFANTIL B | MIDDLE | DAMAS | 7 | 6 |
| 16 | AVANZADOS | INFANTIL B | MIDDLE | VARONES | 13 | 12 |
| 17 | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY | DAMAS | 8 | 7 |
| 18 | AVANZADOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY | VARONES | 10 | 9 |
| 19 | AVANZADOS | INFANTIL B | HEAVY | DAMAS | 11 | 10 |
| 20 | AVANZADOS | INFANTIL B | HEAVY | VARONES | 10 | 9 |
| TOTAL INSCRITOS (COMBATE) | 189 | 169 | ||||
Medallas de Oro = 20
Medallas de Plata = 20
Medallas de Bronce = 38