IX CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL SUB 22 GUAYAQUIL 2022
Casilleros Participantes (Combate)
| Nro. | Clasificación | Categoría | Peso | Genero | Participantes | Num Combates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FIN | DAMAS | 7 | 6 |
| 2 | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FIN | VARONES | 10 | 9 |
| 3 | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FLY | DAMAS | 5 | 4 |
| 4 | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FLY | VARONES | 8 | 7 |
| 5 | AVANZADOS | JUVENIL U21 | BANTHAM | DAMAS | 6 | 5 |
| 6 | AVANZADOS | JUVENIL U21 | BANTHAM | VARONES | 10 | 9 |
| 7 | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FEATHER | DAMAS | 5 | 4 |
| 8 | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FEATHER | VARONES | 5 | 4 |
| 9 | AVANZADOS | JUVENIL U21 | LIGTH | DAMAS | 6 | 5 |
| 10 | AVANZADOS | JUVENIL U21 | LIGTH | VARONES | 8 | 7 |
| 11 | AVANZADOS | JUVENIL U21 | WELTER | DAMAS | 5 | 4 |
| 12 | AVANZADOS | JUVENIL U21 | WELTER | VARONES | 1 | 0 |
| 13 | AVANZADOS | JUVENIL U21 | MIDDLE | VARONES | 2 | 1 |
| 14 | AVANZADOS | JUVENIL U21 | HEAVY | DAMAS | 1 | 0 |
| 15 | AVANZADOS | JUVENIL U21 | HEAVY | VARONES | 2 | 1 |
| TOTAL INSCRITOS (COMBATE) | 81 | 66 | ||||
Medallas de Oro = 15
Medallas de Plata = 13
Medallas de Bronce = 22