ABIERTO PROVINCIAL GUAYAS CATEGORÍAS: PRE-INFANTIL 1 y 2, INFANTIL A, INFANTIL B Y JUVENIL U22, COMBATE Y POOMSAE (NOV, INTER Y AVAN)
Casilleros Participantes (Combate)
| Nro. | Clasificación | Categoría | Peso | Genero | Participantes | Num Combates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | BANTHAM | DAMAS | 2 | 1 |
| 2 | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FIN | DAMAS | 3 | 2 |
| 3 | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FIN | VARONES | 2 | 1 |
| 4 | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FLY | DAMAS | 3 | 2 |
| 5 | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FLY | VARONES | 4 | 3 |
| 6 | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM | DAMAS | 2 | 1 |
| 7 | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | LIGTH | DAMAS | 1 | 0 |
| 8 | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | LIGTH | VARONES | 3 | 2 |
| 9 | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | LIGTH MIDDLE | DAMAS | 1 | 0 |
| 10 | NOVATOS | INFANTIL A | FLY | VARONES | 4 | 3 |
| 11 | NOVATOS | INFANTIL A | BANTHAM | VARONES | 5 | 4 |
| 12 | NOVATOS | INFANTIL A | FEATHER | DAMAS | 4 | 3 |
| 13 | NOVATOS | INFANTIL A | WELTER | DAMAS | 3 | 2 |
| 14 | NOVATOS | INFANTIL A | WELTER | VARONES | 3 | 2 |
| 15 | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE | DAMAS | 3 | 2 |
| 16 | NOVATOS | INFANTIL A | MIDDLE | VARONES | 1 | 0 |
| 17 | NOVATOS | INFANTIL B | FLY | VARONES | 4 | 3 |
| 18 | NOVATOS | INFANTIL B | BANTHAM | DAMAS | 3 | 2 |
| 19 | NOVATOS | INFANTIL B | BANTHAM | VARONES | 3 | 2 |
| 20 | NOVATOS | INFANTIL B | FEATHER | VARONES | 2 | 1 |
| 21 | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH | DAMAS | 2 | 1 |
| 22 | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH | VARONES | 2 | 1 |
| 23 | NOVATOS | INFANTIL B | WELTER | VARONES | 2 | 1 |
| 24 | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE | DAMAS | 4 | 3 |
| 25 | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE | VARONES | 2 | 1 |
| 26 | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE | DAMAS | 2 | 1 |
| 27 | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE | VARONES | 2 | 1 |
| 28 | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY | DAMAS | 3 | 2 |
| 29 | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY | VARONES | 4 | 3 |
| 30 | NOVATOS | INFANTIL B | HEAVY | DAMAS | 2 | 1 |
| 31 | NOVATOS | JUVENIL U21 | FLY | DAMAS | 2 | 1 |
| 32 | NOVATOS | JUVENIL U21 | FLY | VARONES | 3 | 2 |
| 33 | NOVATOS | JUVENIL U21 | BANTHAM | VARONES | 5 | 4 |
| 34 | NOVATOS | JUVENIL U21 | FEATHER | DAMAS | 3 | 2 |
| 35 | NOVATOS | JUVENIL U21 | WELTER | VARONES | 1 | 0 |
| 36 | NOVATOS | JUVENIL U21 | HEAVY | VARONES | 1 | 0 |
| 37 | INTERMEDIOS | JUVENIL U21 | FLY | VARONES | 2 | 1 |
| TOTAL INSCRITOS (COMBATE) | 98 | 61 | ||||
Medallas de Oro = 37
Medallas de Plata = 32
Medallas de Bronce = 27