EcuadorTKD
II OPEN NACIONAL UNIVERSITARIO, POLITECNICO Y DE INSTITUTOS SUPERIORES UTA 2023
Casilleros Participantes (Combate)
Nro. Clasificación Categoría Peso Genero Participantes Num Combates
1 NOVATOS JUNIOR WELTER VARONES 2 1
2 NOVATOS JUVENIL U21 FIN VARONES 4 3
3 NOVATOS JUVENIL U21 FLY DAMAS 2 1
4 NOVATOS JUVENIL U21 FLY VARONES 5 4
5 NOVATOS JUVENIL U21 BANTHAM DAMAS 3 2
6 NOVATOS JUVENIL U21 BANTHAM VARONES 7 6
7 NOVATOS JUVENIL U21 FEATHER DAMAS 5 4
8 NOVATOS JUVENIL U21 FEATHER VARONES 6 5
9 NOVATOS JUVENIL U21 LIGTH DAMAS 3 2
10 NOVATOS JUVENIL U21 LIGTH VARONES 3 2
11 NOVATOS JUVENIL U21 WELTER DAMAS 1 0
12 NOVATOS JUVENIL U21 WELTER VARONES 4 3
13 NOVATOS JUVENIL U21 MIDDLE DAMAS 5 4
14 NOVATOS JUVENIL U21 MIDDLE VARONES 3 2
15 NOVATOS JUVENIL U21 HEAVY VARONES 3 2
16 NOVATOS SENIOR FLY DAMAS 3 2
17 NOVATOS SENIOR FLY VARONES 3 2
18 NOVATOS SENIOR BANTHAM VARONES 3 2
19 NOVATOS SENIOR FEATHER VARONES 1 0
20 NOVATOS SENIOR LIGTH VARONES 4 3
21 INTERMEDIOS SENIOR FLY VARONES 3 2
22 AVANZADOS SENIOR WELTER VARONES 2 1
TOTAL INSCRITOS (COMBATE)   75 53

Medallas de Oro = 22

Medallas de Plata = 20

Medallas de Bronce = 25