I CAMPEONATO NACIONAL UNIVERSITARIO, POLITECNICO Y DE INSTITUTOS SUPERIORES UTA 2023
Casilleros Participantes (Combate)
| Nro. | Clasificación | Categoría | Peso | Genero | Participantes | Num Combates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVANZADOS | SENIOR | FIN | DAMAS | 3 | 2 |
| 2 | AVANZADOS | SENIOR | FIN | VARONES | 6 | 5 |
| 3 | AVANZADOS | SENIOR | FLY | VARONES | 7 | 6 |
| 4 | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM | DAMAS | 5 | 4 |
| 5 | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM | VARONES | 7 | 6 |
| 6 | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER | DAMAS | 2 | 1 |
| 7 | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER | VARONES | 4 | 3 |
| 8 | AVANZADOS | SENIOR | LIGTH | DAMAS | 5 | 4 |
| 9 | AVANZADOS | SENIOR | WELTER | DAMAS | 3 | 2 |
| 10 | AVANZADOS | SENIOR | WELTER | VARONES | 3 | 2 |
| 11 | AVANZADOS | SENIOR | MIDDLE | VARONES | 4 | 3 |
| 12 | AVANZADOS | SENIOR | HEAVY | VARONES | 4 | 3 |
| TOTAL INSCRITOS (COMBATE) | 53 | 41 | ||||
Medallas de Oro = 12
Medallas de Plata = 12
Medallas de Bronce = 19