SEGUNDO EVALUATORIO PROVINCIAL EN LA CATEGORÍA MENORES AZUAY 2023
Casilleros Participantes (Combate)
| Nro. | Clasificación | Categoría | Peso | Genero | Participantes | Num Combates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVANZADOS | CADETES | FIN | DAMAS | 1 | 0 |
| 2 | AVANZADOS | CADETES | FIN | VARONES | 2 | 1 |
| 3 | AVANZADOS | CADETES | FLY | VARONES | 2 | 1 |
| 4 | AVANZADOS | CADETES | FEATHER | DAMAS | 1 | 0 |
| 5 | AVANZADOS | CADETES | FEATHER | VARONES | 1 | 0 |
| 6 | AVANZADOS | CADETES | LIGTH | DAMAS | 1 | 0 |
| 7 | AVANZADOS | CADETES | LIGTH | VARONES | 2 | 1 |
| 8 | AVANZADOS | CADETES | WELTER | DAMAS | 2 | 1 |
| 9 | AVANZADOS | CADETES | WELTER | VARONES | 2 | 1 |
| 10 | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE | DAMAS | 1 | 0 |
| 11 | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE | VARONES | 1 | 0 |
| 12 | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE | DAMAS | 1 | 0 |
| 13 | AVANZADOS | CADETES | LIGTH HEAVY | VARONES | 1 | 0 |
| 14 | AVANZADOS | CADETES | HEAVY | DAMAS | 1 | 0 |
| 15 | AVANZADOS | CADETES | HEAVY | VARONES | 1 | 0 |
| TOTAL INSCRITOS (COMBATE) | 20 | 5 | ||||
Medallas de Oro = 15
Medallas de Plata = 5
Medallas de Bronce = 0