SEGUNDO RANKING PROVINCIAL CATEGORÍA INFANTIL EN LA MODALIDAD KYORUGUI
Casilleros Participantes (Combate)
| Nro. | Clasificación | Categoría | Peso | Genero | Participantes | Num Combates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNICA | PRE CADETES A | BANTHAM | DAMAS | 1 | 0 |
| 2 | UNICA | PRE CADETES A | BANTHAM | VARONES | 1 | 0 |
| 3 | UNICA | PRE CADETES A | FEATHER | DAMAS | 1 | 0 |
| 4 | UNICA | PRE CADETES A | FEATHER | VARONES | 1 | 0 |
| 5 | UNICA | PRE CADETES B | FLY | DAMAS | 1 | 0 |
| 6 | UNICA | PRE CADETES B | FLY | VARONES | 1 | 0 |
| 7 | UNICA | PRE CADETES B | BANTHAM | DAMAS | 1 | 0 |
| 8 | UNICA | PRE CADETES B | BANTHAM | VARONES | 3 | 2 |
| 9 | UNICA | PRE CADETES B | FEATHER | DAMAS | 1 | 0 |
| 10 | UNICA | PRE CADETES B | FEATHER | VARONES | 1 | 0 |
| 11 | UNICA | PRE CADETES B | LIGTH | VARONES | 2 | 1 |
| 12 | UNICA | PRE CADETES B | WELTER | DAMAS | 1 | 0 |
| 13 | UNICA | PRE CADETES B | WELTER | VARONES | 2 | 1 |
| 14 | UNICA | PRE CADETES B | LIGTH MIDDLE | VARONES | 1 | 0 |
| 15 | UNICA | PRE CADETES B | MIDDLE | DAMAS | 2 | 1 |
| 16 | UNICA | PRE CADETES B | MIDDLE | VARONES | 1 | 0 |
| 17 | UNICA | PRE CADETES B | LIGTH HEAVY | VARONES | 2 | 1 |
| 18 | UNICA | PRE CADETES C | 1RA CATEGORIA | VARONES | 3 | 2 |
| 19 | UNICA | PRE CADETES C | 2DA CATEGORIA | VARONES | 3 | 2 |
| 20 | UNICA | PRE CADETES C | 3RA CATEGORIA | VARONES | 2 | 1 |
| 21 | UNICA | PRE CADETES C | 4TA CATEGORIA | VARONES | 1 | 0 |
| 22 | UNICA | PRE CADETES C | 5TA CATEGORIA | VARONES | 2 | 1 |
| TOTAL INSCRITOS (COMBATE) | 34 | 12 | ||||
Medallas de Oro = 22
Medallas de Plata = 9
Medallas de Bronce = 3