I COPA COSTA DEL PACIFICO
Casilleros Participantes (Combate)
| Nro. | Clasificación | Categoría | Peso | Genero | Participantes | Num Combates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | FIN | VARONES | 2 | 1 |
| 2 | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | FLY | VARONES | 1 | 0 |
| 3 | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | BANTHAM | VARONES | 1 | 0 |
| 4 | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FLY | DAMAS | 5 | 4 |
| 5 | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM | VARONES | 2 | 1 |
| 6 | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | LIGTH | DAMAS | 2 | 1 |
| 7 | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | LIGTH MIDDLE | VARONES | 3 | 2 |
| 8 | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | MIDDLE | DAMAS | 2 | 1 |
| 9 | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | MIDDLE | VARONES | 2 | 1 |
| 10 | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | HEAVY | VARONES | 3 | 2 |
| 11 | NOVATOS | INFANTIL A | FIN | VARONES | 1 | 0 |
| 12 | NOVATOS | INFANTIL A | BANTHAM | VARONES | 3 | 2 |
| 13 | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH | DAMAS | 3 | 2 |
| 14 | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH | VARONES | 2 | 1 |
| 15 | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE | DAMAS | 3 | 2 |
| 16 | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH HEAVY | DAMAS | 1 | 0 |
| 17 | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH | DAMAS | 5 | 4 |
| 18 | NOVATOS | INFANTIL B | WELTER | VARONES | 5 | 4 |
| 19 | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE | VARONES | 2 | 1 |
| 20 | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY | DAMAS | 4 | 3 |
| 21 | NOVATOS | INFANTIL B | HEAVY | VARONES | 3 | 2 |
| 22 | NOVATOS | CADETES | FEATHER | DAMAS | 2 | 1 |
| 23 | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE | DAMAS | 2 | 1 |
| 24 | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE | VARONES | 3 | 2 |
| 25 | NOVATOS | CADETES | MIDDLE | DAMAS | 2 | 1 |
| 26 | NOVATOS | CADETES | LIGTH HEAVY | VARONES | 1 | 0 |
| 27 | NOVATOS | CADETES | HEAVY | DAMAS | 3 | 2 |
| 28 | NOVATOS | JUNIOR | BANTHAM | VARONES | 2 | 1 |
| 29 | NOVATOS | JUNIOR | FEATHER | DAMAS | 1 | 0 |
| 30 | NOVATOS | JUNIOR | WELTER | DAMAS | 1 | 0 |
| 31 | AVANZADOS | INFANTIL A | BANTHAM | DAMAS | 2 | 1 |
| 32 | AVANZADOS | INFANTIL A | FEATHER | VARONES | 2 | 1 |
| 33 | AVANZADOS | INFANTIL B | BANTHAM | VARONES | 2 | 1 |
| 34 | AVANZADOS | INFANTIL B | MIDDLE | VARONES | 2 | 1 |
| 35 | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM | DAMAS | 3 | 2 |
| 36 | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM | VARONES | 2 | 1 |
| 37 | AVANZADOS | SENIOR | HEAVY | VARONES | 1 | 0 |
| TOTAL INSCRITOS (COMBATE) | 86 | 49 | ||||
Medallas de Oro = 37
Medallas de Plata = 29
Medallas de Bronce = 17