1er OPEN TAEKWONDO CATEGORIA NOVATOS
Casilleros Participantes (Combate)
| Nro. | Clasificación | Categoría | Peso | Genero | Participantes | Num Combates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVATOS | PRE CADETES A | FIN | DAMAS | 1 | 0 |
| 2 | NOVATOS | PRE CADETES A | FIN | VARONES | 2 | 1 |
| 3 | NOVATOS | PRE CADETES A | BANTHAM | DAMAS | 3 | 2 |
| 4 | NOVATOS | PRE CADETES A | BANTHAM | VARONES | 3 | 2 |
| 5 | NOVATOS | PRE CADETES A | FEATHER | DAMAS | 2 | 1 |
| 6 | NOVATOS | PRE CADETES A | FEATHER | VARONES | 2 | 1 |
| 7 | NOVATOS | PRE CADETES A | LIGTH | DAMAS | 2 | 1 |
| 8 | NOVATOS | PRE CADETES A | LIGTH | VARONES | 5 | 4 |
| 9 | NOVATOS | PRE CADETES A | LIGTH MIDDLE | VARONES | 1 | 0 |
| 10 | NOVATOS | PRE CADETES B | FIN | DAMAS | 1 | 0 |
| 11 | NOVATOS | PRE CADETES B | FEATHER | DAMAS | 3 | 2 |
| 12 | NOVATOS | PRE CADETES B | FEATHER | VARONES | 3 | 2 |
| 13 | NOVATOS | PRE CADETES B | LIGTH | VARONES | 3 | 2 |
| 14 | NOVATOS | PRE CADETES B | LIGTH MIDDLE | VARONES | 2 | 1 |
| 15 | NOVATOS | PRE CADETES C | WELTER | VARONES | 3 | 2 |
| 16 | NOVATOS | PRE CADETES C | MIDDLE | DAMAS | 2 | 1 |
| 17 | NOVATOS | PRE CADETES C | MIDDLE | VARONES | 1 | 0 |
| 18 | NOVATOS | PRE CADETES C | HEAVY | DAMAS | 2 | 1 |
| 19 | NOVATOS | CADETES | FLY | DAMAS | 1 | 0 |
| 20 | NOVATOS | CADETES | BANTHAM | VARONES | 1 | 0 |
| 21 | NOVATOS | CADETES | LIGTH | DAMAS | 1 | 0 |
| 22 | NOVATOS | CADETES | WELTER | VARONES | 4 | 3 |
| 23 | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE | VARONES | 2 | 1 |
| 24 | NOVATOS | CADETES | MIDDLE | DAMAS | 2 | 1 |
| 25 | NOVATOS | CADETES | MIDDLE | VARONES | 2 | 1 |
| 26 | NOVATOS | CADETES | HEAVY | DAMAS | 1 | 0 |
| 27 | NOVATOS | JUNIOR | BANTHAM | VARONES | 2 | 1 |
| 28 | NOVATOS | JUNIOR | FEATHER | VARONES | 2 | 1 |
| 29 | CINTAS NEGRAS | PRE CADETES A | FLY | VARONES | 1 | 0 |
| 30 | CINTAS NEGRAS | PRE CADETES B | BANTHAM | VARONES | 3 | 2 |
| 31 | CINTAS NEGRAS | PRE CADETES B | FEATHER | DAMAS | 1 | 0 |
| 32 | CINTAS NEGRAS | PRE CADETES B | FEATHER | VARONES | 4 | 3 |
| 33 | CINTAS NEGRAS | PRE CADETES B | LIGTH | VARONES | 3 | 2 |
| 34 | CINTAS NEGRAS | PRE CADETES B | HEAVY | VARONES | 1 | 0 |
| 35 | CINTAS NEGRAS | PRE CADETES C | FLY | DAMAS | 1 | 0 |
| 36 | CINTAS NEGRAS | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE | VARONES | 2 | 1 |
| 37 | CINTAS NEGRAS | PRE CADETES C | HEAVY | DAMAS | 1 | 0 |
| 38 | CINTAS NEGRAS | CADETES | FLY | VARONES | 2 | 1 |
| 39 | CINTAS NEGRAS | CADETES | FEATHER | VARONES | 1 | 0 |
| 40 | CINTAS NEGRAS | CADETES | WELTER | DAMAS | 1 | 0 |
| 41 | CINTAS NEGRAS | CADETES | WELTER | VARONES | 1 | 0 |
| 42 | CINTAS NEGRAS | CADETES | LIGTH HEAVY | DAMAS | 1 | 0 |
| 43 | CINTAS NEGRAS | CADETES | HEAVY | VARONES | 1 | 0 |
| 44 | CINTAS NEGRAS | JUNIOR | FLY | DAMAS | 1 | 0 |
| 45 | CINTAS NEGRAS | JUNIOR | WELTER | VARONES | 2 | 1 |
| 46 | CINTAS NEGRAS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE | VARONES | 1 | 0 |
| TOTAL INSCRITOS (COMBATE) | 87 | 41 | ||||
Medallas de Oro = 46
Medallas de Plata = 26
Medallas de Bronce = 14