X COPA EMBAJADOR DE COREA 2024
Casilleros Participantes (Combate)
| Nro. | Clasificación | Categoría | Peso | Genero | Participantes | Num Combates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVANZADOS | PRE CADETES B | FLY | DAMAS | 2 | 1 |
| 2 | AVANZADOS | PRE CADETES B | FLY | VARONES | 2 | 1 |
| 3 | AVANZADOS | PRE CADETES B | BANTHAM | DAMAS | 3 | 2 |
| 4 | AVANZADOS | PRE CADETES B | BANTHAM | VARONES | 3 | 2 |
| 5 | AVANZADOS | PRE CADETES B | FEATHER | DAMAS | 4 | 3 |
| 6 | AVANZADOS | PRE CADETES B | FEATHER | VARONES | 5 | 4 |
| 7 | AVANZADOS | PRE CADETES B | LIGTH | DAMAS | 2 | 1 |
| 8 | AVANZADOS | PRE CADETES B | LIGTH | VARONES | 7 | 6 |
| 9 | AVANZADOS | PRE CADETES B | WELTER | DAMAS | 3 | 2 |
| 10 | AVANZADOS | PRE CADETES B | WELTER | VARONES | 2 | 1 |
| 11 | AVANZADOS | PRE CADETES B | MIDDLE | DAMAS | 2 | 1 |
| 12 | AVANZADOS | PRE CADETES B | MIDDLE | VARONES | 3 | 2 |
| 13 | AVANZADOS | PRE CADETES C | FIN | VARONES | 2 | 1 |
| 14 | AVANZADOS | PRE CADETES C | FLY | DAMAS | 3 | 2 |
| 15 | AVANZADOS | PRE CADETES C | BANTHAM | VARONES | 4 | 3 |
| 16 | AVANZADOS | PRE CADETES C | FEATHER | DAMAS | 4 | 3 |
| 17 | AVANZADOS | PRE CADETES C | FEATHER | VARONES | 6 | 5 |
| 18 | AVANZADOS | PRE CADETES C | LIGTH | DAMAS | 4 | 3 |
| 19 | AVANZADOS | PRE CADETES C | LIGTH | VARONES | 8 | 7 |
| 20 | AVANZADOS | PRE CADETES C | WELTER | DAMAS | 4 | 3 |
| 21 | AVANZADOS | PRE CADETES C | WELTER | VARONES | 4 | 3 |
| 22 | AVANZADOS | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE | DAMAS | 7 | 6 |
| 23 | AVANZADOS | PRE CADETES C | LIGTH MIDDLE | VARONES | 4 | 3 |
| 24 | AVANZADOS | PRE CADETES C | MIDDLE | DAMAS | 4 | 3 |
| 25 | AVANZADOS | PRE CADETES C | LIGTH HEAVY | DAMAS | 2 | 1 |
| 26 | AVANZADOS | PRE CADETES C | LIGTH HEAVY | VARONES | 5 | 4 |
| 27 | AVANZADOS | PRE CADETES C | HEAVY | VARONES | 3 | 2 |
| 28 | AVANZADOS | CADETES | FIN | VARONES | 10 | 9 |
| 29 | AVANZADOS | CADETES | FLY | DAMAS | 2 | 1 |
| 30 | AVANZADOS | CADETES | FLY | VARONES | 8 | 7 |
| 31 | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM | DAMAS | 4 | 3 |
| 32 | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM | VARONES | 14 | 13 |
| 33 | AVANZADOS | CADETES | FEATHER | DAMAS | 9 | 8 |
| 34 | AVANZADOS | CADETES | FEATHER | VARONES | 18 | 17 |
| 35 | AVANZADOS | CADETES | LIGTH | DAMAS | 11 | 10 |
| 36 | AVANZADOS | CADETES | LIGTH | VARONES | 14 | 13 |
| 37 | AVANZADOS | CADETES | WELTER | DAMAS | 7 | 6 |
| 38 | AVANZADOS | CADETES | WELTER | VARONES | 5 | 4 |
| 39 | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE | DAMAS | 7 | 6 |
| 40 | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE | VARONES | 6 | 5 |
| 41 | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE | DAMAS | 8 | 7 |
| 42 | AVANZADOS | CADETES | MIDDLE | VARONES | 3 | 2 |
| 43 | AVANZADOS | CADETES | HEAVY | DAMAS | 8 | 7 |
| 44 | AVANZADOS | CADETES | HEAVY | VARONES | 3 | 2 |
| TOTAL INSCRITOS (COMBATE) | 239 | 195 | ||||
Medallas de Oro = 44
Medallas de Plata = 44
Medallas de Bronce = 64