X CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL U22 PORTOVIEJO 2024
Casilleros Participantes (Combate)
| Nro. | Clasificación | Categoría | Peso | Genero | Participantes | Num Combates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FIN | DAMAS | 9 | 8 |
| 2 | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FIN | VARONES | 12 | 11 |
| 3 | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FLY | DAMAS | 4 | 3 |
| 4 | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FLY | VARONES | 9 | 8 |
| 5 | AVANZADOS | JUVENIL U21 | BANTHAM | DAMAS | 7 | 6 |
| 6 | AVANZADOS | JUVENIL U21 | BANTHAM | VARONES | 6 | 5 |
| 7 | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FEATHER | DAMAS | 5 | 4 |
| 8 | AVANZADOS | JUVENIL U21 | FEATHER | VARONES | 4 | 3 |
| 9 | AVANZADOS | JUVENIL U21 | LIGTH | DAMAS | 4 | 3 |
| 10 | AVANZADOS | JUVENIL U21 | LIGTH | VARONES | 6 | 5 |
| 11 | AVANZADOS | JUVENIL U21 | WELTER | DAMAS | 1 | 0 |
| 12 | AVANZADOS | JUVENIL U21 | WELTER | VARONES | 3 | 2 |
| 13 | AVANZADOS | JUVENIL U21 | MIDDLE | DAMAS | 6 | 5 |
| 14 | AVANZADOS | JUVENIL U21 | MIDDLE | VARONES | 1 | 0 |
| 15 | AVANZADOS | JUVENIL U21 | HEAVY | DAMAS | 2 | 1 |
| TOTAL INSCRITOS (COMBATE) | 79 | 64 | ||||
Medallas de Oro = 15
Medallas de Plata = 13
Medallas de Bronce = 23