XIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES 2024
Casilleros Participantes (Combate)
| Nro. | Clasificación | Categoría | Peso | Genero | Participantes | Num Combates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVANZADOS | JUNIOR | FIN | DAMAS | 9 | 8 |
| 2 | AVANZADOS | JUNIOR | FIN | VARONES | 11 | 10 |
| 3 | AVANZADOS | JUNIOR | FLY | DAMAS | 8 | 7 |
| 4 | AVANZADOS | JUNIOR | FLY | VARONES | 12 | 11 |
| 5 | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM | DAMAS | 9 | 8 |
| 6 | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM | VARONES | 9 | 8 |
| 7 | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER | DAMAS | 9 | 8 |
| 8 | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER | VARONES | 10 | 9 |
| 9 | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH | DAMAS | 8 | 7 |
| 10 | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH | VARONES | 10 | 9 |
| 11 | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER | DAMAS | 10 | 9 |
| 12 | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER | VARONES | 13 | 12 |
| 13 | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE | DAMAS | 8 | 7 |
| 14 | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE | VARONES | 10 | 9 |
| 15 | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE | DAMAS | 8 | 7 |
| 16 | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE | VARONES | 6 | 5 |
| 17 | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY | DAMAS | 5 | 4 |
| 18 | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY | VARONES | 4 | 3 |
| 19 | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY | DAMAS | 5 | 4 |
| 20 | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY | VARONES | 4 | 3 |
| 21 | AVANZADOS | JUNIOR | TK3 | DAMAS | 13 | 12 |
| 22 | AVANZADOS | JUNIOR | TK3 | VARONES | 12 | 11 |
| TOTAL INSCRITOS (COMBATE) | 193 | 171 | ||||
Medallas de Oro = 26
Medallas de Plata = 26
Medallas de Bronce = 52