V OPEN MONTUFAR C V 2024
Casilleros Participantes (Combate)
| Nro. | Clasificación | Categoría | Peso | Genero | Participantes | Num Combates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FIN | DAMAS | 2 | 1 |
| 2 | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | LIGTH | VARONES | 2 | 1 |
| 3 | NOVATOS | INFANTIL A | BANTHAM | VARONES | 3 | 2 |
| 4 | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH | DAMAS | 3 | 2 |
| 5 | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH | VARONES | 4 | 3 |
| 6 | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH MIDDLE | DAMAS | 2 | 1 |
| 7 | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH | DAMAS | 1 | 0 |
| 8 | NOVATOS | INFANTIL B | WELTER | VARONES | 4 | 3 |
| 9 | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE | VARONES | 4 | 3 |
| 10 | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH HEAVY | VARONES | 2 | 1 |
| 11 | NOVATOS | INFANTIL B | HEAVY | DAMAS | 3 | 2 |
| 12 | NOVATOS | CADETES | FEATHER | VARONES | 3 | 2 |
| 13 | NOVATOS | CADETES | LIGTH | DAMAS | 2 | 1 |
| 14 | NOVATOS | CADETES | WELTER | DAMAS | 2 | 1 |
| 15 | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE | DAMAS | 4 | 3 |
| 16 | NOVATOS | JUNIOR | BANTHAM | DAMAS | 1 | 0 |
| 17 | NOVATOS | JUNIOR | WELTER | DAMAS | 1 | 0 |
| 18 | NOVATOS | JUNIOR | WELTER | VARONES | 1 | 0 |
| 19 | NOVATOS | JUNIOR | HEAVY | VARONES | 1 | 0 |
| 20 | NOVATOS | SENIOR | BANTHAM | VARONES | 2 | 1 |
| 21 | AVANZADOS | CADETES | FEATHER | VARONES | 2 | 1 |
| 22 | AVANZADOS | CADETES | LIGTH | VARONES | 2 | 1 |
| 23 | AVANZADOS | JUNIOR | FIN | VARONES | 1 | 0 |
| 24 | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER | VARONES | 1 | 0 |
| 25 | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE | VARONES | 1 | 0 |
| 26 | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM | DAMAS | 2 | 1 |
| 27 | AVANZADOS | SENIOR | MIDDLE | DAMAS | 1 | 0 |
| TOTAL INSCRITOS (COMBATE) | 57 | 30 | ||||
Medallas de Oro = 27
Medallas de Plata = 18
Medallas de Bronce = 12