EcuadorTKD
III OPEN NACIONAL UNIVERSITARIO, POLITECNICO Y DE INSTITUTOS SUPERIORES - UTA 2024
Casilleros Participantes (Combate)
Nro. Clasificación Categoría Peso Genero Participantes Num Combates
1 NOVATOS SENIOR FIN VARONES 4 3
2 NOVATOS SENIOR FLY DAMAS 4 3
3 NOVATOS SENIOR FLY VARONES 5 4
4 NOVATOS SENIOR BANTHAM DAMAS 5 4
5 NOVATOS SENIOR BANTHAM VARONES 7 6
6 NOVATOS SENIOR FEATHER DAMAS 3 2
7 NOVATOS SENIOR FEATHER VARONES 6 5
8 NOVATOS SENIOR LIGTH DAMAS 6 5
9 NOVATOS SENIOR LIGTH VARONES 4 3
10 NOVATOS SENIOR WELTER VARONES 6 5
11 NOVATOS SENIOR HEAVY DAMAS 3 2
12 INTERMEDIOS SENIOR FLY VARONES 3 2
13 INTERMEDIOS SENIOR BANTHAM DAMAS 2 1
14 INTERMEDIOS SENIOR BANTHAM VARONES 4 3
15 INTERMEDIOS SENIOR LIGTH DAMAS 3 2
16 INTERMEDIOS SENIOR WELTER DAMAS 2 1
17 INTERMEDIOS SENIOR HEAVY VARONES 2 1
18 INTERMEDIOS SENIOR(UNDER 40) FEATHER VARONES 1 0
19 AVANZADOS SENIOR FIN DAMAS 4 3
20 AVANZADOS SENIOR FIN VARONES 3 2
21 AVANZADOS SENIOR FLY DAMAS 3 2
22 AVANZADOS SENIOR FLY VARONES 4 3
23 AVANZADOS SENIOR BANTHAM VARONES 5 4
24 AVANZADOS SENIOR FEATHER DAMAS 3 2
25 AVANZADOS SENIOR FEATHER VARONES 5 4
26 AVANZADOS SENIOR LIGTH DAMAS 3 2
27 AVANZADOS SENIOR LIGTH VARONES 4 3
28 AVANZADOS SENIOR WELTER DAMAS 3 2
29 AVANZADOS SENIOR WELTER VARONES 2 1
30 AVANZADOS SENIOR HEAVY VARONES 2 1
TOTAL INSCRITOS (COMBATE)   111 81

Medallas de Oro = 30

Medallas de Plata = 29

Medallas de Bronce = 39