4TO OPEN CIUDAD DE BALZAR
Casilleros Participantes (Combate)
| Nro. | Clasificación | Categoría | Peso | Genero | Participantes | Num Combates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | BANTHAM | VARONES | 3 | 2 |
| 2 | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FIN | VARONES | 1 | 0 |
| 3 | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FLY | DAMAS | 2 | 1 |
| 4 | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FEATHER | VARONES | 4 | 3 |
| 5 | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | WELTER | VARONES | 1 | 0 |
| 6 | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | LIGTH MIDDLE | VARONES | 1 | 0 |
| 7 | NOVATOS | INFANTIL A | FIN | VARONES | 2 | 1 |
| 8 | NOVATOS | INFANTIL A | FLY | VARONES | 2 | 1 |
| 9 | NOVATOS | INFANTIL A | FEATHER | VARONES | 3 | 2 |
| 10 | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH | DAMAS | 6 | 5 |
| 11 | NOVATOS | INFANTIL B | BANTHAM | DAMAS | 5 | 4 |
| 12 | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH | DAMAS | 3 | 2 |
| 13 | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH | VARONES | 3 | 2 |
| 14 | NOVATOS | INFANTIL B | WELTER | DAMAS | 3 | 2 |
| 15 | NOVATOS | INFANTIL B | WELTER | VARONES | 3 | 2 |
| 16 | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE | VARONES | 3 | 2 |
| 17 | NOVATOS | INFANTIL B | MIDDLE | DAMAS | 3 | 2 |
| 18 | NOVATOS | CADETES | FIN | DAMAS | 2 | 1 |
| 19 | NOVATOS | CADETES | FIN | VARONES | 1 | 0 |
| 20 | NOVATOS | CADETES | BANTHAM | DAMAS | 2 | 1 |
| 21 | NOVATOS | CADETES | FEATHER | DAMAS | 3 | 2 |
| 22 | NOVATOS | CADETES | WELTER | VARONES | 4 | 3 |
| 23 | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE | VARONES | 4 | 3 |
| 24 | NOVATOS | JUNIOR | BANTHAM | DAMAS | 4 | 3 |
| 25 | NOVATOS | JUNIOR | FEATHER | DAMAS | 3 | 2 |
| 26 | NOVATOS | JUNIOR | FEATHER | VARONES | 2 | 1 |
| 27 | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH | VARONES | 1 | 0 |
| 28 | NOVATOS | JUNIOR | WELTER | DAMAS | 1 | 0 |
| 29 | NOVATOS | SENIOR | BANTHAM | VARONES | 2 | 1 |
| 30 | NOVATOS | SENIOR | WELTER | VARONES | 3 | 2 |
| 31 | NOVATOS | SENIOR | HEAVY | DAMAS | 1 | 0 |
| 32 | INTERMEDIOS | SENIOR | FIN | VARONES | 1 | 0 |
| 33 | AVANZADOS | INFANTIL B | BANTHAM | VARONES | 4 | 3 |
| 34 | AVANZADOS | INFANTIL B | FEATHER | VARONES | 5 | 4 |
| 35 | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE | DAMAS | 3 | 2 |
| 36 | AVANZADOS | CADETES | LIGTH HEAVY | VARONES | 4 | 3 |
| 37 | AVANZADOS | CADETES | HEAVY | DAMAS | 1 | 0 |
| 38 | AVANZADOS | CADETES | HEAVY | VARONES | 4 | 3 |
| 39 | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM | VARONES | 3 | 2 |
| 40 | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER | DAMAS | 2 | 1 |
| 41 | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM | DAMAS | 1 | 0 |
| TOTAL INSCRITOS (COMBATE) | 109 | 68 | ||||
Medallas de Oro = 41
Medallas de Plata = 31
Medallas de Bronce = 33