XXX CAMPEONATO DEPARTAMENTAL Y OPEN BINACIONAL DE TAEKWONDO “TIGRES BUESACO - LITANAR 2026
Casilleros Participantes (Combate)
| Nro. | Clasificación | Categoría | Peso | Genero | Participantes | Num Combates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVATOS | PRE CADETES A. | MENOS 25 KG | DAMAS | 2 | 1 |
| 2 | NOVATOS | PRE CADETES A. | MENOS 25 KG | VARONES | 5 | 4 |
| 3 | NOVATOS | PRE CADETES A. | MENOS 30 KG | DAMAS | 5 | 4 |
| 4 | NOVATOS | PRE CADETES A. | MENOS 30 KG | VARONES | 6 | 5 |
| 5 | NOVATOS | PRE CADETES A. | MAS 30 KG | DAMAS | 3 | 2 |
| 6 | NOVATOS | PRE CADETES A. | MAS 30 KG | VARONES | 5 | 4 |
| 7 | NOVATOS | PRE CADETES B. | MENOS 30 KG | DAMAS | 1 | 0 |
| 8 | NOVATOS | PRE CADETES B. | MENOS 30 KG | VARONES | 2 | 1 |
| 9 | NOVATOS | PRE CADETES B. | MENOS 40 KG | DAMAS | 4 | 3 |
| 10 | NOVATOS | PRE CADETES B. | MAS 40 KG | DAMAS | 2 | 1 |
| 11 | NOVATOS | PRE CADETES B. | MAS 40 KG | VARONES | 4 | 3 |
| 12 | NOVATOS | CADETES. | MENOS 37 KG | VARONES | 2 | 1 |
| 13 | NOVATOS | CADETES. | MENOS 41 KG | VARONES | 4 | 3 |
| 14 | NOVATOS | CADETES. | MENOS 49 KG | VARONES | 2 | 1 |
| 15 | NOVATOS | CADETES. | MENOS 57 KG | VARONES | 2 | 1 |
| 16 | NOVATOS | CADETES. | MAS 65 KG | VARONES | 2 | 1 |
| 17 | NOVATOS | CADETES. | MENOS 33 KG | DAMAS | 3 | 2 |
| 18 | NOVATOS | CADETES. | MENOS 41 KG | DAMAS | 4 | 3 |
| 19 | NOVATOS | CADETES. | MENOS 51 KG | DAMAS | 2 | 1 |
| 20 | NOVATOS | JUNIOR | FIN | DAMAS | 4 | 3 |
| 21 | NOVATOS | JUNIOR | FEATHER | VARONES | 3 | 2 |
| 22 | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH | VARONES | 3 | 2 |
| 23 | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE | DAMAS | 2 | 1 |
| 24 | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE | VARONES | 1 | 0 |
| 25 | NOVATOS | SENIOR | FIN | VARONES | 1 | 0 |
| 26 | NOVATOS | SENIOR | FEATHER | VARONES | 3 | 2 |
| 27 | INTERMEDIOS | CADETES. | MENOS 37 KG | VARONES | 5 | 4 |
| 28 | INTERMEDIOS | CADETES. | MENOS 47 KG | DAMAS | 2 | 1 |
| 29 | INTERMEDIOS | JUNIOR | FLY | VARONES | 2 | 1 |
| 30 | INTERMEDIOS | JUNIOR | FEATHER | VARONES | 2 | 1 |
| 31 | INTERMEDIOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE | DAMAS | 1 | 0 |
| 32 | INTERMEDIOS | SENIOR | BANTHAM | VARONES | 3 | 2 |
| 33 | AVANZADOS | CADETES. | MENOS 41 KG | DAMAS | 1 | 0 |
| 34 | AVANZADOS | JUNIOR | FLY | VARONES | 4 | 3 |
| 35 | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER | VARONES | 2 | 1 |
| 36 | AVANZADOS | SENIOR | FIN | DAMAS | 4 | 3 |
| 37 | AVANZADOS | SENIOR | FIN | VARONES | 2 | 1 |
| 38 | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER | DAMAS | 2 | 1 |
| 39 | CINTAS NEGRAS | SENIOR | BANTHAM | VARONES | 2 | 1 |
| 40 | CINTAS NEGRAS | SENIOR | WELTER | VARONES | 1 | 0 |
| TOTAL INSCRITOS (COMBATE) | 110 | 70 | ||||
Medallas de Oro = 40
Medallas de Plata = 34
Medallas de Bronce = 30