CAMPEONATO NACIONAL ABSOLUTO “AMBATO 2019”
Casilleros Participantes (Combate)
| Nro. | Clasificación | Categoría | Peso | Genero | Participantes | Num Combates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVANZADOS | SENIOR | FIN | DAMAS | 4 | 3 |
| 2 | AVANZADOS | SENIOR | FIN | VARONES | 7 | 6 |
| 3 | AVANZADOS | SENIOR | FLY | DAMAS | 5 | 4 |
| 4 | AVANZADOS | SENIOR | FLY | VARONES | 9 | 8 |
| 5 | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM | DAMAS | 4 | 3 |
| 6 | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM | VARONES | 6 | 5 |
| 7 | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER | DAMAS | 4 | 3 |
| 8 | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER | VARONES | 6 | 5 |
| 9 | AVANZADOS | SENIOR | LIGTH | DAMAS | 5 | 4 |
| 10 | AVANZADOS | SENIOR | LIGTH | VARONES | 5 | 4 |
| 11 | AVANZADOS | SENIOR | WELTER | DAMAS | 3 | 2 |
| 12 | AVANZADOS | SENIOR | WELTER | VARONES | 5 | 4 |
| 13 | AVANZADOS | SENIOR | MIDDLE | DAMAS | 2 | 1 |
| 14 | AVANZADOS | SENIOR | MIDDLE | VARONES | 5 | 4 |
| 15 | AVANZADOS | SENIOR | HEAVY | DAMAS | 2 | 1 |
| 16 | AVANZADOS | SENIOR | HEAVY | VARONES | 1 | 0 |
| TOTAL INSCRITOS (COMBATE) | 73 | 57 | ||||
Medallas de Oro = 16
Medallas de Plata = 15
Medallas de Bronce = 25