CAMPEONATO NACIONAL PRE JUVENIL “LOJA 2019”
Casilleros Participantes (Combate)
| Nro. | Clasificación | Categoría | Peso | Genero | Participantes | Num Combates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVANZADOS | JUNIOR | FIN | DAMAS | 14 | 13 |
| 2 | AVANZADOS | JUNIOR | FIN | VARONES | 15 | 14 |
| 3 | AVANZADOS | JUNIOR | FLY | DAMAS | 9 | 8 |
| 4 | AVANZADOS | JUNIOR | FLY | VARONES | 18 | 17 |
| 5 | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM | DAMAS | 11 | 10 |
| 6 | AVANZADOS | JUNIOR | BANTHAM | VARONES | 15 | 14 |
| 7 | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER | DAMAS | 14 | 13 |
| 8 | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER | VARONES | 17 | 16 |
| 9 | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH | DAMAS | 12 | 11 |
| 10 | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH | VARONES | 15 | 14 |
| 11 | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER | DAMAS | 12 | 11 |
| 12 | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER | VARONES | 15 | 14 |
| 13 | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE | DAMAS | 14 | 13 |
| 14 | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE | VARONES | 16 | 15 |
| 15 | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE | DAMAS | 11 | 10 |
| 16 | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE | VARONES | 12 | 11 |
| 17 | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY | DAMAS | 6 | 5 |
| 18 | AVANZADOS | JUNIOR | LIGTH HEAVY | VARONES | 7 | 6 |
| 19 | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY | DAMAS | 8 | 7 |
| 20 | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY | VARONES | 10 | 9 |
| TOTAL INSCRITOS (COMBATE) | 251 | 231 | ||||
Medallas de Oro = 20
Medallas de Plata = 20
Medallas de Bronce = 40