CAMPEONATO ABIERTO DE TAE KWON DO NOVATOS E INTERMEDIOS LOJA 2020
Casilleros Participantes (Combate)
| Nro. | Clasificación | Categoría | Peso | Genero | Participantes | Num Combates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVATOS | PRE INFANTIL 1 | WELTER | VARONES | 2 | 1 |
| 2 | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FLY | VARONES | 3 | 2 |
| 3 | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | BANTHAM | VARONES | 2 | 1 |
| 4 | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | FEATHER | VARONES | 3 | 2 |
| 5 | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | LIGTH | DAMAS | 2 | 1 |
| 6 | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | WELTER | DAMAS | 2 | 1 |
| 7 | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | WELTER | VARONES | 2 | 1 |
| 8 | NOVATOS | PRE INFANTIL 2 | MIDDLE | VARONES | 1 | 0 |
| 9 | NOVATOS | INFANTIL A | FEATHER | VARONES | 2 | 1 |
| 10 | NOVATOS | INFANTIL A | LIGTH | VARONES | 2 | 1 |
| 11 | NOVATOS | INFANTIL A | MIDDLE | VARONES | 2 | 1 |
| 12 | NOVATOS | INFANTIL B | LIGTH MIDDLE | VARONES | 2 | 1 |
| 13 | NOVATOS | CADETES | FIN | VARONES | 2 | 1 |
| 14 | NOVATOS | CADETES | WELTER | VARONES | 2 | 1 |
| 15 | NOVATOS | CADETES | LIGTH MIDDLE | VARONES | 2 | 1 |
| 16 | NOVATOS | JUNIOR | WELTER | VARONES | 2 | 1 |
| 17 | NOVATOS | JUNIOR | LIGTH MIDDLE | VARONES | 1 | 0 |
| 18 | NOVATOS | SENIOR | BANTHAM | VARONES | 1 | 0 |
| 19 | NOVATOS | SENIOR | FEATHER | VARONES | 1 | 0 |
| 20 | INTERMEDIOS | CADETES | FEATHER | DAMAS | 1 | 0 |
| 21 | INTERMEDIOS | CADETES | FEATHER | VARONES | 3 | 2 |
| 22 | INTERMEDIOS | CADETES | WELTER | DAMAS | 2 | 1 |
| 23 | INTERMEDIOS | CADETES | WELTER | VARONES | 3 | 2 |
| 24 | INTERMEDIOS | CADETES | LIGTH MIDDLE | DAMAS | 2 | 1 |
| 25 | INTERMEDIOS | CADETES | LIGTH MIDDLE | VARONES | 1 | 0 |
| TOTAL INSCRITOS (COMBATE) | 48 | 23 | ||||
Medallas de Oro = 25
Medallas de Plata = 19
Medallas de Bronce = 4