VII CAMPEONATO NACIONAL MENORES
Casilleros Participantes (Combate)
| Nro. | Clasificación | Categoría | Peso | Genero | Participantes | Num Combates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVANZADOS | CADETES | FLY | VARONES | 3 | 2 |
| 2 | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM | DAMAS | 6 | 5 |
| 3 | AVANZADOS | CADETES | BANTHAM | VARONES | 3 | 2 |
| 4 | AVANZADOS | CADETES | FEATHER | DAMAS | 4 | 3 |
| 5 | AVANZADOS | CADETES | FEATHER | VARONES | 4 | 3 |
| 6 | AVANZADOS | CADETES | LIGTH | DAMAS | 3 | 2 |
| 7 | AVANZADOS | CADETES | LIGTH | VARONES | 2 | 1 |
| 8 | AVANZADOS | CADETES | WELTER | DAMAS | 3 | 2 |
| 9 | AVANZADOS | CADETES | LIGTH MIDDLE | VARONES | 1 | 0 |
| 10 | AVANZADOS | CADETES | LIGTH HEAVY | VARONES | 4 | 3 |
| 11 | AVANZADOS | CADETES | HEAVY | DAMAS | 1 | 0 |
| 12 | AVANZADOS | CADETES | HEAVY | VARONES | 3 | 2 |
| TOTAL INSCRITOS (COMBATE) | 37 | 25 | ||||
Medallas de Oro = 12
Medallas de Plata = 10
Medallas de Bronce = 13