III GRAND PRIX NACIONAL “TALENTOS OLÍMPICOS 2020
Casilleros Participantes (Combate)
| Nro. | Clasificación | Categoría | Peso | Genero | Participantes | Num Combates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVANZADOS | JUNIOR | FLY | DAMAS | 7 | 6 |
| 2 | AVANZADOS | JUNIOR | FLY | VARONES | 10 | 9 |
| 3 | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER | DAMAS | 12 | 11 |
| 4 | AVANZADOS | JUNIOR | FEATHER | VARONES | 13 | 12 |
| 5 | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER | DAMAS | 13 | 12 |
| 6 | AVANZADOS | JUNIOR | WELTER | VARONES | 18 | 17 |
| 7 | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE | DAMAS | 10 | 9 |
| 8 | AVANZADOS | JUNIOR | MIDDLE | VARONES | 3 | 2 |
| 9 | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY | DAMAS | 7 | 6 |
| 10 | AVANZADOS | JUNIOR | HEAVY | VARONES | 8 | 7 |
| 11 | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 1RA CATEGORIA | DAMAS | 11 | 10 |
| 12 | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 1RA CATEGORIA | VARONES | 21 | 20 |
| 13 | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 2DA CATEGORIA | DAMAS | 12 | 11 |
| 14 | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 2DA CATEGORIA | VARONES | 10 | 9 |
| 15 | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 3RA CATEGORIA | DAMAS | 7 | 6 |
| 16 | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 3RA CATEGORIA | VARONES | 4 | 3 |
| 17 | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 4TA CATEGORIA | DAMAS | 6 | 5 |
| 18 | AVANZADOS | JUVENIL U21 | 4TA CATEGORIA | VARONES | 4 | 3 |
| 19 | AVANZADOS | SENIOR | FIN | DAMAS | 4 | 3 |
| 20 | AVANZADOS | SENIOR | FIN | VARONES | 5 | 4 |
| 21 | AVANZADOS | SENIOR | FLY | DAMAS | 2 | 1 |
| 22 | AVANZADOS | SENIOR | FLY | VARONES | 4 | 3 |
| 23 | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM | DAMAS | 1 | 0 |
| 24 | AVANZADOS | SENIOR | BANTHAM | VARONES | 7 | 6 |
| 25 | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER | DAMAS | 3 | 2 |
| 26 | AVANZADOS | SENIOR | FEATHER | VARONES | 4 | 3 |
| 27 | AVANZADOS | SENIOR | LIGTH | DAMAS | 2 | 1 |
| 28 | AVANZADOS | SENIOR | LIGTH | VARONES | 3 | 2 |
| 29 | AVANZADOS | SENIOR | WELTER | DAMAS | 2 | 1 |
| 30 | AVANZADOS | SENIOR | WELTER | VARONES | 2 | 1 |
| 31 | AVANZADOS | SENIOR | MIDDLE | DAMAS | 1 | 0 |
| 32 | AVANZADOS | SENIOR | HEAVY | VARONES | 2 | 1 |
| TOTAL INSCRITOS (COMBATE) | 218 | 186 | ||||
Medallas de Oro = 32
Medallas de Plata = 30
Medallas de Bronce = 47